Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968
| |||
Data | |||
---|---|---|---|
Gospodarz |
Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 ![]() | ||
---|---|---|
500 m | kobiety | mężczyźni |
1 000 m | kobiety | |
1 500 m | kobiety | mężczyźni |
3 000 m | kobiety | |
5 000 m | mężczyźni | |
10 000 m | mężczyźni |
Zawody w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 odbywały się w dniach 7 lutego – 17 lutego 1968 roku, do rywalizacji przystąpili mężczyźni i kobiety. Zawodnicy i zawodniczki walczyli w czterech konkurencjach: na 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, a kobiety na dystansie: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Łącznie rozdanych zostało zatem osiem kompletów medali. Zawody odbywały się na torze lodowym Parc Paul Mistral Stadion.
Terminarz
Data | Miejscowość | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
9 lutego 1968 | Grenoble | 500 m kobiet | ![]() | ![]() ![]() ![]() | - |
10 lutego 1968 | Grenoble | 1500 m kobiet | ![]() | ![]() | ![]() |
11 lutego 1968 | Grenoble | 1000 m kobiet | ![]() | ![]() | ![]() |
12 lutego 1968 | Grenoble | 3000 m kobiet | ![]() | ![]() | ![]() |
14 lutego 1968 | Grenoble | 500 m mężczyzn | ![]() | ![]() ![]() | - |
15 lutego 1968 | Grenoble | 5000 m mężczyzn | ![]() | ![]() | ![]() |
16 lutego 1968 | Grenoble | 1500 m mężczyzn | ![]() | ![]() ![]() | - |
17 lutego 1968 | Grenoble | 10 000 m mężczyzn | ![]() | ![]() | ![]() |
Mężczyźni
500 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Erhard Keller | 40.3 | |
![]() | ![]() | Terry McDermott | 40.5 | +0.2 |
![]() | ![]() | Magne Thomassen | 40.5 | +0.2 |
4. | ![]() | Jewgienij Griszyn | 40.6 | +0.3 |
5. | ![]() | Arne Herjuaune | 40.7 | +0.4 |
![]() | John Wurster | 40.7 | +0.4 | |
![]() | Neil Blatchford | 40.7 | +0.4 | |
8. | ![]() | Seppo Hänninen | 40.8 | +0.5 |
![]() | Håkan Holmgren | 40.8 | +0.5 | |
![]() | Keiichi Suzuki | 40.8 | +0.5 |
1500 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Kees Verkerk | 2:03.4 | ![]() |
![]() | ![]() | Ard Schenk | 2:05.0 | +1.6 |
![]() | ![]() | Ivar Eriksen | 2:05.0 | +1.6 |
4. | ![]() | Magne Thomassen | 2:05.1 | +1.7 |
5. | ![]() | Bjørn Tveter | 2:05.2 | +1.8 |
![]() | Johnny Höglin | 2:05.2 | +1.8 | |
7. | ![]() | Svein-Erik Stiansen | 2:05.5 | +2.1 |
8. | ![]() | Eduard Matusiewicz | 2:06.1 | +2.7 |
9. | ![]() | Peter Nottet | 2:06.3 | +2.9 |
10. | ![]() | Örjan Sandler | 2:07.0 | +3.6 |
5000 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fred Anton Maier | 7:22.4 | ![]() |
![]() | ![]() | Kees Verkerk | 7:23.2 | +0.8 |
![]() | ![]() | Peter Nottet | 7:25.5 | +3.1 |
4. | ![]() | Per Willy Guttormsen | 7:27.8 | +5.4 |
5. | ![]() | Johnny Höglin | 7:32.7 | +10.3 |
6. | ![]() | Örjan Sandler | 7:32.8 | +10.4 |
7. | ![]() | Jonny Nilsson | 7:32.9 | +10.5 |
8. | ![]() | Jan Bols | 7:33.1 | +10.7 |
9. | ![]() | Kimmo Koskinen | 7:35.9 | +13.5 |
10. | ![]() | Walerij Ławruszkin | 7:37.9 | +15.5 |
10 000 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Johnny Höglin | 15:23.6 | ![]() |
![]() | ![]() | Fred Anton Maier | 15:23.9 | +0.3 |
![]() | ![]() | Örjan Sandler | 15:31.8 | +8.2 |
4. | ![]() | Per Willy Guttormsen | 15:32.6 | +9.0 |
5. | ![]() | Kees Verkerk | 15:33.9 | +10.3 |
6. | ![]() | Jonny Nilsson | 15:39.6 | +16.0 |
7. | ![]() | Magne Thomassen | 15:44.9 | +21.3 |
8. | ![]() | Peter Nottet | 15:54.7 | +31.1 |
9. | ![]() | Walerij Ławruszkin | 15:54.8 | +31.2 |
10. | ![]() | Stanisław Sielanin | 15:56.4 | +32.8 |
Kobiety
500 m
Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ludmiła Titowa | 46.1 | |
![]() | ![]() | Jenny Fish | 46.3 | +0.2 |
![]() | ![]() | Dianne Holum | 46.3 | +0.2 |
![]() | ![]() | Mary Meyers | 46.3 | +0.2 |
5. | ![]() | Ellie van den Brom | 46.6 | +0.5 |
6. | ![]() | Kaija Mustonen | 46.7 | +0.6 |
![]() | Sigrid Sundby | 46.7 | +0.6 | |
8. | ![]() | Kirsti Biermann | 46.8 | +0.7 |
9. | ![]() | Irina Jegorowa | 46.9 | +0.8 |
![]() | Tatjana Sidorowa | 46.9 | +0.8 |
1000 m
Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Carry Geijssen | 1:32.6 | ![]() |
![]() | ![]() | Ludmiła Titowa | 1:32.9 | +0.3 |
![]() | ![]() | Dianne Holum | 1:33.4 | +0.8 |
4. | ![]() | Kaija Mustonen | 1:33.6 | +1.0 |
5. | ![]() | Irina Jegorowa | 1:34.4 | +1.8 |
6. | ![]() | Sigrid Sundby | 1:34.5 | +1.9 |
7. | ![]() | Jeanne Ashworth | 1:34.7 | +2.1 |
8. | ![]() | Kaija-Liisa Keskivitikka | 1:34.8 | +2.2 |
9. | ![]() | Kirsti Biermann | 1:35.0 | +2.4 |
10. | ![]() | Stien Kaiser | 1:35.2 | +2.6 |
1500 m
Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Kaija Mustonen | 2:22.4 | ![]() |
![]() | ![]() | Carry Geijssen | 2:22.7 | +0.3 |
![]() | ![]() | Stien Kaiser | 2:24.5 | +2.1 |
4. | ![]() | Sigrid Sundby | 2:25.2 | +2.8 |
5. | ![]() | Lāsma Kauniste | 2:25.4 | +3.0 |
6. | ![]() | Kaija-Liisa Keskivitikka | 2:25.8 | +3.4 |
7. | ![]() | Ludmiła Titowa | 2:26.8 | +4.4 |
8. | ![]() | Ruth Schleiermacher | 2:27.1 | +4.7 |
9. | ![]() | Christina Scherling | 2:27.5 | +5.1 |
![]() | Hildegard Sellhuber | 2:27.5 | +5.1 |
3000 m
Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ans Schut | 4:56.2 | ![]() |
![]() | ![]() | Kaija Mustonen | 5:01.0 | +4.8 |
![]() | ![]() | Stien Kaiser | 5:01.3 | +5.1 |
4. | ![]() | Kaija-Liisa Keskivitikka | 5:03.9 | +7.7 |
5. | ![]() | Wil Burgmeijer | 5:05.1 | +8.9 |
6. | ![]() | Lidija Skoblikowa | 5:08.0 | +11.8 |
7. | ![]() | Christina Lindblom | 5:09.8 | +13.6 |
8. | ![]() | Anna Sablina | 5:12.5 | +16.3 |
9. | ![]() | Sigrid Sundby | 5:13.3 | +17.1 |
10. | ![]() | Jeanne Ashworth | 5:14.0 | +17.8 |
Tabela medalowa
Lp. | Kraj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
3. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 |
Bibliografia
- Speed Skating at the 1968 Grenoble Winter Games. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-25)]. (ang.), sports-reference.com, [dostęp: 2019-02-03].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a gold medal, based on Olympic rings.svg.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Draw of a silver medal, based in Olympic rings.svg.
- The joining of the rings is not correct drawn.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a bronze medal, based on Olympic rings.svg.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
Sport records icon to be used for Olympic records.
Sport records icon to be used for world records.
An icon that represents a bronze medal
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.