Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 – bieg na 500 m mężczyzn
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 ![]() | ||
---|---|---|
500 m | kobiety | mężczyźni |
1 000 m | kobiety | mężczyźni |
1 500 m | kobiety | mężczyźni |
3 000 m | kobiety | |
5 000 m | kobiety | mężczyźni |
10 000 m | mężczyźni |
Bieg na 500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 rozegrano 14 lutego w hali Vikingskipet. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Rosjanin Aleksandr Gołubiew, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski. Był to ostatni raz, kiedy rywalizację na dystansie 500 m rozstrzygnięto w jednej serii.
Wyniki
Miejsce | Zawodnik | Państwo | Czas |
---|---|---|---|
![]() | Aleksandr Gołubiew | ![]() | 36,33 ![]() |
![]() | Siergiej Klewczenia | ![]() | 36,39 |
![]() | Manabu Horii | ![]() | 36,53 |
4 | Liu Hongbo | ![]() | 36,54 |
5 | Hiroyasu Shimizu | ![]() | 36,60 |
6 | Jun’ichi Inoue | ![]() | 36,63 |
7 | Grunde Njøs | ![]() | 36,66 |
8 | Dan Jansen | ![]() | 36,68 |
9 | Yasunori Miyabe | ![]() | 36,72 |
10 | Ihar Żalazouski | ![]() | 36,73 |
11 | Sylvain Bouchard | ![]() | 37,01 |
12 | Pat Kelly | ![]() | 37,07 |
12 | Wadim Szakszakbajew | ![]() | 37,07 |
14 | Kim Yun-man | ![]() | 37,10 |
15 | Michaił Wostroknutow | ![]() | 37,15 |
16 | Andriej Bachwałow | ![]() | 37,24 |
17 | Sean Ireland | ![]() | 37,30 |
18 | Peter Adeberg | ![]() | 37,35 |
19 | Dave Cruikshank | ![]() | 37,37 |
20 | Nate Mills | ![]() | 37,41 |
21 | Gerard van Velde | ![]() | 37,45 |
22 | Roland Brunner | ![]() | 37,47 |
23 | Ołeh Kostromitin | ![]() | 37,50 |
24 | Arie Loef | ![]() | 37,52 |
25 | Hans Markström | ![]() | 37,53 |
26 | Mike Ireland | ![]() | 37,67 |
27 | Dave Besteman | ![]() | 37,68 |
28 | Lars Funke | ![]() | 37,80 |
29 | Alessandro De Taddei | ![]() | 37,87 |
30 | Jegal Sung-yeol | ![]() | 37,90 |
31 | Nico van der Vlies | ![]() | 37,94 |
32 | Davide Carta | ![]() | 37,98 |
33 | Władimir Klepinin | ![]() | 38,09 |
34 | Magnus Enfeldt | ![]() | 38,10 |
34 | Lee Jae-sik | ![]() | 38,10 |
36 | Lee Kyu-hyeok | ![]() | 38,13 |
37 | Arjan Schreuder | ![]() | 38,33 |
38 | Zsolt Baló | ![]() | 38,56 |
39 | Michael Spielmann | ![]() | 38,58 |
- | Roger Strøm | ![]() | DSQ |
Bibliografia
- Wyniki na Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-03)]. (ang.)
Media użyte na tej stronie
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Sport records icon to be used for Olympic records.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Belarus in 1991—1995
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating