Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002
| |||
Data | |||
---|---|---|---|
Gospodarz |
Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 ![]() | ||
---|---|---|
500 m | kobiety | mężczyźni |
1 000 m | kobiety | mężczyźni |
1 500 m | kobiety | mężczyźni |
3 000 m | kobiety | |
5 000 m | kobiety | mężczyźni |
10 000 m | mężczyźni |
Zawody w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 odbywały się w dniach 9 lutego – 23 lutego 2002 roku. Zarówno mężczyźni i kobiety walczyli w pięciu konkurencjach: na 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m dla mężczyzn oraz 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m dla kobiet. Łącznie rozdanych zostało zatem dziesięć kompletów medali. Zawody odbywały się na torze lodowym w hali Utah Olympic Oval. W tabeli medalowej zwyciężyli Holendrzy. W całych zawodach padło 8 rekordów świata.
Terminarz
Data | Miejscowość | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
9 lutego 2002 | Salt Lake City | 5000 m mężczyzn | ![]() | ![]() | ![]() |
10 lutego 2002 | Salt Lake City | 3000 m kobiet | ![]() | ![]() | ![]() |
11-12 lutego 2002 | Salt Lake City | 500 m mężczyzn | ![]() | ![]() | ![]() |
13-14 lutego 2002 | Salt Lake City | 500 m kobiet | ![]() | ![]() | ![]() |
16 lutego 2002 | Salt Lake City | 1000 m mężczyzn | ![]() | ![]() | ![]() |
17 lutego 2002 | Salt Lake City | 1000 m kobiet | ![]() | ![]() | ![]() |
19 lutego 2002 | Salt Lake City | 1500 m mężczyzn | ![]() | ![]() | ![]() |
20 lutego 2002 | Salt Lake City | 1500 m kobiet | ![]() | ![]() | ![]() |
22 lutego 2002 | Salt Lake City | 10 000 m mężczyzn | ![]() | ![]() | ![]() |
23 lutego 2002 | Salt Lake City | 5000 m kobiet | ![]() | ![]() | ![]() |
Mężczyźni
500 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Casey FitzRandolph | 69,23 | ![]() |
![]() | ![]() | Hiroyasu Shimizu | 69,26 | +0,03 |
![]() | ![]() | Kip Carpenter | 69,47 | +0,24 |
4. | ![]() | Gerard van Velde | 69,49 | +0,26 |
5. | ![]() | Lee Kyou-hyuk | 69,59 | +0,36 |
6. | ![]() | Joey Cheek | 69,60 | +0,37 |
7. | ![]() | Mike Ireland | 69,60 | +0,37 |
8. | ![]() | Toyoki Takeda | 69,81 | +0,38 |
9. | ![]() | Jan Bos | 69,86 | +0,63 |
10. | ![]() | Erben Wennemars | 69,89 | +0,66 |
. . . | ||||
16. | ![]() | Paweł Abratkiewicz | 70,44 | +1,11 |
22. | ![]() | Tomasz Świst | 71,27 | +2,04 |
1000 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gerard van Velde | 1:07,18 | ![]() |
![]() | ![]() | Jan Bos | 1:07,53 | +0,35 |
![]() | ![]() | Joey Cheek | 1:07,61 | +0,43 |
4. | ![]() | Kip Carpenter | 1:07,89 | +0,71 |
5. | ![]() | Erben Wennemars | 1:07,95 | +0,77 |
6. | ![]() | Nick Pearson | 1:07,97 | +0,79 |
7. | ![]() | Casey FitzRandolph | 1:08,15 | +0,97 |
8. | ![]() | Lee Kyou-hyuk | 1:08,37 | +1,19 |
9. | ![]() | Siergiej Klewczenia | 1:08,41 | +1,23 |
10. | ![]() | Janne Hänninen | 1:08,45 | +1,27 |
. . . | ||||
21. | ![]() | Tomasz Świst | 1:09,48 | +2,30 |
29. | ![]() | Paweł Abratkiewicz | 1:10,21 | +3,03 |
1500 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Derek Parra | 1:43,95 | ![]() |
![]() | ![]() | Jochem Uytdehaage | 1:44,57 | +0,62 |
![]() | ![]() | Ådne Søndrål | 1:45,26 | +1,31 |
4. | ![]() | Joey Cheek | 1:45,34 | +1,39 |
5. | ![]() | Ids Postma | 1:45,41 | +1,46 |
6. | ![]() | Nick Pearson | 1:45,51 | +1,56 |
7. | ![]() | Jan Bos | 1:45,63 | +1,68 |
8. | ![]() | Lee Kyou-hyuk | 1:45,82 | +1,87 |
9. | ![]() | Rintje Ritsma | 1:45,86 | +1,91 |
10. | ![]() | Jewgienij Łalenkow | 1:45,97 | +2,02 |
5000 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jochem Uytdehaage | 6:14,66 | ![]() |
![]() | ![]() | Derek Parra | 6:17,98 | +3,32 |
![]() | ![]() | Jens Boden | 6:21,73 | +7,07 |
4. | ![]() | Dmitrij Szepeł | 6:21,85 | +7,19 |
5. | ![]() | KC Boutiette | 6:22,97 | +8,31 |
6. | ![]() | Carl Verheijen | 6:24,71 | +10,05 |
7. | ![]() | Roberto Sighel | 6:25,11 | +10,45 |
8. | ![]() | Bart Veldkamp | 6:25,88 | +11,22 |
9. | ![]() | Frank Dittrich | 6:25,89 | +11,23 |
10. | ![]() | Lasse Sætre | 6:25,92 | +11,26 |
. . . | ||||
14. | ![]() | Paweł Zygmunt | 6:29,71 | +25,05 |
10 000 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jochem Uytdehaage | 12:58,92 | ![]() |
![]() | ![]() | Gianni Romme | 13:10,03 | +11,11 |
![]() | ![]() | Lasse Sætre | 13:16,92 | +18,00 |
4. | ![]() | Keiji Shirahata | 13:20,40 | +21,48 |
5. | ![]() | Jens Boden | 13:23,43 | +24,51 |
6. | ![]() | Dmitrij Szepeł | 13:23,83 | +24,91 |
7. | ![]() | Roberto Sighel | 13:26,19 | +27,27 |
8. | ![]() | Kjell Storelid | 13:27,24 | +28,32 |
9. | ![]() | Bart Veldkamp | 13:27,48 | +28,56 |
10. | ![]() | Frank Dittrich | 13:28,73 | +29,81 |
. . . | ||||
14. | ![]() | Paweł Zygmunt | 13:35,50 | +36,58 |
Kobiety
500 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Catriona Le May Doan | 74,75 | ![]() |
![]() | ![]() | Monique Garbrecht-Enfeldt | 74,94 | +0,19 |
![]() | ![]() | Sabine Völker | 75,19 | +0,44 |
4. | ![]() | Andrea Nuyt | 75,37 | +0,62 |
5. | ![]() | Anżalika Kaciuha | 75,39 | +0,64 |
6. | ![]() | Tomomi Okazaki | 75,64 | +0,89 |
7. | ![]() | Swietłana Żurowa | 75,64 | +0,89 |
8. | ![]() | Marianne Timmer | 76,17 | +1,42 |
9. | ![]() | Yukari Watanabe | 76,20 | +1,45 |
10. | ![]() | Swietłana Kajkan | 76,31 | +1,56 |
1000 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Chris Witty | 1:13,83 | ![]() |
![]() | ![]() | Sabine Völker | 1:13,96 | +0,13 |
![]() | ![]() | Jennifer Rodriguez | 1:14,24 | +0,41 |
4. | ![]() | Marianne Timmer | 1:14,45 | +0,62 |
5. | ![]() | Anni Friesinger | 1:14,47 | +0,64 |
6. | ![]() | Monique Garbrecht-Enfeldt | 1:14,60 | +0,77 |
7. | ![]() | Aki Tonoike | 1:14,64 | +0,81 |
8. | ![]() | Andrea Nuyt | 1:14,65 | +0,82 |
9. | ![]() | Catriona Le May Doan | 1:14,72 | +0,89 |
10. | ![]() | Chiara Simionato | 1:14,86 | +1,03 |
1500 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Anni Friesinger-Postma | 1:54,02 | ![]() |
![]() | ![]() | Sabine Völker | 1:54,97 | +0,95 |
![]() | ![]() | Jennifer Rodriguez | 1:55,32 | +1,30 |
4. | ![]() | Cindy Klassen | 1:55,59 | +1,57 |
5. | ![]() | Chris Witty | 1:55,71 | +1,69 |
6. | ![]() | Claudia Pechstein | 1:55,93 | +1,91 |
7. | ![]() | Tonny de Jong | 1:56,02 | +2,00 |
8. | ![]() | Amy Sannes | 1:56,29 | +2,27 |
9. | ![]() | Maki Tabata | 1:56,35 | +2,33 |
10. | ![]() | Warwara Baryszewa | 1:56,44 | +2,42 |
. . . | ||||
26. | ![]() | Katarzyna Wójcicka | 2:00,59 | +6,57 |
3000 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Claudia Pechstein | 3:57,70 | ![]() |
![]() | ![]() | Renate Groenewold | 3:58,94 | +1,24 |
![]() | ![]() | Cindy Klassen | 3:58,97 | +1,27 |
4. | ![]() | Anni Friesinger-Postma | 3:59,39 | +1,69 |
5. | ![]() | Tonny de Jong | 4:00,49 | +2,79 |
6. | ![]() | Maki Tabata | 4:03,63 | +5,93 |
7. | ![]() | Jennifer Rodriguez | 4:04,99 | +7,29 |
8. | ![]() | Kristina Groves | 4:06,44 | +8,74 |
9. | ![]() | Emese Hunyady | 4:06,55 | +8,85 |
10. | ![]() | Clara Hughes | 4:06,57 | +8,87 |
. . . | ||||
26. | ![]() | Katarzyna Wójcicka | 4:19,10 | +21,40 |
5000 m
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Claudia Pechstein | 6:46,91 | ![]() |
![]() | ![]() | Gretha Smit | 6:49,22 | +2,31 |
![]() | ![]() | Clara Hughes | 6:53,53 | +6,62 |
4. | ![]() | Cindy Klassen | 6:55,89 | +8,98 |
5. | ![]() | Warwara Baryszewa | 6:56,97 | +10,06 |
6. | ![]() | Anni Friesinger-Postma | 6:58,39 | +11,48 |
7. | ![]() | Tonny de Jong | 7:01,17 | +14,26 |
8. | ![]() | Maki Tabata | 7:06,32 | +19,41 |
9. | ![]() | Catherine Raney-Norman | 7:06,89 | +19,98 |
10. | ![]() | Kristina Groves | 7:07,16 | +20,25 |
Tabela medalowa
Poz. | Państwo | ![]() | ![]() | ![]() | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Łącznie | 10 | 10 | 10 | 30 |
Polscy zawodnicy
Podczas Zimowych IO 2002 w Salt Lake City, czworo zawodników reprezentowało Polskę w łyżwiarstwie szybkim:
- 1.Tomasz Świst – (22. miejsce na 500 m; 21. miejsce na 1000 m)
- 2.Paweł Abratkiewicz – (16. miejsce na 500 m; 29. miejsce na 1000 m)
- 3.Katarzyna Wójcicka – (26. miejsce na 1500 m; 26. miejsce na 3000 m)
- 4.Paweł Zygmunt – (14. miejsce na 5000 m; 14. miejsce na 10 000 m)
Bibliografia
- Wyniki na stronie Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-07-03)]. (ang.), [dostęp: 2018-07-29].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a gold medal, based on Olympic rings.svg.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Draw of a silver medal, based in Olympic rings.svg.
- The joining of the rings is not correct drawn.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a bronze medal, based on Olympic rings.svg.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
An icon that represents a gold medal
Sport records icon to be used for Olympic records.
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flaga Finlandii
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Sport records icon to be used for world records.