ADAC Formel Masters Sezon 2014
Inauguracja | |
---|---|
Zakończenie | |
Liczba wyścigów | 24 |
Liderzy | |
Kierowcy | |
Poprzedni sezon |
7 sezon ADAC Formel Masters – rozpoczął się 26 kwietnia i zakończył się 5 października po dwudziestu czterech rundach.
Zespoły i kierowcy
Zespół | Nr | Kierowca | Rundy |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Wszystkie |
2 | ![]() | Wszystkie | |
3 | ![]() | Wszystkie | |
4 | ![]() | Wszystkie | |
5 | ![]() | 1–6 | |
![]() | 7 | ![]() | Wszystkie |
8 | ![]() | Wszystkie | |
![]() | 9 | ![]() | Wszystkie |
10 | ![]() | Wszystkie | |
![]() | 11 | ![]() | 3–8 |
12 | ![]() | Wszystkie | |
14 | ![]() | Wszystkie | |
15 | ![]() | Wszystkie | |
![]() | 18 | ![]() | Wszystkie |
19 | ![]() | Wszystkie | |
![]() | 20 | ![]() | 1, 4 |
Kalendarz
Klasyfikacja kierowców
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Poz. | Kierowca | OSC![]() | OSC![]() | OSC![]() | ZAN![]() | ZAN![]() | ZAN![]() | LAU![]() | LAU![]() | LAU![]() | RBR![]() | RBR![]() | RBR![]() | SVK![]() | SVK![]() | SVK![]() | NÜR![]() | NÜR![]() | NÜR![]() | SAC![]() | SAC![]() | SAC![]() | HOC![]() | HOC![]() | HOC![]() | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | NU | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | NU | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 377 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 8 | NU | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | NU | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 262 |
3 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | 6 | NU | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 224 |
4 | ![]() | NU | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | NU | 7 | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 7 | 205 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 10 | NU | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 188 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | NU | 12 | 8 | 1 | 13 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | NU | 10 | NU | 5 | NU | 1 | 2 | 1 | 164 |
7 | ![]() | NU | 5 | 3 | 4 | 3 | NU | 5 | NU | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 15 | 2 | 13 | 8 | 11 | 8 | 6 | 13 | NU | 160 |
8 | ![]() | 5 | 8 | 1 | NU | 2 | NU | 8 | 13 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | NU | 6 | 6 | NU | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 154 |
9 | ![]() | NU | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | NU | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | NU | NU | 14 | 8 | 4 | 127 |
10 | ![]() | 8 | NU | NU | 8 | 10 | NU | NU | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | NU | 9 | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 89 |
11 | ![]() | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 15 | NU | 7 | NU | 4 | NW | NW | NW | 60 | ||||||
12 | ![]() | 9 | 11 | NU | NU | NU | 5 | 13 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 | NU | 9 | 10 | 7 | 8 | 36 |
13 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 11 | 12 | 14 | NU | 13 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 33 | ||||||
14 | ![]() | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 8 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 10 | 12 | 8 | 12 | NU | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
15 | ![]() | 10 | 12 | 11 | NU | 12 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | NU | 9 | 6 | 13 | 14 | 13 | 10 |
16 | ![]() | 12 | 14 | 13 | 14 | 9 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
Poz. | Kierowca | OSC![]() | OSC![]() | OSC![]() | ZAN![]() | ZAN![]() | ZAN![]() | LAU![]() | LAU![]() | LAU![]() | RBR![]() | RBR![]() | RBR![]() | SVK![]() | SVK![]() | SVK![]() | NÜR![]() | NÜR![]() | NÜR![]() | SAC![]() | SAC![]() | SAC![]() | HOC![]() | HOC![]() | HOC![]() | Pkt. |
Klasyfikacja zespołów
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Poz. | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() | 630 |
2 | ![]() | 512 |
3 | ![]() | 444 |
4 | ![]() | 276 |
5 | ![]() | 189 |
6 | ![]() | 14 |
Przypisy
- ↑ walentin Chorunżyj: Gunther to make ADAC Formel Masters return with Mucke in 2014. Paddock Scout, 2014-04-31. [dostęp 2014-04-01].
- ↑ David Gruz: Schramm continues in ADAC Formel Masters with Mucke. Paddock Scout, 24 marca 2014. [dostęp 2014-03-25].
- ↑ Stephen Goddard: Marvin Dienst switches to Mücke Motorsport for ADAC Formel Masters 2014. Paddock Scout, 2014-02-26. [dostęp 2014-02-26].
- ↑ a b Walentin Chorunżyj: Mucke sign Hamprecht, retain Maggi for 2014 ADAC Formel Masters season. Paddock Scout, 2014-03-17. [dostęp 2014-03-17].Sprawdź autora:1.
- ↑ David Gruz: Tim Zimmermann enters ADAC Formel Masters with Neuhauser Racing. Paddock Scout, 2014-02-05. [dostęp 2014-02-06].
- ↑ Walentin Chorunżyj: Mikkel Jensen joins Neuhauser for sophomore Formel Masters campaign. Paddock Scout, 2014-03-19. [dostęp 2014-03-19].
- ↑ a b Walentyn Chorunżyj: Nico Menzel joins Fabian Schiller at Schiller Motorsport. Paddock Scout, 2014-03-30. [dostęp 2014-03-31].
- ↑ Lausitzring Free Practice. ADAC, 2014-05-23. [dostęp 2014-05-23].
- ↑ a b c Stephen Goddard: Marschall among the latest additions to the ADAC Formel Masters field. Paddock Scout, 2014-04-15. [dostęp 2014-04-15].
- ↑ Walentyn Chorunżyj: Joel Eriksson joins Motopark for debut single-seater campaign. Paddock Scout, 23 stycznia 2014. [dostęp 2014-01-23].
- ↑ Walentyn Chorunżyj: Ralph Boschung signs with Lotus for 2014 ADAC Formel Masters season. Paddock Scout, 2014-03-26. [dostęp 2014-03-26].
- ↑ Walentyn Chorunżyj: JBR sign David Kolkmann for 2014 ADAC Formel Masters campaign. Paddock Scout, 2014-02-05. [dostęp 2014-02-06].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii. adac-formel-masters.de. [dostęp 2013-12-08]. (niem.).