Abierto Mexicano Telcel 2018 (mężczyźni)
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | Fairmont Acapulco Princess | ||
Nawierzchnia | Twarda | ||
Data | 26.02–03.03.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród | 1 789 445 $ | ||
Drabinka | 32S/16QS/16D/4QD | ||
Dyrektor | Raúl Zurutuza | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Abierto Mexicano Telcel 2018, właśc. Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Abierto Mexicano Telcel rozgrywany w dniach 26 lutego–3 marca 2018 roku w Acapulco na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 789 445 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 67 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | WC | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | 2k | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 6 | 65 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
4/WC | ![]() | 5 | 63 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | Q | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 65 | 1 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 2 | 67 | |||||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 5 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
3 | ![]() | 6 | 5 | 7 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 66 | 3 | ||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 5 | 2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 354 130 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 173 610 | 300 |
Półfinalista | 87 360 | 180 |
Ćwierćfinalista | 44 420 | 90 |
2. runda | 23 070 | 45 |
1. runda | 12 170 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
Drabinka
1. runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() ![]() | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 6 | 11 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 67 | 3 | 4 | ![]() ![]() | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 2 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 69 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 106 620 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 52 200 | 300 |
Półfinaliści | 26 180 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 13 440 | 90 |
1. runda | 6950 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-25]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-25]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-25]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-25]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki