Adam Kokoszka
Data i miejsce urodzenia | 6 października 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adam Kokoszka (ur. 6 października 1986 w Andrychowie) – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy.
Kariera
Kluby
Karierę piłkarską rozpoczął w lokalnym klubie Beskid Andrychów. Następnie przez wiele lat grał w drugiej drużynie Wisły Kraków. W pierwszym składzie Wisły zadebiutował za kadencji Dana Petrescu 4 sierpnia 2006 w spotkaniu z Arką Gdynia. Do tej pory w polskiej lidze rozegrał 59 meczów, strzelając jedną bramkę. Od sezonu 2008/2009 Kokoszka był zawodnikiem spadkowicza z Serie A, włoskiego Empoli FC. 19 stycznia 2011 roku wypożyczony został do Polonii Warszawa[1], zaś po rundzie wiosennej sezonu 2010/11, 20 czerwca 2011 został definitywnie wykupiony przez warszawski klub za sumę 200 tys. euro. Piłkarz związał się z Polonią 3-letnią umową, która 27 lutego 2013 rozstała rozwiązana za porozumieniem stron[2]. Dzień później Kokoszka podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław[3]. W lipcu 2014 podpisał trzyletni kontrakt z rosyjskim Torpedo Moskwa[4]. W lipcu 2015 podpisał dwuletni kontrakt ze Śląskiem Wrocław z możliwością przedłużenia o rok[5].
Statystyki kariery
Klubowej
- (aktualne na dzień 6 stycznia 2019)
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar ligi | Europa | Inne | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Wisła Kraków | 2005/06 | I liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
2006/07 | I liga | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | 17 | 0 | ||
2007/08 | I liga | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | – | – | 17 | 1 | |||
Ogólnie | 21 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
Empoli FC | 2008/09 | Serie B | 20 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
2009/10 | Serie B | 22 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 24 | 0 | ||||
2010/11 | Serie B | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | ||||
Ogólnie | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | ||
Polonia Warszawa | 2010/11 | Ekstraklasa | 11 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 12 | 1 | |||
2011/12 | Ekstraklasa | 16 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 17 | 0 | ||||
2012/13 | Ekstraklasa | 11 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 13 | 0 | ||||
Ogólnie | 38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | ||
Śląsk Wrocław | 2012/13 | Ekstraklasa | 12 | 1 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | – | 16 | 1 | ||
2013/14 | Ekstraklasa | 33 | 1 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | – | 39 | 1 | |||
Ogólnie | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | ||
Torpedo Moskwa | 2014/15 | Priemjer-Liga | 22 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 24 | 0 | |||
Śląsk Wrocław | 2015/16 | Ekstraklasa | 27 | 0 | 4 | 0 | – | 2 | 0 | – | 33 | 0 | ||
2016/17 | 30 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 32 | 3 | |||||
2017/18 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
Zagłębie Sosnowiec | 2018/19 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | ||||
Ogólnie w karierze | 230 | 6 | 24 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 273 | 7 |
Reprezentacyjnej
Lp. | Data | Rozgrywki | Kraj | Przeciwnik | Gdzie | Wynik | Grał |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 grudnia 2006 | Mecz towarzyski | Zjednoczone Emiraty Arabskie | W | 5:2 | 90' | |
2 | 2 marca 2007 | Mecz towarzyski | Estonia | N | 4:0 | 90' | |
3 | 15 grudnia 2007 | Mecz towarzyski, (nieuznawany przez FIFA) | Bośnia i Hercegowina | N | 1:0 | 90' | |
4 | 2 lutego 2008 | Mecz towarzyski, (nieuznawany przez FIFA | Finlandia | N | 1:0 | 90' | |
5 | 27 lutego 2008 | Mecz towarzyski | Estonia | S | 2:0 | 90' | |
6 | 26 maja 2008 | Mecz towarzyski | Macedonia | N | 1:1 | 90' | |
7 | 27 maja 2008 | Mecz towarzyski | Albania | N | 1:0 | od 9' | |
8 | 16 czerwca 2008 | Euro 2008 | Chorwacja | N | 0:1 | od 46' | |
9 | 20 sierpnia 2008 | Mecz towarzyski | Ukraina | W | 0:1 | do 46' | |
10 | 14 listopada 2009 | Mecz towarzyski | Rumunia | D | 0:1 | 90' | |
11 | 20 stycznia 2014 | Mecz towarzyski | Mołdawia | N | 1:0 | 90' |
(S - mecz na polskich boiskach, W - mecz na wyjeździe, N - mecz na neutralnym terenie)
Przypisy
- ↑ Adam Kokoszka - sylwetka nowego polonisty. ksppolonia.pl. [dostęp 2011-01-30].
- ↑ Ekstraklasa. Polonia Warszawa wykupiła Kokoszkę z FC Empoli. [dostęp 2015-09-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-24)].
- ↑ Adam Kokoszka piłkarzem Śląska. 2012-02-28. [dostęp 2013-02-28]. (pol.).
- ↑ Португалец Марсиу Абреу и поляк Адам Кокошка перешли в ФК „Торпедо”. rsport.ru, 2014-07-03. [dostęp 2020-05-28]. (ros.).
- ↑ Adam Kokoszka ponownie w Śląsku Wrocław. slaskwroclaw.pl, 2015-07-07. [dostęp 2015-07-07]. (pol.).
Bibliografia
- Adam Kokoszka w bazie 90minut.pl
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flaga Finlandii
Flag of Albania
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: Zbigniew Luchciński / ksppolonia.pl, Licencja: CC BY 2.0
Adam Kokoszka, player of Polonia Warszawa (2011)