Adrian Zieliński (zawodnik MMA)
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Obywatelstwo | |
Wzrost | 177 cm |
Masa ciała | 70 kg |
Styl walki | kick-boxing, muay thai |
Trenowany przez | Paweł Derlacz, |
Debiut | 2010 |
Federacja | |
Kategoria wagowa | lekka, |
Klub | Berkut Arrachion Olsztyn |
Bilans walk zawodowych[a] | |
Liczba walk | 34 |
Zwycięstwa | 22 |
Przez nokauty | 7 |
Przez poddania | 6 |
Przez decyzje | 9 |
Porażki | 12 |
|
Adrian Zieliński (ur. 5 grudnia 1986 w Olsztynie)[1] – polski zawodnik MMA, muay thai oraz kick-bokser. Od listopada 2013 do lipca 2015 mistrz PLMMA w wadze lekkiej[2] oraz od 15 czerwca 2019[3] do 26 października mistrz FEN w wadze piórkowej (66 kg)[4].
Kariera sportowa
Przygodę ze sportami walki rozpoczął w 2002 roku od muay thai oraz kick-boxingu. W przeciągu siedmiu lat startował na ringach europejskich, zdobywając między innymi Puchar Europy ISKA (zasady K-1)[5] oraz II miejsce na Mistrzostwach Świata ISKA Kickboxing (zasady low kick). Od 2009 roku startuje wyłącznie w formule MMA, gdzie stoczył już ponad 30 pojedynków zawodowych i zdobył pasy mistrzowskie organizacji PLMMA[2] i FEN[3].
Osiągnięcia
Mieszane sztuki walki[6]:
- Mistrzostwa Polski Amatorskiego MMA - 1. miejsce
- Mistrzostwa Polski Południowej Amatorów - 3. miejsce
- 2012: Finalista turnieju Celtic Gladiator w wadze lekkiej
- 2013-2015: mistrz PLMMA w wadze lekkiej
- 2019-2019: mistrz FEN w wadze piórkowej
Boks tajski:
- 2006: Puchar Polski w Muay Thai IFMA - 2 miejsce (Kalisz)
- 2007: Zdobywca Pucharu Polski w Muay Thai IFMA (Kraków)
Kick-boxing:
- 2008: Mistrzostwa Świata ISKA w kickboxingu - 2. miejsce w formule low kick (Ołomuniec)
- 2008: Zdobywca Pucharu Europy ISKA w formule K-1 (Kalisz)
Lista zawodowych walk MMA
Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przegrana | 22-12 | Cezary Oleksiejczuk (9-2) | TKO (kopnięcie na korpus) | 1 | 3:25 | FEN 42: Tauron Fight Night Wrocław | 15.10.2022 | Wrocław | Walka o pas mistrzowski FEN w wadze półśredniej. Main Event |
Wygrana | 22-11 | Jacek Jędraszczyk (8-3) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | FEN 40: Energa Fight Night Ostróda | 18.06.2022 | Ostróda | |
Wygrana | 21-11 | Szymon Dusza (10-6) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | FEN 37: Energa Fight Night Wrocław | 27.11.2021 | Wrocław | Debiut w wadze półśredniej |
Przegrana | 20-11 | Aleksandr Gorszecznik (15-5) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | FEN 35: Lotos Fight Night Ostróda | 26.06.2021 | Ostróda | Powrót do kategorii lekkiej. Main Event |
Przegrana | 20-10 | Daniel Rutkowski (11-2) | Decyzja (jednogłośna) | 5 | 5:00 | FEN 31: Lotos Fight Night Łódź | 28.11.2020 | Łódź | Main Event |
Wygrana | 20-9 | Danilo Belluardo (12-5) | TKO (ciosy pięściami w parterze) | 1 | 2:17 | FEN 29: Lotos Fight Night Ostróda | 22.08.2020 | Ostróda | |
Przegrana | 19-9 | Daniel Rutkowski (8-2) | Decyzja (jednogłośna) | 5 | 5:00 | Babilon MMA 10: Podziemny Krąg | 26.10.2019 | Wieliczka | Stracił pas mistrzowski FEN w wadze piórkowej. Pojedynek o pas mistrzowski Babilon MMA w wadze piórkowej. Main Event |
Wygrana | 19-8 | Fabiano Silva (30-11-1) | TKO (przerwanie walki przez lekarza) | 2 | 5:00 | FEN 25: Ostróda Fight Night | 15.06.2019 | Ostróda | Zdobył pas mistrza FEN w wadze piórkowej. Co-Main Event |
Wygrana | 18-8 | Kamil Łebkowski (18-8) | TKO (ciosy pięściami) | 1 | 3:12 | FEN 24: All or Nothing | 16.03.2019 | Warszawa | Debiut w FEN. Przejście do wagi piórkowej. Eliminator do walki o pas FEN w wadze piórkowej. Bonus za nokaut wieczoru |
Przegrana | 17-8 | Joshua Aveles (26-11-2) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | ACB 84 | 07.04.2018 | Bratysława | |
Przegrana | 17-7 | Ustarmagomied Gadżydaudow (9-3) | KO (kolano) | 1 | 1:17 | ACB 75: Gadżydaudow vs. Zielinski 2 | 25.11.2017 | Stuttgart | |
Przegrana | 17-6 | Piotr Hallmann (17-6) | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 5:00 | ACB 63 | 01.07.2017 | Gdańsk/Sopot | |
Wygrana | 17-5 | Rasul Jachajew (10-3) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | ACB 53 | 18.02.2017 | Olsztyn | |
Przegrana | 16-5 | Islam Makojew (8-1-1) | Poddanie (duszenie gilotynowe) | 2 | 2:40 | ACB 46: Olsztyński Legion | 24.09.2016 | Olsztyn | Main Event |
Wygrana | 16-4 | Rasuł Ediew (7-2) | Poddanie (duszenie za pleców) | 2 | 2:46 | ACB 35 | 06.05.2016 | Tbilisi | |
Wygrana | 15-4 | Ustarmagomied Gadżydaudow (7-2) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | ACB 29 | 06.02.2016 | Warszawa | |
Przegrana | 14-4 | Andriej Koszkin (13-5) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | ACB 24: Grand Prix Berkut 2015 Final | 24.10.2015 | Moskwa | Debiut w ACB |
Wygrana | 14-3 | Viktor Tomasević (9-11-1) | Poddanie (ciosy łokciami) | 1 | 4:33 | XCage 7 / PLMMA 50 | 13.03.2015 | Toruń | |
Wygrana | 13-3 | Marian Ziółkowski (9-2-1) | TKO (kontuzja ręki) | 1 | 5:00 | PLMMA 41: Extra | 24.10.2014 | Legionowo | Obronił pas mistrza PLMMA w wadze lekkiej |
Wygrana | 12-3 | Miroslav Štrbák (9-3-1) | KO (ciosy pięściami) | 1 | 2:59 | XCage 6 / PLMMA 38 | 05.09.2014 | Toruń | |
Wygrana | 11-3 | Niko Puhakka (28-15) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | PLMMA 32: Warmia Heroes 2 | 10.05.2014 | Olsztyn | Obronił pas mistrza PLMMA w wadze lekkiej |
Wygrana | 10-3 | Adam Golonkiewicz (8-6) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | PLMMA 24: Extra | 15.11.2013 | Legionowo | Zdobył pas mistrza PLMMA w wadze lekkiej |
Wygrana | 9-3 | Romanas Siaudinis (2-5) | Poddanie (kimura) | 1 | 3:08 | PLMMA 23 | 19.10.2013 | Białystok | Debiut w PLMMA |
Wygrana | 8-3 | Maciej Linke (7-2-1) | KO (ciosy pięściami) | 1 | 4:10 | Warmia Heroes – 17 Extra | 18.05.2013 | Olsztyn | |
Przegrana | 7-3 | Mateusz Teodorczuk (8-2) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | KWFN – Kazimierza Wielka Fight Night 2 | 16.11.2012 | Kazimierza Wielka | |
Wygrana | 7-2 | Paweł Głębocki (2-3) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | Grajewski Fight Night | 06.10.2012 | Grajewo | |
Wygrana | 6-2 | Ireneusz Mila (6-8) | Decyzja (niejednogłośna) | 2 | 5:00 | SFT – MMA Fight Night Diva SPA | 19.05.2012 | Kołobrzeg | |
Przegrana | 5-2 | Viktor Tomasević (5-3-1) | Poddanie (dźwignia na staw łokciowy) | 1 | 3:52 | Celtic Gladiator 4- Judgement Day | 14.04.2012 | Dublin | Finał turnieju Celtic Gladiator w wadze lekkiej |
Wygrana | 5-1 | Tomas Jenicek (2-5) | TKO (ciosy pięściami) | 2 | ? | Extreme Fighting Sports 1 | 11.02.2012 | Kołobrzeg | |
Wygrana | 4-1 | Rafał Nowasielski (3-3) | Decyzja (większościowa) | 2 | 5:00 | XCage – Extreme Cage 3 | 03.12.2011 | Toruń | |
Przegrana | 3-1 | Brian Moore (2-0) | Poddanie (dźwignia na staw łokciowy) | 1 | 3:52 | Celtic Gladiator 3 – Battle for Europe | 15.10.2011 | Dublin | |
Wygrana | 3-0 | Artur Smigasiewicz (1-1) | Poddanie (dźwignia na staw łokciowy) | 1 | 3:52 | GP – Olsztyn Boxing Night | 11.03.2011 | Olsztyn | |
Wygrana | 2-0 | Jakub Szymański (0-2) | Poddanie (duszenie anaconda) | 2 | 4:40 | MMA Fighting 1 | 22.01.2011 | Słupsk | |
Wygrana | 1-0 | Rafał Rynkowski (0-0) | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 4:51 | Mistrzostwa Polski Północnej | 04.12.2010 | Olsztyn | Debiut w MMA |
Przypisy
- ↑ Statystyki i rekord MMA
- ↑ a b http://www.mmarocks.pl/polskie-mma/adrian-zielinski-vs-jacek-kreft-o-pas-plmma-w-listopadzie mmarocks.pl autor: Wojsław Rysiewski 24.09.2013
- ↑ a b FEN 25: Adrian Zieliński wygrywa po kontuzji rywala i zostaje nowym mistrzem!, MMA PL, 15 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-16] (pol.).
- ↑ Babilon MMA 10 Podziemny krąg: Daniel Rutkowski zwycięzcą walki wieczoru. Pasjonujący pojedynek o dwa tytuły, Onet Sport, 26 października 2019 [dostęp 2019-10-26] (pol.).
- ↑ Turniej Muay Thai & K1 Rules -dzień trzeci, calisia.pl [dostęp 2022-08-29] (pol.).
- ↑ http://arrachion.pl/11-zawodnicy/pro-team/43-adrian-zielinski Osiągnięcia Adriana Zielińskiego na oficjalnej stronie klubu Arrachion Olsztyn
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii