André Florschütz

André Florschütz
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

6 sierpnia 1976
Sonneberg

Wzrost

183 cm

Debiut w PŚ

20 stycznia 1998, Innsbruck (8. miejsce)

Pierwsze punkty w PŚ

20 stycznia 1998, Innsbruck (8. miejsce)

Pierwsze podium w PŚ

17 stycznia 1999, Oberhof (3. miejsce)

Dorobek medalowy
Reprezentacja  Niemcy
Igrzyska olimpijskie
srebroTuryn 2006Dwójki
Mistrzostwa świata
złotoCalgary 2001Dwójki
złotoPark City 2005Dwójki
złotoPark City 2005Drużynowo
złotoOberhof 2008Dwójki
złotoOberhof 2008Drużynowo
złotoLake Placid 2009Drużynowo
srebroKönigssee 1999Drużynowo
srebroNagano 2004Dwójki
srebroLake Placid 2009Dwójki
Mistrzostwa świata juniorów
srebroLake Placid 1995Drużynowo
brązInnsbruck 1994Dwójki
Puchar Świata
FIS Crystal Globe.svg Kryształowa kula
2009/2010
Silver medal with cup.svg 2. miejsce
2000/2001
Silver medal with cup.svg 2. miejsce
2003/2004
Silver medal with cup.svg 2. miejsce
2004/2005
Bronze medal with cup.svg 3. miejsce
2005/2006

André Florschütz (ur. 6 sierpnia 1976 w Sonneberg) – niemiecki saneczkarz, srebrny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata, a także zdobywca Pucharu Świata.

Kariera

Pierwszy sukces w karierze osiągnął w 1994 roku, kiedy w parze z Falkiem Rossmannem zdobył brązowy medal w dwójkach podczas mistrzostw świata juniorów w Lillehammer. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Lake Placid zdobył srebrny medal w zawodach drużynowych. W kolejnych latach, startując w parze z Torstenem Wustlichem, zdobył złote medale w dwójkach na mistrzostwach świata w Calgary (2001), mistrzostwach świata w Park City (2005) i mistrzostwach świata w Oberhofie (2008) oraz srebrne podczas mistrzostw świata w Nagano (2004) i mistrzostw świata w Lake Placid (2009). Ponadto wywalczył złote medale w zawodach drużynowych podczas MŚ w Park City (2005), MŚ w Oberhofie (2008) i MŚ w Lake Placid (2009) i srebrny na MŚ w Königssee (1999).

W 2006 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie razem z Wustlichem zdobył srebrny medal w dwójkach. Wyprzedzili ich jedynie Austriacy Andreas i Wolfgang Linger. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver zajęli piątą pozycję. W sezonie 2009/2010 zwyciężyli w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w dwójkach. Ponadto w sezonach 2000/2001, 2003/2004 i 2004/2005 zajmowali drugie miejsce, a w sezonie 2005/2006 stanęli na najniższym stopniu podium. Na swoim koncie ma 11 wygranych zawodów oraz 38 miejsc na podium.

Jego brat, Thomas, jest bobsleistą.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

RokMiejsceDwójki
2006Turyn2.
2010Vancouver5.

Mistrzostwa świata

RokMiejsceDwójkiDrużyna mieszana
1999Königssee4.2.
2001Calgary1.
2003Sigulda7.
2004Nagano2.
2005Park City1.1.
2007Innsbruck7.
2008Oberhof1.1.
2009Lake Placid2.1.

Mistrzostwa Europy

RokMiejsceDwójki
2002Altenberg7.
2004Oberhof5.
2006Winterberg7.
2008Cesana5.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

SezonMiejsce
1998/19998.
1999/20007.
2000/20012.
2001/20028.
2002/200315.
2003/20042.
2004/20052.
2005/20063.
2006/20077.
2007/20084.
2008/200910.
2009/20101.

Zwycięstwa

NrDzieńRokMiejscowość1. ZjazdWynik 1.2. ZjazdWynik 2.Łączny czasPrzypisy
1.20 - 21 stycznia2001Niemcy Altenberg42.558 s1.42.658 s4.1:25.216 min-
2.6 grudnia2003Kanada Calgary44.232 s1.44.564 s3.1:28.796 min-
3.18 stycznia2004Niemcy Winterberg44.585 s1.44.534 s1.1:29.119 min-
4.20 listopada2004Łotwa Sigulda44.590 s1.44.765 s1.1:29.355 min-
5.1 stycznia2005Niemcy Oberhof41.815 s1.41.974 s1.1:23.789 min-
6.15 stycznia2006Austria Innsbruck39.801 s1.39.903 s3.1:19.704 min-
7.28 stycznia2006Niemcy Oberhof54.793 s1.54.365 s1.1:49.158 min-
8.16 lutego2008Łotwa Sigulda43.197 s3.43.269 s1.1:26.466 min-
9.20 lutego2009Kanada Whistler48.826 s1.48.758 s3.1:37.584 min-
10.5 grudnia2009Niemcy Altenberg42.240 s2.42.220 s1.1:24.460 min-
11.16 stycznia2010Niemcy Oberhof42.717 s1.42.850 s1.1:25.567 min-

Miejsca na podium chronologicznie

NrDzieńRokMiejscowość1. ZjazdWynik 1.2. ZjazdWynik 2.Łączny czasLokataStrataZwycięzcyPrzypisy
1.11 - 17 stycznia1999Niemcy Oberhof42.313 s4.42.185 s4.1:24.498 min3.+0.742 sSteffen Skel/Steffen Wöller-
2.27 - 28 listopada1999Niemcy Altenberg42.795 s3.42.938 s3.1:25.733 min3.+0.103 sPatric Leitner/Alexander Resch-
3.2 - 3 grudnia2000Niemcy Oberhof41.927 s1.42.154 s2.1:24.081 min2.+0.090 sSteffen Skel/Steffen Wöller-
4.9 - 10 grudnia2000Francja La Plagne45.113 s2.45.393 s2.1:30.506 min2.+0.253 sPatric Leitner/Alexander Resch-
5.13 - 14 stycznia2001Austria Innsbruck40.427 s2.40.338 s1.1:20.765 min2.+0.047 sPatric Leitner/Alexander Resch-
6.20 - 21 stycznia2001Niemcy Altenberg42.558 s1.42.658 s4.1:25.216 min1.---
7.3- 4 lutego2001Japonia Nagano55.856 s2.55.592 s2.1:51.448 min2.+0.292 sMark Grimmette/Brian Martin-
8.9 - 10 listopada2001Kanada Calgary44.387 s2.44.443 s2.1:28.830 min2.+0.186 sPatric Leitner/Alexander Resch-
9.8 - 9 grudnia2001Niemcy Königssee45.976 s2.46.193 s4.1:32.169 min2.+0.229 sPatric Leitner/Alexander Resch-
10.18 grudnia2002Norwegia Lillehammer48.157 s3.48.096 s4.1:36.253 min3.+0.419 sPatric Leitner/Alexander Resch-
11.8 lutego2003Niemcy Winterberg44.938 s3.45.003 s4.1:29.941 min3.+0.142 sMark Grimmette/Brian Martin
Patric Leitner/Alexander Resch
-
12.22 listopada2003Niemcy Altenberg42.451 s3.42.997 s4.1:25.448 min3.+0.102 sAndreas Linger/Wolfgang Linger-
13.6 grudnia2003Kanada Calgary44.232 s1.44.564 s3.1:28.796 min1.---
14.13 grudnia2003Stany Zjednoczone Park City44.183 s3.44.131 s2.1:28.314 min3.+0.259 sMark Grimmette/Brian Martin-
15.20 grudnia2003Stany Zjednoczone Lake Placid44.787 s2.44.830 s3.1:29.617 min3.+0.072 sChristian Oberstolz/Patrick Gruber-
16.18 stycznia2004Niemcy Winterberg44.585 s1.44.534 s1.1:29.119 min1.---
17.25 stycznia2004Austria Innsbruck40.274 s3.40.320 s3.1:20.594 min3.+0.360 sPatric Leitner/Alexander Resch-
18.1 lutego2004Niemcy Königssee47.822 s2.47.807 s1.1:35.629 min2.+0.119 sPatric Leitner/Alexander Resch-
19.20 listopada2004Łotwa Sigulda43.284 s2.43.255 s1.1:26.539 min1.---
20.11 grudnia2004Kanada Calgary44.366 s2.44.262 s2.1:28.628 min2.+0.296 sMark Grimmette/Brian Martin-
21.1 stycznia2005Niemcy Oberhof41.815 s1.41.974 s1.1:23.789 min1.---
22.5 stycznia2005Niemcy Königssee47.665 s2.47.565 s3.1:35.230 min2.+0.696 sPatric Leitner/Alexander Resch-
23.16 stycznia2005Austria Innsbruck39.772 s3.39.697 s1.1:19.469 min2.+0.022 sPatric Leitner/Alexander Resch-
24.19 listopada2005Włochy Cesana47.128 s3.46.892 s2.1:34.020 min2.+0.343 sPatric Leitner/Alexander Resch-
25.15 stycznia2006Austria Innsbruck39.801 s1.39.903 s3.1:19.704 min1.---
26.28 stycznia2006Niemcy Oberhof54.793 s1.54.365 s1.1:49.158 min1.---
27.17 grudnia2006Japonia Nagano50.036 s7.49.849 s1.1:39.885 min3.+0.252 sPatric Leitner/Alexander Resch-
28.25 listopada2007Kanada Calgary43.882 s4.43.925 s2.1:27.807 min3.+0.308 sPatric Leitner/Alexander Resch-
29.16 grudnia2007Austria Innsbruck39.614 s3.39.757 s5.1:19.371 min3.+0.133 sPatric Leitner/Alexander Resch-
30.16 lutego2008Łotwa Sigulda43.197 s3.43.269 s1.1:26.466 min1.---
31.17 lutego2008Łotwa Sigulda42.494 s3.42.658 s3.1:25.152 min3.+0.165 sChristian Oberstolz/Patrick Gruber-
32.17 stycznia2009Niemcy Oberhof43.238 s5.42.999 s1.1:26.237 min3.+0.068 sTobias Wendl/Tobias Arlt-
33.20 lutego2009Kanada Whistler48.826 s1.48.758 s3.1:37.584 min1.---
34.20 listopada2009Kanada Calgary43.926 s1.43.960 s2.1:27.886 min2.+0.031 sPatric Leitner/Alexander Resch-
35.28 listopada2009Austria Innsbruck39.380 s5.39.352 s1.1:18.732 min2.+0.101 sPatric Leitner/Alexander Resch-
36.5 grudnia2009Niemcy Altenberg42.240 s2.42.220 s1.1:24.460 min1.---
37.2 stycznia2010Niemcy Königssee47.382 s3.47.202 s2.1:34.584 min2.+0.088 sTobias Wendl/Tobias Arlt-
38.16 stycznia2010Niemcy Oberhof42.717 s1.42.850 s1.1:25.567 min1.---

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Luge pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Luge
FIS Crystal Globe.svg
Autor: Staszek Szybki Jest, Licencja: CC BY-SA 4.0
Kryształowa Kula FIS
Silver medal with cup.svg
Autor: Michał460, Licencja: CC BY-SA 3.0
Srebrny medal z pucharem.
Bronze medal with cup.svg
Autor: Michał460, Licencja: CC BY-SA 3.0
Brązowy medal z pucharem.
Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Luge - Whistler Sliding Centre - Whistler British Columbia (4378827664)–cropped.jpg
Autor: kris krüg from Vancouver, Canada; cropped and rotated by DCB, Licencja: CC BY-SA 2.0
André Florschütz and Torsten Wustlich (Team Germany) at the Luge Doubles competition at 2010 Winter Olympics, Whistler Sliding Centre