Andreea Mitu
![]() | |
Państwo | ![]() |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 22 września 1991 Bukareszt |
Wzrost | 175 cm |
Masa ciała | 60 kg |
Gra | praworęczna, oburęczny backhand |
Status profesjonalny | 2006 |
Zakończenie kariery | aktywna |
Trener | Adrian Marcu |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 19 ITF |
Najwyżej w rankingu | 68 (8 czerwca 2015) |
Australian Open | 1R (2016) |
Roland Garros | 4R (2015) |
Wimbledon | 1R (2014, 2015) |
US Open | 1R (2015) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 5 WTA, 20 ITF |
Najwyżej w rankingu | 69 (24 października 2016) |
Roland Garros | 3R (2020) |
Wimbledon | 2R (2021) |
US Open | 2R (2021) |
Andreea Mitu, Cristina-Andreea Mitu (ur. 22 września 1991 w Bukareszcie) – rumuńska tenisistka.
Kariera tenisowa
W zawodowych rozgrywkach zadebiutowała w maju 2006 roku, na turnieju rangi ITF, w Bukareszcie. Wygrała tam kwalifikacje i w turnieju głównym dotarła do ćwierćfinału. Pierwszy sukces odniosła rok później, na turnieju w Gałaczu, na którym w finale gry pojedynczej pokonała Włoszkę, Cristinę Celani. W sumie wygrała dziewiętnaście turniejów singlowych i dwadzieścia deblowych rangi ITF.
W lipcu 2008 roku zagrała po raz pierwszy w kwalifikacjach do turnieju WTA w Palermo, ale odpadła w pierwszej rundzie. W 2012 roku wzięła udział w kwalifikacjach do wielkoszlemowego US Open, w których dotarła do drugiej rundy, pokonując w pierwszej doświadczoną Włoszkę, Marię Elenę Camerin.
We wrześniu 2012 roku osiągnęła drugą setkę rankingu WTA, plasując się na miejscu 199.
W sezonie 2015 zanotowała pierwszy finał cyklu WTA Tour w grze podwójnej. Razem z Patricią Marią Țig przegrały w meczu mistrzowskim zawodów w Bukareszcie 2:6, 2:6 z Oksaną Kalasznikową i Demi Schuurs. Rok później zagrała na tym etapie rozgrywek po raz drugi, w Stambule, tym razem jednak wygrała.
Finały turniejów WTA
Legenda | |
---|---|
Wielki Szlem | |
Igrzyska olimpijskie | |
WTA Tour Championships | |
2009 – 2020 | |
WTA Premier Mandatory | |
WTA Premier 5 | |
WTA Premier | |
WTA International Series | |
WTA 125K series (2012–2020) |
Gra podwójna 6 (5–1)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 19 lipca 2015 | Bukareszt | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 2:6, 2:6 |
Zwyciężczyni | 1. | 24 kwietnia 2016 | Stambuł | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | walkower |
Zwyciężczyni | 2. | 24 lipca 2016 | Båstad | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 7:5 |
Zwyciężczyni | 3. | 22 lipca 2018 | Bukareszt | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:4 |
Zwyciężczyni | 4. | 14 kwietnia 2019 | Lugano | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 1:6, 6:2, 10–8 |
Zwyciężczyni | 5. | 6 września 2020 | Praga | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:4 |
Wygrane turnieje rangi ITF
turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 75 000 $ |
turnieje z pulą nagród 50 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza
Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik | |
1. | 20/05/2007 | ![]() | ITF | 10 000 | ziemna | ![]() | 6:0, 7:5 |
2. | 25/07/2010 | ![]() | ITF | 10 000 | ziemna | ![]() | 7:5, 7:5 |
3. | 04/09/2011 | ![]() | ITF | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:3, 6:0 |
4. | 26/02/2012 | ![]() | ITF | 10 000 | ziemna | ![]() | 6:3, 6:0 |
5. | 27/05/2012 | ![]() | ITF | 10 000 | ziemna | ![]() | 6:2, 6:0 |
6. | 03/06/2012 | ![]() | ITF | 15 000 | ziemna | ![]() | 6:2, 6:3 |
7. | 16/09/2012 | ![]() | ITF | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:4, 3:6, 6:3 |
8. | 20/04/2014 | ![]() | ITF | 10 000 | ziemna | ![]() | 6:4, 6:3 |
9. | 06/06/2014 | ![]() | ITF | 25 000 | ziemna | ![]() | 4:6, 6:2, 6:1 |
10. | 20/07/2014 | ![]() | ITF | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:2, 6:1 |
11. | 31/08/2014 | ![]() | ITF | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:2, 6:4 |
12. | 14/09/2014 | ![]() | ITF | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:4, 4:6, 6:3 |
13. | 27/09/2014 | ![]() | ITF | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:1, 6:4 |
14. | 01/03/2015 | ![]() | ITF | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:3, 3:6, 6:2 |
15. | 13/11/2016 | ![]() | ITF | 25 000 | twarda | ![]() | 6:2, 6:3 |
16. | 12/03/2017 | ![]() | ITF | 15 000 | ziemna | ![]() | 6:2, 6:3 |
17. | 02/07/2018 | ![]() | ITF | 15 000 | ziemna | ![]() | 6:4, 6:4 |
18. | 25/08/2019 | ![]() | ITF | 15 000 | ziemna | ![]() | 6:4, 6:3 |
19. | 22/09/2019 | ![]() | ITF | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:7(5), 6:4, 6:4 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA (ang.). Women’s Tennis Association. [dostęp 23 sierpnia 2013].
- Profil na stronie ITF (ang.). International Tennis Federation. [dostęp 23 sierpnia 2013].
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King (ang.). Billie Jean King Cup. [dostęp 23 sierpnia 2013].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii