Anna Habsburżanka (1528–1590)
Anna w roku 1545 | |
księżna Bawarii | |
Okres | od 1550 |
---|---|
Jako żona | |
Dane biograficzne | |
Dynastia | |
Data i miejsce urodzenia | |
Data śmierci | |
Ojciec | |
Matka | Anna Jagiellonka |
Mąż | |
Dzieci | Karol, |
Anna Austriacka (ur. 7 lipca 1528 w Pradze, zm. 17 października 1590) – arcyksiężniczka austriacka, księżna Bawarii.
Druga córka i trzecie dziecko cesarza Ferdynanda I Habsburga i jego żony Anny Jagiellonki. Dzieciństwo spędziła głównie w Pradze, Innsbrucku i Wiedniu.
4 lipca 1546 roku, na kilka dni przed swoimi osiemnastymi urodzinami, poślubiła w Ratyzbonie księcia Albrechta Bawarskiego, syna Wilhelma IV Bawarskiego i księżniczki Marii Badeńskiej na Sponheimie. Traktat małżeński Anny zawierał klauzulę, która stwierdzała, że w przypadku wymarcia męskich członków dynastii habsburskiej, dziedzictwo austriackie przypadnie Wittelsbachom. Potomek Anny, elektor bawarski Karol Albrecht wystąpił z roszczeniami do krajów naddunajskich w roku 1740 - po śmierci cesarza Karola VI przeciwko Marii Teresie.
W 1550 roku po śmierci Wilhelma IV, Anna została księżną Bawarii, a jej mąż objął sukcesję jako Albrecht V. Księżna zmarła w Monachium i została pochowana w katedrze Frauenkirche.
Rodzina
Anna i Albrecht V byli rodzicami siedmiorga dzieci:
- Karola (1547),
- Wilhelma (1548-1626) księcia Bawarii,
- Ferdynanda (1550–1608),
- Marię Annę (1551–1608) - żonę Karola Styryjskiego,
- Maksymiliana Marii (1552–1614),
- Fryderyka (1553–1554),
- Ernesta Bawarskiego (1554–1612) - arcybiskupa Kolonii w latach 1583-1612.
Fryderyk III Habsburg | ||||||||||||||||
Maksymilian I Habsburg | ||||||||||||||||
Eleonora Aviz | ||||||||||||||||
Filip I Piękny | ||||||||||||||||
Karol Zuchwały | ||||||||||||||||
Maria Burgundzka | ||||||||||||||||
Izabela Bourbon | ||||||||||||||||
Ferdynand I Habsburg | ||||||||||||||||
Jan II Aragoński | ||||||||||||||||
Ferdynand Aragoński | ||||||||||||||||
Joanna Enríquez | ||||||||||||||||
Joanna Szalona | ||||||||||||||||
Jan II Kastylijski | ||||||||||||||||
Izabela I Kastylijska | ||||||||||||||||
Izabela Portugalska | ||||||||||||||||
Anna Habsburżanka | ||||||||||||||||
Władysław II Jagiełło | ||||||||||||||||
Kazimierz IV Jagiellończyk | ||||||||||||||||
Zofia Holszańska | ||||||||||||||||
Władysław II Jagiellończyk | ||||||||||||||||
Albrecht II Habsburg | ||||||||||||||||
Elżbieta Rakuszanka | ||||||||||||||||
Elżbieta Luksemburska | ||||||||||||||||
Anna Jagiellonka | ||||||||||||||||
Jan de Foix | ||||||||||||||||
Gaston II de Foix-Candale | ||||||||||||||||
Małgorzata de la Pole | ||||||||||||||||
Anna de Foix-Candale | ||||||||||||||||
Gaston IV de Foix-Grailly | ||||||||||||||||
Katarzyna de Foix | ||||||||||||||||
Eleonora I z Nawarry | ||||||||||||||||
Media użyte na tej stronie
Tochter von Ferdinand I., Bildnis in ganzer Figur