Anna Mąka (biathlonistka)
Data i miejsce urodzenia | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | BKS WP Kościelisko | |||
Wzrost | 165 cm | |||
Debiut w PŚ | 4 grudnia 2014 w Östersund | |||
Dorobek medalowy | ||||
|
![]() | |
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Siły zbrojne | |
Jednostki |
Anna Mąka (ur. 22 maja 1992 w Zakopanem) – polska biathlonistka, olimpijka. Dwukrotna mistrzyni Polski juniorek 2010[1], brązowa medalistka w sztafecie seniorów 2008/2009 i 2011[2]. Klub BKS Wojsko Polskie Kościelisko.
Jest żołnierzem Wojska Polskiego[3][4].
Osiągnięcia
Zimowe igrzyska olimpijskie
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2022 | Pekin | 85. | 66. | nd. | nd. | 14. | nd. | nd. |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2017 | Hochfilzen | 84. | – | – | – | – | 23. | nd. |
2021 | Pokljuka | 68. | – | – | – | 6. | 24. | nd. |
Mistrzostwa świata juniorów
Junior młodszy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2010 | Torsby | 12. | 30. | 14. | nd. | 6. | nd. | nd. |
2011 | Nové Město na Moravě | 35. | 43. | 27. | nd. | 11. | nd. | nd. |
Junior
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2012 | Kontiolahti | 45. | 46. | 39. | nd. | – | nd. | nd. |
2013 | Obertilliach | 29. | 55. | 43. | nd. | 12. | nd. | nd. |
Uniwersjada
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | 25 stycznia | 2015 | ![]() | bieg indywidualny na 15 km | 2 (1+0+0+1) | 47:29.4 min | +5:15.7 min | ![]() |
19. | 27 stycznia | 2015 | ![]() | bieg indywidualny na 15 km | 2 (0+2) | 20:20.8 min | +2:39.1 min | ![]() |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2014/2015 | niesklasyfikowana |
2016/2017 | niesklasyfikowana |
2019/2020 | niesklasyfikowana |
2020/2021 | 82. |
2021/2022 | 67. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IN | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() MS | ![]() SP | ![]() MS | ![]() SP | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() IN | ![]() SP | ![]() SP | ![]() PU | ![]() IN | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IN | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() IN | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() IN | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | 73 | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SP | ![]() IN | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() MS | ![]() SP | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() IN | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() IN | ![]() MS | ![]() SP | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IN | ![]() SP | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() MS | ![]() IN | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() IN | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 68 | - | 77 | - | 78 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() IN | ![]() SP | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() IN | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() MS | ![]() SP | ![]() PU | ![]() MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 59 | 77 | - | 69 | - | 82 | - | - | 93 | - | 96 | - | 12 | 27 | 52 | 52 | 69 | - | - | - | - | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-40 poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- ↑ Dwa złote medale Anny Mąki w biathlonie
- ↑ Trzy złote krążki Krzysztofa Pływaczyka
- ↑ Medale żołnierzy w czempionacie biatlonistów. polska-zbrojna.pl, 2018-01-02. [dostęp 2018-02-03].
- ↑ szer. Anna Mąka. wzs.wp.mil.pl. [dostęp 2018-02-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-04)].
Linki zewnętrzne
- Strona BMNW. smnw.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-23)].
- BKS WP, Fotografia Anny Mąki
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Flaga Finlandii
Naramiennik szeregowego Wojsk Lądowych RP.
Autor: Picture taken by Marcus Cyron, Licencja: CC BY-SA 4.0
Open European Championships Biathlon 2017, Individual Women's race, held on January 25th.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Orzeł Wojsk Lądowych RP