Anna Zaja
Państwo | Niemcy |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 25 czerwca 1991 Sigmaringen |
Gra | praworęczna, oburęczny backhand |
Zakończenie kariery | aktywna |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 6 ITF |
Najwyżej w rankingu | 184 (6 maja 2019) |
Australian Open | 2Q (2019) |
Wimbledon | 2Q (2019) |
US Open | 1R (2017) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 13 ITF |
Najwyżej w rankingu | 145 (28 kwietnia 2014) |
Anna Zaja (ur. 25 czerwca 1991 w Sigmaringen) – niemiecka tenisistka.
Kariera tenisowa
W przeciągu kariery zwyciężyła w sześciu singlowych i trzynastu deblowych turniejach rangi ITF. 6 maja 2019 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 184. pozycję. W rankingu deblowym najwyżej była sklasyfikowana na 145. miejscu (28 kwietnia 2014 roku).
Wygrane turnieje rangi ITF
turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 75 000 - 80 000 $ |
turnieje z pulą nagród 50 000 - 60 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza
Data | Turniej | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
1. | 16/04/2012 | Maskat | Twarda | Laëtitia Sarrazin | 6:2, 6:2 |
2. | 24/03/2014 | Heraklion | Twarda | Kathinka von Deichmann | 6:4, 6:1 |
3. | 07/02/2016 | Glasgow | Twarda | Maia Lumsden | 6:4, 6:3 |
4. | 20/03/2016 | Szarm el-Szejk | Twarda | Anastasija Komardina | 6:4, 7:5 |
5. | 19/03/2017 | Gonesse | Ceglana | Priscilla Heise | 6:3, 2:6, 7:6(6) |
6. | 08/07/2018 | Aschaffenburg | Ceglana | Katharina Hobgarski | 6:4, 7:5 |
Gra podwójna
Data | Turniej | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
1. | 13/06/2011 | Kolonia | Ceglana | Vanessa Henke | Carolin Daniels Christina Shakovets | 1:6, 6:3, 6:4 |
2. | 11/07/2011 | Darmstadt | Ceglana | Nateła Dzałamidze | Hana Birnerová Karolína Plíšková | 7:5, 2:6, 10–6 |
3. | 09/04/2012 | Fudżajra | Twarda | Jana Sizikowa | Fatima an-Nabhani Kyra Shroff | 6:4, 6:1 |
4. | 17/09/2012 | Podgorica | Ceglana | Nicole Clerico | Mailen Auroux María Irigoyen | 4:6, 6:3, 11–9 |
5. | 20/01/2014 | Casablanca | Ceglana | Justine Ozga | Elica Kostowa Sandra Zaniewska | 6:4, 6:2 |
6. | 26/10/2015 | Ismaning | Dywanowa (hala) | Lena Rüffer | Michaela Boev Hristina Dishkova | 5:7, 7:6(3), 10–3 |
7. | 11/11/2016 | Aschaffenburg | Ceglana | Nicola Geuer | Dalila Jakupović Lu Jiajing | 6:4, 6:4 |
8. | 08/08/2016 | Hechingen | Ceglana | Nicola Geuer | Vivian Heisen Pia König | 6:3, 6:1 |
9. | 27/01/2017 | Andrézieux-Bouthéon | Twarda (hala) | Nicola Geuer | Ana Bogdan Ioana Loredana Roșca | 6:3, 2:2 krecz |
10. | 09/04/2017 | Jackson | Ceglana | Ałła Kudriawcewa | Alexa Guarachi Ronit Yurovsky | 6:2, 6:0 |
11. | 23/07/2017 | Baja | Ceglana | Chantal Škamlová | Ágnes Bukta Vivien Juhászová | 6:7(5), 6:1, 11–9 |
12. | 08/04/2018 | Pula | Ceglana | Walerija Sołowjowa | Manon Arcangioli Chantal Škamlová | 7:5, 6:3 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA (ang.). Women’s Tennis Association. [dostęp 4 lutego 2015].
- Profil na stronie ITF (ang.). International Tennis Federation. [dostęp 4 lutego 2015].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Liechtenstein
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: si.robi, Licencja: CC BY-SA 2.0
2019 Wimbledon Qualifying Tournament.