Australasian Championships 1912
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | Hastings Lawn Tennis Club | ||
Nawierzchnia | Trawiasta | ||
Data | 30.12.1911–01.01.1912 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | Wielki Szlem | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza James Parke | |||
Gra podwójna Charles Dixon James Parke | |||
|
The Australasian Championships 1912 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano na przełomie 1911 i 1912 roku w dniach 30 grudnia–1 stycznia, na kortach Hastings Lawn Tennis Club w Hastings w Nowej Zelandii.
Była to 8-ma edycja zawodów.
Zwycięzcy
Gra pojedyncza mężczyzn
1 runda | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
R. Swanston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W. Pearce | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
R. Swanston | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
James Parke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
James Parke | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Geoffrey Ollivier | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
James Parke | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Alfred Beamish | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Charles Dixon | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Alfred Beamish | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alfred Beamish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H. Brown | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Richard Harman | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
H. Brown | 6 | 6 | 6 |
Gra podwójna mężczyzn
1 runda | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
John Peacock R. Swanston | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Rainbow H. Webber | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
John Peacock R. Swanston | 5 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
Alfred Beamish Gordon Lowe | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alfred Beamish Gordon Lowe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Waddington A. Wellwood | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Alfred Beamish Gordon Lowe | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Charles Dixon James Parke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
William Goss Geoffrey Ollivier | 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Charles Dixon James Parke | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Charles Dixon James Parke | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H. Brown Francis Fisher | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||||||||
H. Brown Francis Fisher |
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej mężczyzn (ang.). ausopen.com. [dostęp 2014-09-23].
- Drabinka gry podwójnej mężczyzn (ang.). ausopen.com. [dostęp 2014-09-23].
Media użyte na tej stronie
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.