Břasy
gmina | |||||
| |||||
Państwo | Czechy | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kraj | pilzneński | ||||
Powiat | Rokycany | ||||
Kraina | Czechy | ||||
Powierzchnia | 21,5 km² | ||||
Populacja (2013) • liczba ludności | 2 203[1] | ||||
Kod pocztowy | 338 05 | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba obrębów ewidencyjnych | 7 | ||||
Liczba części gminy | 5 | ||||
Liczba gmin katastralnych | 4 | ||||
Położenie na mapie Czech (c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |||||
49°50′N 13°35′E/49,836111 13,584722 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Czechy |
Břasy – gmina w Czechach, w powiecie Rokycany, w kraju pilzneńskim. Według danych z dnia 1 stycznia 2013 liczyła 2 203 mieszkańców[1].
Przypisy
- ↑ a b Počty obyvatel v obcích k 1. 1. 2013 (cz.). www.mvcr.cz. [dostęp 2014-08-23].
Media użyte na tej stronie
Czech Republic adm location map.svg
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of the Czech Republic
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of the Czech Republic
CZE Kraj Pilzneński COA.svg
Herb Kraju Pilzneńskiego
Herb Kraju Pilzneńskiego