BAR 004
| |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | BAR | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Honda RA002E V10 | ||
Skrzynia biegów | półautomatyczna podłużnie zamontowana 7-biegowa skrzynia biegów (BAR/Xtrac) | ||
Waga | 600 kg | ||
Opony | Bridgestone | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Australii 2002 | ||
Kierowcy | 11. Jacques Villeneuve 12. Olivier Panis | ||
Używany | 2003 | ||
Wyścigi | 17 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
BAR 004 – bolid Formuły 1 zespołu BAR używany w sezonie 2002.
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1 2 3 | Punkty za sprint kwalifikacyjny |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Konstruktor | Silnik | Opony | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUS | ![]() BRA | ![]() SMR | ![]() GBR | ![]() ESP | ![]() EUR | ![]() MCO | ![]() CND | ![]() FRA | ![]() AUT | ![]() DEU | ![]() HUN | ![]() BEL | ![]() ITA | ![]() USA | ![]() JPN | ![]() MAL | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | |||||
2002 | BAR | Honda | B | ![]() | NS | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | NS | NS | 12 | 4 | NS | NS | NS | 8 | 9 | 6 | NS | 4 | 12 | 7 | 8 |
![]() | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 8 | 9 | 5 | NS | NS | 12 | 12 | 6 | 12 | NS | 3 | 14 |
Bibliografia
Media użyte na tej stronie
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.