BDO Canadian Open 2011 (2010/2011)
BDO Classic Canadian Open 2011 – turniej curlingowy zaliczany do Capital One Grand Slam of Curling rozegrano w dniach 26-30 stycznia 2011 w Oshawa, w General Motors Centre.
W turnieju wzięło udział 18 drużyn grających Round Robin w trzech grupach. Do ćwierćfinałów awansowało 8 drużyn. Pula nagród wynosiła 100 000 CAD. Tytułu mistrzowskiego broniła drużyna Kevina Martina, która odpadła w ćwierćfinale.
Turniej po raz pierwszy wygrał Mike McEwen pokonując w finale 5:4 Glenna Howarda. Było to drugie zwycięstwo McEwena w turnieju wielkoszlemowym w tym sezonie, na początku wygrał World Cup of Curling 2010.
Spis treści |
---|
Drużyny |
Play-off Ćwierćfinały – Półfinały – Finał Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Linki zewnętrzne – Zobacz też |
Drużyny
Grupa | Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający |
---|---|---|---|---|
A | Peter Corner | Graeme McCarrel | Phil Lovenmark | Paul Madgett |
John Epping | Scott Bailey | Darryl Prebble | Trevor Wall | |
Rob Fowler | Allan Lyburn | Richard Daneault | Derek Samagalski | |
Kevin Martin | John Morris | Marc Kennedy | Ben Hebert | |
Jeff Stoughton | Jon Mead | Reid Carruthers | Steve Gould | |
Thomas Ulsrud | Torger Nergård | Christoffer Svae | Håvard Vad Petersson | |
B | Mark Bice | Codey Maus | Steve Bice | John Grant |
Jim Cotter | Ken Maskiewich | Kevin Folk | Rick Sawatsky | |
Brad Gushue | Randy Ferbey | Mark Nichols | Ryan Fry | |
Glenn Howard | Richard Hart | Brent Laing | Craig Savill | |
Pat Simmons | Steve Laycock | Brennen Jones | Dallan Muyres | |
Don Walchuk | Chris Schille | D. J. Kidby | Don Bartlett | |
C | Brent Ross | Jake Higgs | Andrew Clayton | Bill Buchanan |
Mark Kean | Chris Van Huyse | Patrick Janssen | Tim March | |
Kevin Koe | Blake MacDonald | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | |
Dale Matchett | Ryan Werenich | Jeff Gorda | Shawn Kaufman | |
Mike McEwen | B.J. Neufeld | Matt Wozniak | Denni Neufeld | |
Wayne Middaugh | Joe Frans | Scott Howard | Scott Foster |
Play-off
Glenn Howard | 5 | ||||||||||||
Rob Fowler | 2 | ||||||||||||
Glenn Howard | 7 | ||||||||||||
Kevin Koe | 3 | ||||||||||||
Pat Simmons | 1 | ||||||||||||
Kevin Koe | 8 | ||||||||||||
Mike McEwen | 5 | ||||||||||||
Glenn Howard | 4 | ||||||||||||
Jeff Stoughton | 5 | ||||||||||||
Kevin Martin | 3 | ||||||||||||
Jeff Stoughton | 4 | ||||||||||||
Mike McEwen | 6 | ||||||||||||
Mike McEwen | 7 | ||||||||||||
Dale Matchett | 3 |
Finał
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
Glenn Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Mike McEwen | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Półfinały
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Glenn Howard | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | |
Kevin Koe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Mike McEwen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
Jeff Stoughton | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ćwierćfinały
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Mike McEwen | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 7 | |
Dale Matchett | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Pat Simmons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | |
Kevin Koe | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Jeff Stoughton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Kevin Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Glenn Howard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | |
Rob Fowler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
Tie-breaker
1
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
John Epping | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 1 | |
Rob Fowler | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 3 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Mark Bice | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | x | x | 5 | |
Don Walchuk | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 3 |
2
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Rob Fowler | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | x | 4 | |
Mark Bice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 2 |
Round Robin
Sesja 1.
26 stycznia 2011; 19:30
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
A | Kevin Martin | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
John Epping | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
B | Pat Simmons | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
Randy Ferbey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
C | Thomas Ulsrud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Rob Fowler | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
D | Kevin Koe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Dale Matchett | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
E | Glenn Howard | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | x | x | 8 | |
Mark Bice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | 2 |
Sesja 2.
27 stycznia 2011; 10:00
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
A | Jake Higgs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
Wayne Middaugh | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
B | Jim Cotter | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | |
Don Walchuk | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 7 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
C | Pat Simmons | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Mark Bice | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
D | Jeff Stoughton | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 6 | |
Peter Corner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
E | Mike McEwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 6 | |
Mark Kean | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
Sesja 3.
27 stycznia 2011; 13:30
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
A | Glenn Howard | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | x | 6 | |
Randy Ferbey | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
B | Wayne Middaugh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Dale Matchett | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
C | Kevin Koe | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 8 | |
Jake Higgs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
D | John Epping | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
Thomas Ulsrud | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | x | 8 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
E | Kevin Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Rob Fowler | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sesja 4.
27 stycznia 2011; 17:00
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
A | Don Walchuk | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Mark Bice | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
B | Rob Fowler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
Jeff Stoughton | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 5 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
C | Mike McEwen | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | 9 | |
Dale Matchett | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
D | Jim Cotter | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Pat Simmons | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
E | John Epping | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Peter Corner | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Sesja 5.
27 stycznia 2011; 20:30
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
A | Kevin Koe | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | |
Mark Kean | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
B | Kevin Martin | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 6 | |
Thomas Ulsrud | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
C | Don Walchuk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | |
Glenn Howard | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | x | x | 9 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
D | Wayne Middaugh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | |
Mike McEwen | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | x | x | x | 7 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
E | Jim Cotter | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | x | 6 | |
Randy Ferbey | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 3 |
Sesja 6.
28 stycznia 2011; 10:00
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
A | Rob Fowler | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Peter Corner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
B | Wayne Middaugh | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Mark Kean | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
C | Jeff Stoughton | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | x | 10 | |
John Epping | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
D | Don Walchuk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 8 | |
Randy Ferbey | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
E | Jake Higgs | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Dale Matchett | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Sesja 7.
28 stycznia 2011; 13:30
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
A | Mark Bice | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |
Jim Cotter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
B | Mike McEwen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | x | 7 | |
Kevin Koe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
C | Kevin Martin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Peter Corner | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
D | Glenn Howard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Pat Simmons | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
E | Jeff Stoughton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Thomas Ulsrud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Sesja 8.
28 stycznia 2011; 17:00
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
A | Don Walchuk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Pat Simmons | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
B | John Epping | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
Rob Fowler | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 6 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
C | Randy Ferbey | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | 8 | |
Mark Bice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
D | Mark Kean | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Jake Higgs | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
E | Wayne Middaugh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Kevin Koe | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sesja 9.
28 stycznia 2011; 20:30
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
A | Dale Matchett | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Mark Kean | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
B | Thomas Ulsrud | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Peter Corner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
C | Jake Higgs | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Mike McEwen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
D | Kevin Martin | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | x | x | x | 6 | |
Jeff Stoughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 1 |
Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
E | Glenn Howard | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | x | 7 | |
Jim Cotter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 |
Zobacz też
Bibliografia
- Oficjalna strona internetowa BDO Classic Canadian Open. thegrandslamofcurling.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-08-29)].
- BDO Classic Canadian Open na stronach World Curling Tour
Media użyte na tej stronie
Flag of Ontario.
Flag of Alberta.
Flag of British Columbia.
Flag of Newfoundland and Labrador
Flag of Manitoba.