BNP Paribas Open 2012 (mężczyźni)
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia | Twarda | ||
Data | 08–18.03.2012 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | ATP World Tour Masters 1000 | ||
Pula nagród | 4 694 969 $ | ||
Drabinka | 96S/48Q/32D | ||
Dyrektor | Steve Simon | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
BNP Paribas Open 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu BNP Paribas Open rozgrywany w dniach 8–18 marca 2012 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród 4 694 969 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 67 | 6 | 65 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 67 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 7 | 6 |
Faza początkowa
1. ćwiartka
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Wolny los | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 29 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Wolny los | 29 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Wolny los | 18 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 62 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 610 | 7 | 6 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 64 | 2 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Wolny los | 16 | ![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Wolny los | 12 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 4 | WC | ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 12 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 0 | 1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Wolny los | 17 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Wolny los | 30 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 30 | ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 67 | 6 | 63 | 7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Wolny los | 7 | ![]() | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
2. ćwiartka
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Wolny los | 4 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wolny los | 25 | ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | ![]() | ![]() | 60 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 13 | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Wolny los | 23 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | 23 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 0 | 2 | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Wolny los | 13 | ![]() | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Wolny los | 11 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 66 | 6 | LL | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 4 | 11 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 22 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Wolny los | 22 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
32 | ![]() | Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Wolny los | 32 | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 8 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 3 | 2 | k | ||||||||||||||||||
Wolny los | 8 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() |
3. ćwiartka
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Wolny los | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 66 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 7 | 67 | 7 | |||||||||||||||||||
Wolny los | 31 | ![]() | 65 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
31 | ![]() | ![]() | 62 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||
Wolny los | 19 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 19 | ![]() | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | Q | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Wolny los | 9 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Wolny los | LL | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wolny los | 20 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Wolny los | 27 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 27 | ![]() | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 63 | 4 | 3 | ![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 7 | 6 | WC | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Wolny los | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
4. ćwiartka
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Wolny los | 6 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | ![]() | 1 | k | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 63 | 6 | ![]() | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 28 | ![]() | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Wolny los | 28 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | ![]() | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wolny los | 24 | ![]() | 63 | 64 | |||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 0 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 0 | 10 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Wolny los | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Wolny los | 15 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 65 | 21 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ![]() | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Wolny los | 21 | ![]() | 613 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 21 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wolny los | 26 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 4 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 26 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Wolny los | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 1 000 000 | 1 000 |
---|---|---|
Finalista | 500 000 | 600 |
Półfinalista | 200 000 | 360 |
Ćwierćfinalista | 100 000 | 180 |
4 runda | 43 250 | 90 |
3 runda | 23 291 | 45 |
2 runda | 12 725 | 25 |
1 runda | 7 709 | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
Drabinka
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 63 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 67 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 |
Faza początkowa
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 63 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 62 | 7 | 17 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 64 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 64 | 8 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 10 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 67 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 67 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 65 | 5 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 65 | 7 | 10 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[3] | Punkty (WTA)[4] |
Zwycięzcy | 241 000 | 1 000 |
---|---|---|
Finaliści | 121 000 | 700 |
Półfinaliści | 55 000 | 450 |
Ćwierćfinaliści | 27 041 | 250 |
2 runda | 14 259 | 140 |
1 runda | 7 632 | 50 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
- ↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 5 marca 2012 roku
- ↑ Reuters, wm: Turniej w Indian Wells. Tenisiści skarżą się na bóle żołądka (pol.). W: Tenis [on-line]. sport.pl, 2012-03-11. [dostęp 2012-03-11].
- ↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę
- ↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2012-11-08].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2012-11-08].
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Official flag used by the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) to represent Chinese Taipei in association football matches. Also used at the Olympics from 1986 to 2010.
Flaga Finlandii
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.