Banka Koper Slovenia Open 2009
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Nawierzchnia | Twarda | ||
Data | 18–26.07.2009 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria | WTA International Series | ||
Pula nagród | 220 000 $ | ||
Drabinka | 32S/32Q/16D | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Dinara Safina | |||
Gra podwójna Julia Görges Vladimíra Uhlířová | |||
|
Banka Koper Slovenia Open 2009 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2009 z cyklu Slovenia Open rozgrywany w dniach 18–26 lipca 2009 roku w Portorožu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
Tenisistka | ||
1 | Dinara Safina | 1 |
---|---|---|
2 | Anabel Medina Garrigues | 21 |
3 | Kaia Kanepi | 24 |
4 | Roberta Vinci | 46 |
5 | Sara Errani | 47 |
6 | Lucie Šafářová | 49 |
7 | Wiera Duszewina | 50 |
8 | Petra Kvitová | 63 |
Drabinka
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alberta Brianti | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Alberta Brianti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Camille Pin | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||
5 | Sara Errani | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Stefanie Vögele | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Petra Martić | 1 | 1 |
Faza początkowa
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Tadeja Majerič | 0 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Ksienija Pierwak | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Julia Görges | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Ksienija Pierwak | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Q | Sesił Karatanczewa | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Wiera Duszewina | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||
Tathiana Garbin | 0 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Wiera Duszewina | 6 | 6 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Kaia Kanepi | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Wolha Hawarcowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wolha Hawarcowa | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Alberta Brianti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alberta Brianti | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Polona Hercog | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Alberta Brianti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Camille Pin | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Witalija Djaczenko | 3 | k | |||||||||||||||||
Camille Pin | 6 | ||||||||||||||||||
Camille Pin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Galina Woskobojewa | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 4 | 6 | 7 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Lucie Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Katie O’Brien | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Lucie Šafářová | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Stefanie Vögele | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Ana Tatiszwili | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Stefanie Vögele | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Wiktorija Kutuzowa | 7 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Roberta Vinci | 3 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Nastja Kolar | 2 | 0 | ||||||||||||||||
4 | Roberta Vinci | 6 | 6 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Arantxa Rus | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Maša Zec Peškirič | 2 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Petra Martić | 1 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Petra Martić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kristina Barrois | 3 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Petra Martić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Wiesna Manasijewa | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Wiesna Manasijewa | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
2 | Anabel Medina Garrigues | 3 | 6 | 5 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 37 000 $ | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 19 000 $ | 200 |
Półfinalistka | 10 200 $ | 130 |
Ćwierćfinalistka | 5 340 $ | 70 |
2 runda | 2 950 $ | 30 |
1 runda | 1 725 $ | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
Numer | Tenisistki |
1 | Wiera Duszewina Galina Woskobojewa |
---|---|
2 | Eva Hrdinová Renata Voráčová |
3 | Julia Görges Vladimíra Uhlířová |
4 | Kristina Barrois Tathiana Garbin |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (WTA)[3] |
Zwyciężczynie | 11 000 i$ | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 5 750 $ | 200 |
Półfinalistki | 3 100 $ | 130 |
Ćwierćfinalistki | 1 650 $ | 70 |
1 runda | 860 $ | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki