Bannewitz
gmina | |||
![]() | |||
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | |||
Powiat | |||
Powierzchnia | 25,82 km² | ||
Wysokość | 221 m n.p.m. | ||
Populacja (31.12.2009) • liczba ludności |
| ||
• gęstość | 414 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 0351, 035206 | ||
Kod pocztowy | 01728, 01731 | ||
Tablice rejestracyjne | PIR, DW, FTL, SEB | ||
Adres urzędu: Schulstraße 601728 Bannewitz | |||
Położenie na mapie powiatu![]() | |||
50°59′35″N 13°43′00″E/50,993056 13,716667 | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Bannewitz – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w okręgu administracyjnym Drezno, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.
Współpraca
Mierjscowość partnerska[1]:
Bibliografia
- Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2009
Przypisy
Media użyte na tej stronie
Vektorisierte Version von: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_bannewitz.png
|
|
|
|
|
|
|
|