Bartosz Bednorz
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 201 cm | |||||||||||||||||||||
Pozycja | ||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | ||||||||||||||||||||||
Klub | ||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
Bartosz Bednorz[3] (ur. 25 lipca 1994 w Zabrzu) – polski siatkarz, grający na pozycji przyjmującego, reprezentant Polski, Olimpijczyk.
2 kwietnia 2015 roku otrzymał od trenera Stephane'a Antigi debiutanckie powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Polski na sezon reprezentacyjny 2015. Wcześniej grał w kadrze B. W reprezentacji Polski rozegrał 11 meczów (stan na 17.08.2016 r.)
Statystyki
Rozgrywki ligowe
Klub | Sezon | Liga | Mecze | Sety | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atak | Serwis | Blok | Razem | |||||
AZS Częstochowa | 2013/2014 | PlusLiga | 20 | 57 | 94 | 10 | 7 | 111 |
Indykpol AZS Olsztyn | 2014/2015 | PlusLiga | 25 | 82 | 181 | 17 | 37 | 235 |
2015/2016 | PlusLiga | 28 | 103 | 331 | 27 | 46 | 404 | |
Razem | 53 | 185 | 512 | 44 | 83 | 639 | ||
PGE Skra Bełchatów | 2016/2017 | PlusLiga | 17 | 30 | 33 | 3 | 3 | 39 |
2017/2018 | PlusLiga | 33 | 117 | 319 | 47 | 31 | 397 | |
Razem | 50 | 147 | 352 | 50 | 34 | 436 | ||
Azimut Leo Shoes Modena | 2018/2019 | SuperLega | 33 | 99 | 277 | 15 | 31 | 323 |
Razem | 156 | 488 | 1235 | 119 | 155 | 1509 |
Rozgrywki europejskie
Klub | Sezon | Rozgrywki | Mecze | Sety | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atak | Serwis | Blok | Razem | |||||
PGE Skra Bełchatów | 2016/2017 | Liga Mistrzów | 6 | 14 | 24 | 2 | 3 | 29 |
2017/2018 | Liga Mistrzów | 8 | 29 | 61 | 10 | 9 | 80 | |
Razem | 14 | 43 | 85 | 12 | 12 | 109 | ||
Azimut Leo Shoes Modena | 2018/2019 | Liga Mistrzów | 6 | 20 | 69 | 1 | 6 | 76 |
Razem | 20 | 63 | 154 | 13 | 18 | 185 |
Rozgrywki międzynarodowe
Klub | Sezon | Rozgrywki | Mecze | Sety | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atak | Serwis | Blok | Razem | |||||
PGE Skra Bełchatów | 2017/2018 | Klubowe Mistrzostwa Świata | 4 | 13 | 42 | 31 | 4 | 7 |
Razem | 4 | 13 | 42 | 31 | 4 | 7 |
Sukcesy klubowe
młodzieżowe
Mistrzostwa Polski Kadetów:
- 2011
- 2012, 2013
seniorskie
- 2022[4]
Sukcesy reprezentacyjne
Nagrody indywidualne
- 2013: MVP i najlepszy atakujący Mistrzostw Polski Juniorów[6]
- 2017: MVP Superpucharu Polski
- 2019: Najlepszy przyjmujący Final Six Ligi Narodów
Przypisy
- ↑ Bartosz Bednorz w Olsztynie. sportowefakty.pl. (pol.).
- ↑ Bartosz Bednorz zostaje w AZS Olsztyn. m.sport.pl. (pol.).
- ↑ Bartosz Bednorz. indykpolazs.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-22)]. (pol.).
- ↑ Bartosz Bednorz z brązowym medalem mistrzostw Rosji. sport.onet.pl. (pol.).
- ↑ LN M: Brąz dla Polaków, bez straty seta z Włochami. siatka.org. (pol.).
- ↑ MVP – Bartosz Bednorz. pzps.pl. (pol.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Złoty puchar
Obramowana flaga Polski w interpretacji szeroko popieranej przez Polskich wikipedystów (więcej niż 85% za). Biały pasek jest koloru "white", a czerwony koloru "crimson" (nazwy HTML - biały i karmazynowy). Należy zwrócić uwagę, że nie jest to wersja wzorcowa. Polska ustawa mówi o tym, że flaga powinna wyglądać inaczej (zobacz: Image:Flag of Poland.svg), chociaż nie precyzuje wprost jak flaga powinna wyglądać w przestrzeni pl:RGB (sRGB).
Autor: Mati299, Licencja: CC0
Bartosz Bednorz (Skra Bełchatów). Zdjęcie zrobione podczas meczu finałowego Pucharu Polski w Hali Stulecia we Wrocławiu.
Autor: Lega Pallavolo Serie A, Licencja: CC BY-SA 4.0
profile image of Bartosz Bednorz, volleyball player (POL)