Benetton B194
| |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Benetton | ||
Projektant | Rory Byrne | ||
Dane techniczne | |||
Nadwozie | Włókna węglowe | ||
Silnik | Ford ECA Zetec-R 3.5 V8 | ||
Skrzynia biegów | Benetton, półautomatyczna, 6 biegów + wsteczny | ||
Paliwo | Elf | ||
Opony | Goodyear | ||
Historia | |||
Debiut | GP Brazylii 1994 | ||
Kierowcy | 5. Michael Schumacher 5. JJ Lehto 6. Jos Verstappen 6. JJ Lehto 6. Johnny Herbert | ||
Używany | 1994 | ||
Mistrzostwa | |||
Kierowców | 1994 - Michael Schumacher | ||
Wyścigi | |||
Wyścigi | 16 | ||
Wygrane | 8 | ||
Pole position | 6 | ||
Najszybsze okrążenie | 8 | ||
|
Benetton B194 – bolid Formuły 1, zaprojektowany przez Rory Byrne'a i uczestniczący w niej w sezonie 1994. Samochód ten był oparty na poprzednich modelach: B192/B193/B193B. Napędzały go silniki Forda, w rzeczywistości produkowane przez firmę Cosworth.
Samochód był podejrzewany o nieregulaminowy (podejrzewano stosowanie kontroli trakcji oraz systemu „launch control”), został także zdyskwalifikowany za zbyt cienką deskę umieszczoną pod podwoziem podczas Grand Prix Belgii.
Samochód zdobył nagrodę "Samochód Wyścigowy Roku" przyznawaną przez tygodnik Autosport.
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Opony | Kierowcy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt. | Msc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Benetton | Ford | G | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CND | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 103 | 2 | |
Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | DK | NU | 1 | DK | 1 | 2 | NU | ||||||||
Jos Verstappen | NU | NU | NU | 8 | NU | 3 | 3 | NU | 5 | NU | ||||||||||||
JJ Lehto | NU | 7 | NU | 6 | 9 | NU | ||||||||||||||||
Johnny Herbert | NU | NU |
Media użyte na tej stronie
Flaga Finlandii
Autor: Brian Snelson from Hockley, Essex, England, Licencja: CC BY 2.0
Benetton B194 car at 2006 Goodwood Festival of Speed
Autor: All Glory To The Hypnotoad's photos, Licencja: CC BY 2.0
Jos Verstappen on Benetton Formula 194