Benetton B199
| |||
Giancarlo Fisichella podczas GP Kanady | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Benetton | ||
Projektant | Nick Wirth | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Playlife(Supertec) FB01 V10 | ||
Skrzynia biegów | półautomatyczna podłużnie zamontowana 6-biegowa skrzynia biegów (Benetton) | ||
Waga | 600 kg | ||
Paliwo | Agip | ||
Opony | Bridgestone | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Australii 1999 | ||
Kierowcy | 9. Giancarlo Fisichella 10. Alexander Wurz | ||
Używany | 1999 | ||
Wyścigi | 16 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Benetton B199 – bolid Formuły 1 zespołu Benetton używany w sezonie 1999.
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1 2 3 | Punkty za sprint kwalifikacyjny |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Konstruktor | Silnik | Opony | Nr | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CND | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | ||||||
1999 | Benetton | Playlife(Supertec) | B | 9 | Giancarlo Fisichella | 4 | NU | 5 | 5 | 9 | 2 | NU | 7 | 12 | NU | NU | 11 | NU | NU | 11 | 14 | 13 | 9 | 19 | 6 |
10 | Alexander Wurz | NU | 7 | NU | 6 | 10 | NU | NU | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | NU | NU | 8 | 10 | 3 | 13 |
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Giancarlo Fisichella 1999 Canada.jpg
Autor: Paul Lannuier from Sussex, NJ, USA, Licencja: CC BY-SA 2.0
Giancarlo Fisichella driving for Benetton Formula at the 1999 Canadian Grand Prix.
Autor: Paul Lannuier from Sussex, NJ, USA, Licencja: CC BY-SA 2.0
Giancarlo Fisichella driving for Benetton Formula at the 1999 Canadian Grand Prix.