Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 – sprint mężczyzn
| |||
Miejsce | Nagano | ||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 | ||
---|---|---|
Sprint | mężczyźni | kobiety |
Bieg indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Sztafeta | mężczyźni | kobiety |
Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 na dystansie 10 km odbył się 18 lutego. Była to druga męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Nozawa Onsen, niedaleko Nagano. Do biegu zostało zgłoszonych 73 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji.
Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Rosjanin Siergiej Czepikow, który podczas tych igrzysk startował wyłącznie w biegach narciarskich. Nowym mistrzem olimpijskim został Norweg Ole Einar Bjørndalen, srebrny medal wywalczył jego rodak, Frode Andresen, a trzecie miejsce zajął Ville Räikkönen z Finlandii.
Medaliści poprzednich igrzysk
Złoto | Srebro | Brąz |
![]() Rosja (RUS) | ![]() Niemcy (GER) | ![]() Rosja (RUS) |
Wyniki
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strzelanie | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | 27:16,2 | 0 (0+0) | – |
![]() | 61 | Frode Andresen | ![]() | 28:17,8 | 2 (1+1) | +1:01,6 |
![]() | 73 | Ville Räikkönen | ![]() | 28:21,7 | 1 (0+1) | +1:05,5 |
4 | 72 | Wiktor Majgurow | ![]() | 28:36,0 | 0 (0+0) | +1:19,8 |
5 | 64 | Jēkabs Nākums | ![]() | 28:36,9 | 1 (1+0) | +1:20,7 |
6 | 10 | Oļegs Maļuhins | ![]() | 28:37,4 | 1 (0+1) | +1:21,2 |
7 | 71 | Frank Luck | ![]() | 28:40,3 | 1 (1+0) | +1:24,1 |
8 | 19 | Halvard Hanevold | ![]() | 28:40,8 | 2 (1+1) | +1:24,6 |
9 | 53 | Paavo Puurunen | ![]() | 28:44,0 | 0 (0+0) | +1:27,8 |
10 | 67 | Pieralberto Carrara | ![]() | 28:44,2 | 2 (1+1) | +1:28,0 |
11 | 38 | Ludwig Gredler | ![]() | 28:44,3 | 2 (0+2) | +1:28,1 |
12 | 14 | Władimir Draczow | ![]() | 28:46,4 | 1 (0+1) | +1:30,2 |
13 | 2 | Egil Gjelland | ![]() | 28:49,1 | 1 (1+0) | +1:32,9 |
14 | 54 | Wilfried Pallhuber | ![]() | 28:50,1 | 1 (1+0) | +1:33,9 |
15 | 45 | Ivan Masařík | ![]() | 28:58,6 | 2 (1+1) | +1:42,4 |
16 | 20 | Jože Poklukar | ![]() | 29:00,5 | 1 (0+1) | +1:44,3 |
17 | 52 | Ricco Groß | ![]() | 29:13,9 | 1 (0+1) | +1:57,7 |
18 | 24 | Dimitri Borovik | ![]() | 29:19,4 | 1 (0+1) | +2:03,2 |
19 | 45 | Kyōji Suga | ![]() | 29:19,4 | 2 (0+2) | +2:03,2 |
20 | 18 | Harri Eloranta | ![]() | 29:21,8 | 2 (1+1) | +2:05,6 |
21 | 46 | Fredrik Kuoppa | ![]() | 29:22,0 | 2 (0+2) | +2:05,8 |
22 | 51 | Siergiej Tarasow | ![]() | 29:23,2 | 3 (2+1) | +2:07,0 |
23 | 66 | Wojciech Kozub | ![]() | 29:28,5 | 3 (2+1) | +2:12,3 |
24 | 15 | Dmitrij Pozdniakow | ![]() | 29:30,1 | 0 (0+0) | +2:13,9 |
25 | 16 | Mikael Löfgren | ![]() | 29:31,6 | 1 (0+1) | +2:15,4 |
26 | 28 | Wiesław Ziemianin | ![]() | 29:34,4 | 1 (0+1) | +2:18,2 |
27 | 41 | Oleg Ryżenkow | ![]() | 29:38,2 | 2 (0+2) | +2:22,0 |
28 | 40 | Tomasz Sikora | ![]() | 29:40,8 | 1 (1+0) | +2:24,6 |
29 | 11 | Sven Fischer | ![]() | 29:47,1 | 2 (1+1) | +2:30,9 |
30 | 57 | Rusłan Łysenko | ![]() | 29:49,6 | 0 (0+0) | +2:33,4 |
31 | 65 | Walerij Iwanow | ![]() | 29:58,8 | 5 (1+4) | +2:42,6 |
32 | 42 | Ilmārs Bricis | ![]() | 30:01,7 | 4 (2+2) | +2:45,5 |
33 | 39 | Tomaž Globočnik | ![]() | 30:04,4 | 3 (1+2) | +2:48,2 |
34 | 1 | Carsten Heymann | ![]() | 30:09,6 | 2 (0+2) | +2:53,4 |
35 | 9 | Hubert Leitgeb | ![]() | 30:10,0 | 1 (1+0) | +2:53,8 |
36 | 58 | Indrek Tobreluts | ![]() | 30:11,3 | 3 (1+2) | +2:55,1 |
37 | 68 | Ołeksij Ajdarow | ![]() | 30:12,3 | 2 (1+1) | +2:56,1 |
38 | 62 | Wolfgang Perner | ![]() | 30:13,5 | 4 (2+2) | +2:57,3 |
39 | 12 | Wolfgang Rottmann | ![]() | 30:16,0 | 2 (0+2) | +2:59,8 |
40 | 69 | Aleksander Grajf | ![]() | 30:24,2 | 3 (2+1) | +3:08,0 |
41 | 47 | Ľubomír Machyniak | ![]() | 30:30,3 | 1 (1+0) | +3:14,1 |
42 | 6 | Tomaž Žemva | ![]() | 30:32,1 | 1 (0+1) | +3:15,9 |
43 | 26 | Shuichi Sekiya | ![]() | 30:33,4 | 3 (3+0) | +3:17,2 |
44 | 33 | Janno Prants | ![]() | 30:33,4 | 3 (3+0) | +3:17,2 |
45 | 44 | Andrij Deryzemla | ![]() | 30:33,6 | 3 (1+2) | +3:17,4 |
46 | 25 | Wadim Saszurin | ![]() | 30:34,0 | 1 (1+0) | +3:17,8 |
47 | 32 | Mike Dixon | ![]() | 30:34,4 | 0 (0+0) | +3:18,2 |
48 | 59 | Steve Cyr | ![]() | 30:35,0 | 3 (3+0) | +3:18,8 |
49 | 70 | Dan Westover | ![]() | 30:39,5 | 1 (1+0) | +3:23,3 |
50 | 60 | Thierry Dusserre | ![]() | 30:43,6 | 1 (1+0) | +3:27,4 |
51 | 21 | Zdeněk Vítek | ![]() | 30:46,5 | 2 (1+1) | +3:30,3 |
52 | 23 | René Cattarinussi | ![]() | 30:50,0 | 4 (1+3) | +3:33,8 |
53 | 43 | Petr Garabík | ![]() | 30:51,3 | 3 (1+2) | +3:35,1 |
54 | 36 | Dmitrij Pantow | ![]() | 30:51,8 | 3 (2+1) | +3:35,6 |
55 | 4 | Aleksandr Popow | ![]() | 30:53,0 | 2 (2+0) | +3:36,8 |
56 | 7 | Aleksiej Kobielew | ![]() | 31:02,8 | 4 (2+2) | +3:46,6 |
57 | 49 | Georgi Kasabow | ![]() | 31:09,5 | 0 (0+0) | +3:53,3 |
58 | 30 | Atanasios Tsakiris | ![]() | 31:14,6 | 2 (1+1) | +3:58,4 |
59 | 55 | Liutauras Barila | ![]() | 31:23,7 | 5 (4+1) | +4:07,5 |
60 | 31 | Jay Hakkinen | ![]() | 31:31,6 | 3 (1+2) | +4:15,4 |
61 | 63 | Atsushi Kazama | ![]() | 31:41,1 | 6 (2+4) | +4:24,9 |
62 | 3 | Reinhard Neuner | ![]() | 31:45,3 | 4 (1+3) | +4:29,1 |
63 | 48 | János Panyik | ![]() | 31:50,0 | 1 (1+0) | +4:33,8 |
64 | 8 | Marius Ene | ![]() | 31:54,8 | 2 (2+0) | +4:38,6 |
65 | 27 | Aleksandr Tropnikow | ![]() | 31:55,8 | 4 (3+1) | +4:39,6 |
66 | 35 | Kevin Quintilio | ![]() | 32:32,6 | 3 (2+1) | +5:16,4 |
67 | 5 | Julien Robert | ![]() | 32:52,4 | 0 (0+0) | +5:36,2 |
68 | 13 | Mark Gee | ![]() | 33:00,3 | 5 (4+1) | +5:44,1 |
69 | 29 | Andreas Heymann | ![]() | 33:06,9 | 2 (2+0) | +5:50,7 |
70 | 22 | Jeon Jae-won | ![]() | 35:09,5 | 6 (4+2) | +7:53,3 |
71 | 17 | Ion Bucsa | ![]() | 36:33,8 | 6 (2+4) | +9:17,6 |
- | 34 | Raphaël Poirée | ![]() | DNF | (4+ ) | |
- | 50 | Jean-Marc Chabloz | ![]() | DNF |
Bibliografia
- Biathlon at the 1998 Nagano Winter Games: Men's 10 kilometres Sprint. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.)
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.