Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 – bieg indywidualny kobiet
Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 ![]() | ||
---|---|---|
Sprint | ||
Indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Dystanse | ||
Bieg pościgowy | mężczyźni | kobiety |
Bieg indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Bieg masowy | mężczyźni | kobiety |
Sztafety | mężczyźni | kobiety |
Biathlonowy bieg indywidualny kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbył się 18 lutego w Whistler Olympic Park. Była to trzecia kobieca konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk.
Medaliści poprzednich igrzysk
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Bieg Indywidualny | ![]() Rosja (RUS) | ![]() Niemcy (DEU) | ![]() Rosja (RUS) |
Medaliści obecnych igrzysk
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Bieg Indywidualny | ![]() Norwegia (NOR) | ![]() Kazachstan (KAZ) | ![]() Białoruś (BLR) |
Wyniki

Pozycja | Bib | Zawodniczka | Ilość pudeł | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 1 (0+0+0+1) | 40:52,8 | - |
![]() | 7 | ![]() | 0 (0+0+0+0) | 41:13,5 | +20,7 |
![]() | 34 | ![]() | 1 (0+1+0+0) | 41:21,0 | +28,2 |
4. | 52 | ![]() | 1 (0+0+1+0) | 41:57,3 | +1:04,5 |
5. | 71 | ![]() | 1 (0+0+0+1) | 41:57,5 | +1:04,7 |
6. | 26 | ![]() | 2 (0+0+1+1) | 42:32,4 | +1:39,6 |
7. | 15 | ![]() | 1 (0+1+0+0) | 42:32,5 | +1:39,7 |
8. | 3 | ![]() | 0 (0+0+0+0) | 42:38,6 | +1:45,8 |
9. | 53 | ![]() | 1 (0+1+0+0) | 42:39,1 | +1:46,3 |
10. | 18 | ![]() | 3 (1+2+0+0) | 42:42,1 | +1:49,3 |
11. | 14 | ![]() | 1 (0+0+0+1) | 42:43,4 | +1:50,6 |
12. | 8 | ![]() | 2 (0+1+0+1) | 42:44,4 | +1:51,6 |
13. | 62 | ![]() | 1 (0+0+0+1) | 42:44,5 | +1:51,7 |
14. | 35 | ![]() | 2 (0+1+1+0) | 43:06,4 | +2:13,6 |
15. | 51 | ![]() | 1 (0+1+0+0) | 43:09,6 | +2:16,8 |
16. | 81 | ![]() | 0 (0+0+0+0) | 43:11,3 | +2:18,5 |
17. | 11 | ![]() | 2 (1+0+0+1) | 43:12,1 | +2:19,3 |
18. | 40 | ![]() | 0 (0+0+0+0) | 43:12,4 | +2:19,6 |
19. | 9 | ![]() | 0 (0+0+0+0) | 43:14,4 | +2:21,6 |
20. | 11 | ![]() | 2 (1+0+0+1) | 43:16,2 | +2:23,4 |
21. | 49 | ![]() | 2 (2+0+0+0) | 43:25,9 | +2:33,1 |
22. | 78 | ![]() | 2 (1+0+0+1) | 43:30,8 | +2:38,0 |
23. | 66 | ![]() | 0 (0+0+0+0) | 43:31,8 | +2:39,0 |
24. | 38 | ![]() | 1 (1+0+0+0) | 43:44,0 | +2:51,2 |
25. | 16 | ![]() | 3 (1+0+1+1) | 43:46,3 | +2:53,5 |
26. | 4 | ![]() | 3 (2+1+0+0) | 43:46,8 | +2:54,0 |
27. | 22 | ![]() | 1 (0+0+0+1) | 43:54,4 | +3:01,6 |
28. | 63 | ![]() | 1 (0+0+1+0) | 44:09,4 | +3:16,6 |
29. | 54 | ![]() | 2 (0+2+0+0) | 44:12,0 | +3:19,2 |
30. | 33 | ![]() | 3 (1+0+1+1) | 44:13,2 | +3:20,4 |
30. | 86 | ![]() | 3 (1+1+1+0) | 44:13,2 | +3:20,4 |
32. | 46 | ![]() | 2 (0+2+0+0) | 44:15,9 | +3:23,1 |
33. | 37 | ![]() | 3 (0+2+0+1) | 44:18,0 | +3:25,2 |
34. | 1 | ![]() | 1 (0+0+1+0) | 44:27,3 | +3:34,5 |
35. | 41 | ![]() | 2 (1+0+0+1) | 44:27,4 | +3:34,6 |
DSQ[1] | 28 | ![]() | 3 (0+1+0+2) | 44:29,1 | +3:36,3 |
36. | 13 | ![]() | 2 (0+1+1+0) | 44:34,9 | +3:42,1 |
37. | 36 | ![]() | 2 (0+0+0+2) | 44:36,3 | +3:43,5 |
38. | 27 | ![]() | 5 (2+1+1+1) | 45:16,0 | +4:23,2 |
39. | 17 | ![]() | 3 (0+1+0+2) | 45:23,6 | +4:30,8 |
40. | 68 | ![]() | 3 (0+2+0+1) | 45:27,7 | +4:34,9 |
41. | 5 | ![]() | 2 (1+0+0+1) | 45:27,9 | +4:35,1 |
42. | 42 | ![]() | 3 (1+0+1+1) | 45:36,4 | +4:43,6 |
43. | 73 | ![]() | 3 (0+1+0+2) | 45:38,7 | +4:45,9 |
44. | 45 | ![]() | 2 (1+0+1+0) | 45:43,0 | +4:50,2 |
45. | 30 | ![]() | 4 (1+0+1+2) | 45:46,4 | +4:53,6 |
46. | 50 | ![]() | 4 (2+1+1+0) | 45:46,4 | +4:53,6 |
47. | 10 | ![]() | 3 (0+1+1+1) | 45:49,8 | +4:57,0 |
48. | 6 | ![]() | 4 (1+2+0+1) | 45:52,9 | +5:00,1 |
49. | 44 | ![]() | 3 (1+1+0+1) | 46:04,3 | +5:11,5 |
50. | 70 | ![]() | 4 (2+1+0+1) | 46:17,7 | +5:24,9 |
51. | 43 | ![]() | 5 (1+0+3+1) | 46:28,8 | +5:36,0 |
52. | 12 | ![]() | 4 (1+1+0+2) | 46:30,3 | +5:37,5 |
52. | 58 | ![]() | 3 (1+1+0+1) | 46:30,3 | +5:37,5 |
54. | 59 | ![]() | 4 (2+1+1+0) | 46:38,0 | +5:45,2 |
55. | 57 | ![]() | 4 (1+0+2+1) | 46:41,0 | +5:48,2 |
56. | 64 | ![]() | 3 (0+1+1+1) | 46:45,4 | +5:52,6 |
57. | 83 | ![]() | 4 (0+2+1+1) | 46:46,2 | +5:53,4 |
58. | 74 | ![]() | 4 (0+3+1+0) | 46:46,7 | +5:53,9 |
59. | 84 | ![]() | 2 (1+0+0+1) | 46:49,8 | +5:57,0 |
60. | 82 | ![]() | 4 (2+1+0+1) | 46:55,1 | +6:02,3 |
61. | 69 | ![]() | 4 (2+1+0+1) | 47:05,8 | +6:13,0 |
62. | 60 | ![]() | 4 (1+1+2+0) | 47:09,5 | +6:16,7 |
63. | 56 | ![]() | 5 (0+3+1+1) | 47:13,1 | +6:20,3 |
64. | 77 | ![]() | 2 (0+0+0+2) | 47:19,3 | +6:26,5 |
65. | 39 | ![]() | 4 (2+1+0+1) | 47:19,4 | +6:26,6 |
66. | 25 | ![]() | 6 (0+3+1+2) | 47:30,2 | +6:37,4 |
67. | 21 | ![]() | 4 (0+2+1+1) | 47:33,4 | +6:40,6 |
68. | 47 | ![]() | 4 (0+3+1+0) | 48:00,1 | +7:07,3 |
69. | 67 | ![]() | 5 (0+1+1+3) | 48:00,7 | +7:07,9 |
70. | 79 | ![]() | 3 (0+0+2+1) | 48:04,9 | +7:12,1 |
71. | 32 | ![]() | 6 (1+0+0+5) | 48:19,3 | +7:26,5 |
72. | 19 | ![]() | 5 (0+0+2+3) | 48:53,9 | +8:01,1 |
73. | 87 | ![]() | 4 (2+0+1+1) | 48:54,9 | +8:02,1 |
74. | 61 | ![]() | 7 (0+1+2+4) | 49:18,6 | +8:25,8 |
75. | 85 | ![]() | 4 (1+2+0+1) | 49:22,1 | +8:29,3 |
76. | 72 | ![]() | 4 (1+1+0+2) | 49:46,5 | +8:53,7 |
77. | 65 | ![]() | 5 (3+0+1+1) | 50:20,3 | +9:27,5 |
78. | 80 | ![]() | 5 (1+1+1+2) | 50:23,3 | +9:30,5 |
79. | 75 | ![]() | 7 (2+0+2+3) | 50:38,7 | +9:45,9 |
80. | 55 | ![]() | 7 (1+3+1+2) | 51:01,1 | +10:08,3 |
81. | 48 | ![]() | 6 (1+2+0+3) | 52:54,9 | +12:02,1 |
82. | 20 | ![]() | 5 (1+3+0+1) | 53:06,1 | +12:13,3 |
83. | 76 | ![]() | 7 (3+1+1+2) | 53:36,4 | +12:43,6 |
84. | 23 | ![]() | 7 (1+2+1+3) | 54:36,3 | +13:43,5 |
85. | 24 | ![]() | 8 (1+4+0+3) | 56:41,8 | +15:49,0 |
DNF | 29 | ![]() | (1+1+2+DNS) | DNF |
Bibliografia
- Wyniki zawodów. vancouver2010.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-05-06)]. vancouver2010.com
Przypisy
- ↑ Decision Disciplinary Commision-Decision-Operative-Part-Taja-Gregorin (ang.). olympics.org. [dostęp 2017-12-21].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Bjarte Hetland, Licencja: CC BY 2.5
Tora Berger at the 2006 Winter Olympics in Torino.