Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – sprint drużynowy mężczyzn
| |||
Data | 19 lutego 2014 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Miejscowość | |||
Liczba zawodników | 44 (22 drużyny) | ||
Zwycięzcy | |||
I miejsce II miejsce III miejsce | ![]() ![]() | ||
Strona internetowa |
Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 | ||
---|---|---|
Sprint | ||
Indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Drużynowy | mężczyźni | kobiety |
Dystanse | ||
Bieg indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Bieg łączony | mężczyźni | kobiety |
Bieg masowy | mężczyźni | kobiety |
Sztafeta | mężczyźni | kobiety |
Kwalifikacje |
Sprint drużynowy mężczyzn rozgrywany w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 19 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana[1]. W każdym zespole znajdowało się dwóch zawodników, którzy do przebiegnięcia mieli po 3 zmiany każdy. Zawodnicy rywalizowali stylem klasycznym.
Mistrzami olimpijskimi zostali Fińscy zawodnicy: Iivo Niskanen oraz Sami Jauhojärvi. Na drugi miejscu uplasowała się drużyna Rosji: Maksim Wylegżanin i Nikita Kriukow. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Szwecji: Emil Jönsson oraz Teodor Peterson.
Terminarz
Data | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | |
---|---|---|---|
Czas CET | Czas lokalny | ||
19 lutego | Półfinały | 11:05 | 14:05 |
Finał | 13:15 | 16:15 |
Wyniki
Półfinał
- Półfinał 1
Miejsce | Nr | Reprezentacja | Zawodnicy | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | ![]() | Hannes Dotzler Tim Tscharnke | 23:36,23 | – | Q |
2. | 6 | ![]() | Martin Jakš Aleš Razým | 23:39,06 | +2,83 | Q |
3. | 5 | ![]() | Dario Cologna Gianluca Cologna | 23:42,31 | +6,08 | LL |
4. | 1 | ![]() | Ola Vigen Hattestad Petter Northug | 23:43,63 | +7,40 | LL |
5. | 3 | ![]() | Federico Pellegrino Dietmar Nöckler | 23:58,12 | +21,89 | |
6. | 4 | ![]() | Devon Kershaw Alex Harvey | 24:20,37 | +44,14 | |
7. | 9 | ![]() | Peeter Kümmel Raido Ränkel | 24:26,49 | +50,26 | |
8. | 7 | ![]() | Harald Wurm Max Hauke | 25:01,23 | +1:25,00 | |
9. | 10 | ![]() | Florin Daniel Pripici Paul Constantin Pepene | 26:06,80 | +2:30,57 | |
8 | ![]() | Andrew Young Andrew Musgrave | DNF | |||
11 | ![]() | Sun Qinghai Xu Wenlong | DNS |
- Półfinał 2
Miejsce | Nr | Reprezentacja | Zawodnicy | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | ![]() | Iivo Niskanen Sami Jauhojärvi | 23:26,13 | – | Q |
2. | 13 | ![]() | Maksim Wylegżanin Nikita Kriukow | 23:26,91 | +0,78 | Q |
3. | 15 | ![]() | Emil Jönsson Teodor Peterson | 23:28,22 | +2,09 | LL |
4. | 14 | ![]() | Nikołaj Czebot´ko Aleksiej Połtoranin | 23:28,50 | +2,37 | LL |
5. | 17 | ![]() | Simi Hamilton Erik Bjornsen | 23:29,14 | +3,01 | LL |
6. | 12 | ![]() | Cyril Miranda Jean-Marc Gaillard | 23:41,79 | +15,66 | LL |
7. | 19 | ![]() | Hiroyuki Miyazawa Yūichi Onda | 23:49,91 | +23,78 | |
8. | 18 | ![]() | Maciej Kreczmer Maciej Staręga | 23:53,09 | +26,96 | |
9. | 20 | ![]() | Peter Mlynár Martin Bajčičák | 24:58,06 | +1:31,93 | |
10. | 21 | ![]() | Andrej Gridin Weselin Cinzow | 25:11,06 | +1:44,93 | |
11. | 23 | ![]() | Rusłan Perechoda Ołeksij Krasowski | 25:31,13 | +2:05,00 | |
12. | 22 | ![]() | Philip Bellingham Callum Watson | 25:54,31 | +2:28,18 |
Finał
Miejsce | Nr | Reprezentacja | Zawodnicy | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | ![]() | Iivo Niskanen Sami Jauhojärvi | 23:14,89 | – |
2.[2][3][4] | 13 | ![]() | Maksim Wylegżanin Nikita Kriukow | 23:15,86 | +0,97 |
2. | 15 | ![]() | Emil Jönsson Teodor Peterson | 23:30,01 | +15,12 |
3. | 1 | ![]() | Ola Vigen Hattestad Petter Northug | 23:33,55 | +18,66 |
4. | 5 | ![]() | Dario Cologna Gianluca Cologna | 23:35,90 | +21,01 |
5. | 17 | ![]() | Simi Hamilton Erik Bjornsen | 23:49,95 | +35,06 |
6. | 2 | ![]() | Hannes Dotzler Tim Tscharnke | 23:57,02 | +42,13 |
7. | 14 | ![]() | Nikołaj Czebot´ko Aleksiej Połtoranin | 24:01,38 | +44,03 |
8. | 6 | ![]() | Martin Jakš Aleš Razým | 24:01,83 | +46,94 |
12 | ![]() | Cyril Miranda Jean-Marc Gaillard | DNS |
Przypisy
- ↑ Sochi 2014 Olympic Winter Games Competition Schedule. sochi2014.com. [dostęp 2014-02-13]. (ang.).
- ↑ SML-026-Decision Disciplinary Commision-Decision-Operative-Part-Maksim-Vylegzanin. stillmed.olympic.org. [dostęp 2017-12-13]. (ang.).
- ↑ SML-038-Decision Disciplinary Commision-Decision-Operative-Part-Nikita-Kryukov. stillmed.olympic.org. [dostęp 2017-12-26]. (ang.).
- ↑ CAS Media Release. tas-cas.org. [dostęp 2018-06-01]. (ang.).
Bibliografia
- Wyniki biegu na stronie igrzysk. www.sochi2014.com. [dostęp 2014-02-08]. (ang.).
- Wyniki biegu na stronie FIS. Międzynarodowa Federacja Narciarska, 19 lutego 2014. [dostęp 2014-02-24]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flaga Finlandii
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.