Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994
| |||
![]() | |||
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1994 Lillehammer | |||
| |||
Miejsce | Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane | ||
---|---|---|---|
Data | 19 – 27 lutego 1994 | ||
Liczba konkurencji | 2 |
Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w Lillehammer na torze Hunderfossen w dniach 19 – 27 lutego 1994. Zawodnicy rywalizowali w dwójkach mężczyzn i czwórkach mężczyzn. Bobsleiści o medale podczas igrzysk walczyli po raz 16.
Dwójka mężczyzn
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gustav Weder/Donat Acklin | 3:30.81 | |
2 | ![]() | Reto Götschi/Guido Acklin | 3:30.86 | +0.05 |
3 | ![]() | Günther Huber/Stefano Ticci | 3:31.01 | +0.20 |
4 | ![]() | Rudi Lochner/Markus Zimmermann | 3:31.78 | +0.97 |
5 | ![]() | Hubert Schösser/Thomas Schroll | 3:31.93 | +1.12 |
6 | ![]() | Mark Tout/Lennox Paul | 3:32.15 | +1.34 |
7 | ![]() | Jiří Džmura/Pavel Polomský | 3:32.18 | +1.37 |
7 | ![]() | Pierre Lueders/David MacEachern | 3:32.18 | +1.37 |
Data: 19-20.02.1994
Czwórka mężczyzn
Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harald Czudaj/Karsten Brannasch/Olaf Hampel/Alexander Szelig | 3:27.78 | |
2 | ![]() | Gustav Weder/Donat Acklin/Kurt Meier/Domenico Semeraro | 3:27.84 | +0.06 |
3 | ![]() | Wolfgang Hoppe/Ulf Hielscher/René Hannemann/Carsten Embach | 3:28.01 | +0.23 |
4 | ![]() | Hubert Schösser/Gerhard Redl/Harald Winkler/Gerhard Haidacher | 3:28.40 | +0.62 |
5 | ![]() | Mark Tout/George Farrell/Jason Wing/Lennox Paul | 3:28.87 | +1.09 |
6 | ![]() | Kurt Einberger/Thomas Bachler/Carsten Nentwig/Martin Schützenauer | 3:28.91 | +1.13 |
7 | ![]() | Christian Meili/René Schmidheiny/Gerold Löffler/Christian Reich | 3:29.33 | +1.55 |
8 | ![]() | Sean Olsson/John Herbert/Dean Ward/Paul Field | 3:29.41 | +1.63 |
Data: 26-27.02.1994
Bibliografia
- Bobsleigh at the 1994 Winter Olympics (ang.). Olympedia.com. [dostęp 2020-12-29].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Pictograms of Olympic sports - Bobsleigh