Brenden Morrow
Brenden Morrow w barwach Pittsburgh Penguins (2013) | |
Data i miejsce urodzenia | 16 stycznia 1979 Carlyle |
---|---|
Obywatelstwo | Kanada |
Wzrost | 183 cm |
Pozycja | napastnik (lewoskrzydłowy) |
Uchwyt | lewy |
Draft | NHL 1997, numer: 27 (1 runda) Dallas Stars |
Brenden Morrow (ur. 16 stycznia 1979 w Carlyle, Saskatchewan) – kanadyjski hokeista, reprezentant Kanady, olimpijczyk.
Jego ojczymem jest Guy Carbonneau (ur. 1960), były hokeista, który również występował w Dallas Stars[1].
Kariera
- Portland Winterhawks (1995–1999)
- Michigan K-Wings (1999)
- Dallas Stars (1999–2004, 2005–2013)
- Pittsburgh Penguins (2013)
- St. Louis Blues (2013–2014)
- Tampa Bay Lightning (2014–2015)
Od 1999 do 2013 zawodnik Dallas Stars. Od 2006 roku kapitan tej drużyny. 24 marca 2013 podpisał kontrakt z Pittsburgh Penguins. Został zawodnikiem klubu w toku wymiany – do Dallas z Pittsburgha został przekazany Kanadyjczyk Joe Morrow[2][3] (obaj hokeiści nie są spokrewnieni). Od września 2013 zawodnik St. Louis Blues[4]. Od lipca 2014 zawodnik Tampa Bay Lightning[5]. W marcu 2016 ogłosił zakończenie kariery[6].
Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata w 2001, 2002, 2004, 2005, Pucharu Świata 2004 oraz na zimowych igrzyskach olimpijskich 2010.
Sukcesy
- Reprezentacyjne
- Srebrny medal mistrzostw świata juniorów do lat 20: 1999
- Złoty medal mistrzostw świata: 2004
- Srebrny medal mistrzostw świata: 2005
- Puchar Świata: 2004
- Złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich: 2010
- Klubowe
- Ed Chynoweth Cup - mistrzostwo WHL: 1998 z Portland Winterhawks
- Memorial Cup - mistrzostwo CHL: 1998 z Portland Winterhawks
- Indywidualne
- WHL West First All-Star Team: 1999
- CHL Third All-Star Team: 1999
- Mistrzostwa świata juniorów w hokeju na lodzie 1999:
- Pierwsze miejsce w klasyfikacji asystentów turnieju: 7 asyst
- Sezon NHL (2001/2002):
- NHL YoungStars Game: 2002
Statystyki
Sezon regularny | Play-offy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Liga | M | G | A | Pkt | MIN | M | G | A | Pkt | MIN | ||
1995–96 | Portland Winter Hawks | WHL | 65 | 13 | 12 | 25 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1996–97 | Portland Winter Hawks | WHL | 71 | 39 | 49 | 88 | 178 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
1997–98 | Portland Winter Hawks | WHL | 68 | 34 | 52 | 86 | 184 | 16 | 10 | 8 | 18 | 65 | ||
1998–99 | Portland Winter Hawks | WHL | 61 | 41 | 44 | 85 | 248 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 | ||
1999–00 | Michigan K-Wings | IHL | 9 | 2 | 0 | 2 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Dallas Stars | NHL | 64 | 14 | 19 | 33 | 81 | 21 | 2 | 4 | 6 | 22 | ||
2000–01 | Dallas Stars | NHL | 82 | 20 | 24 | 44 | 128 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
2001–02 | Dallas Stars | NHL | 72 | 17 | 18 | 35 | 109 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Dallas Stars | NHL | 71 | 21 | 22 | 43 | 134 | 12 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
2003–04 | Dallas Stars | NHL | 81 | 25 | 24 | 49 | 121 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2004–05 | Oklahoma City Blazers | CHL | 19 | 8 | 14 | 22 | 31 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Dallas Stars | NHL | 81 | 23 | 42 | 65 | 183 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
2006–07 | Dallas Stars | NHL | 40 | 16 | 15 | 31 | 33 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||
2007–08 | Dallas Stars | NHL | 82 | 32 | 42 | 74 | 105 | 18 | 9 | 6 | 15 | 22 | ||
2008–09 | Dallas Stars | NHL | 18 | 5 | 10 | 15 | 49 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Dallas Stars | NHL | 76 | 20 | 26 | 46 | 69 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Dallas Stars | NHL | 82 | 33 | 23 | 56 | 76 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Dallas Stars | NHL | 57 | 11 | 15 | 26 | 97 | — | — | — | — | — | ||
NHL razem | 806 | 237 | 280 | 517 | 1185 | 78 | 17 | 25 | 42 | 100 |
GP = mecze, G = gole, A = asysty, Pkt = Punktacja kanadyjska, MIN = minuty spędzone na ławce kar
Przypisy
- ↑ Guy Carbonneau - Eliteprospects.com, www.eliteprospects.com [dostęp 2017-11-15] .
- ↑ Penguins Acquire Forward Brenden Morrow and a 2013 Third-Round Draft Pick from Dallas in Exchange for Joe Morrow and a 2013 Fifth-Round Draft Pick | NHL.com, penguins.nhl.com [dostęp 2017-11-15] (ang.).
- ↑ Dallas Stars Acquire Joe Morrow and a Fifth-Round Pick in 2013 From The Pittsburgh Penguins | NHL.com, stars.nhl.com [dostęp 2017-11-15] (ang.).
- ↑ Blues Sign Morrow to One-Year Deal | NHL.com, blues.nhl.com [dostęp 2017-11-15] (ang.).
- ↑ Lightning sign Brenden Morrow and Philippe Paradis | NHL.com, lightning.nhl.com [dostęp 2017-11-15] (ang.).
- ↑ Forward Brenden Morrow Announces Retirement After 15 Seasons | NHL.com, stars.nhl.com [dostęp 2017-11-15] (ang.).
Bibliografia
- Brenden Morrow [w:] eliteprospects.com
- Brenden Morrow – statystyki na The Internet Hockey Database
- Brenden Morrow – profil na stronie NHL
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Złoty puchar
Autor: Michael Miller, Licencja: CC BY-SA 3.0
Pittsburgh Penguins forward Brenden Morrow during round one, game five of the 2013 Stanley Cup playoffs against the New York Islanders, May 9, 2013 at Consol Energy Center.
Autor: Rosie Perera, Licencja: CC BY-SA 2.0
Canada forward Jonathan Toews (#16 in red) guards the puck against United States defenseman Ryan Suter (#20 in white) as Brenden Morrow (#10 in red) tries to assist; goaltender Ryan Miller observes the action during the 2010 Winter Olympics
Autor: Resolute, Licencja: CC BY-SA 3.0
Dallas Stars forward Brenden Morrow prior to a National Hockey League game against the Calgary Flames, in Calgary.