Bundesliga austriacka w piłce nożnej (1998/1999)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | Austria | ||
---|---|---|---|
Liczba meczów | 360 | ||
Liczba stadionów | 10 (w 8 miejscowościach) | ||
Zwycięzca | Sturm Graz |
Bundesliga austriacka w piłce nożnej (1998/1999) była 88. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Liga liczyła 10 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Sturm Graz.
Tabela końcowa
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
1 | Sturm Graz | 36 | 23 | 4 | 9 | 72 | 32 | 73 | Mistrz |
2 | Rapid Wiedeń | 36 | 19 | 13 | 4 | 50 | 25 | 70 | |
3 | Grazer AK | 36 | 20 | 5 | 11 | 46 | 29 | 65 | |
4 | Austria Salzburg | 36 | 15 | 12 | 9 | 55 | 40 | 57 | |
5 | LASK Linz | 36 | 17 | 6 | 13 | 53 | 44 | 57 | |
6 | Tirol Innsbruck | 36 | 15 | 10 | 11 | 49 | 41 | 55 | |
7 | Austria Wiedeń | 36 | 13 | 11 | 12 | 41 | 44 | 50 | |
8 | SV Ried | 36 | 8 | 8 | 20 | 25 | 47 | 32 | |
9 | Austria Lustenau | 36 | 4 | 11 | 21 | 24 | 61 | 22 | |
10 | Vorwärts Steyr | 36 | 3 | 6 | 27 | 29 | 81 | 12[1] | Spadek |
Zobacz też
- Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn
Przypisy
- ↑ Zespół Vorwärts Steyr został ukarany 3 pkt ujemnymi.
Bibliografia
- RSSSF: Austria 1998/99 (ang.). [dostęp 2010-12-09].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.