Caaschwitz
gmina | |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | ![]() | ||
Powiat | Greiz | ||
Powierzchnia | 4,18 km² | ||
Wysokość | 176 m n.p.m. | ||
Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności | 680 | ||
• gęstość | 163 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 036605 | ||
Kod pocztowy | 07586 | ||
Tablice rejestracyjne | GRZ | ||
Adres urzędu: Heinrich-Schütz-Straße 407586 Bad Köstritz | |||
Położenie na mapie powiatu![]() | |||
50°57′N 12°00′E/50,950000 12,000000 | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Caaschwitz – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz.
Niektóre zadania administracyjne realizowane są przez miasto Bad Köstritz, które pełni rolę "gminy realizującej" (niem. "erfüllende Gemeinde").
Bibliografia
- Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt
Media użyte na tej stronie
Wappen Landkreis Greiz
Autor: Jwaller, Licencja: CC BY-SA 3.0
Caaschwitz (Greiz district, Thuringia), view from the east
Autor: own work by Geograv, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Caaschwitz in Thuringia - District Greiz