Can't Get Over – dziewiąty singel w karierze muzycznej Petry Marklund (September). Piosenka ta promuje najnowszą płytę artystki "Dancing Shoes".
Utwory
# | Tytuł | Czas |
---|
1. | "Can't Get Over" [Radio] | 3:02 |
2. | "Can't Get Over" [Extended] | 4:34 |
3. | "Сan't Get Over" [Short Disco 2007] | 3:54 |
4. | "Can't Get Over" [Long Disco 2007] | 6:54 |
Notowania
Kraj | Pozycja |
---|
Szwecja - Top 60 Singles Chart | 5[1] |
Finlandia - Top 20 Singles Chart | 10[2] |
Rumunia - Top 100 Airplay Chart | 28[3] |
USA - Billboard Hot Dance Airplay | 12 |
Holandia - Top 100 Singles Chart[4] | 35 |
Holandia - Top 40 Airplay Chart[5] | 28 |
Szwecja Top 60 Singles Chart |
---|
Tydzień | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
Pozycja | 14 | 11 | 14 | 19 | 22 | 29 | 41 | 5 | 33 | 38 | 43 | 38 | 45 | 58 |
---|
Finlandia Top 20 Singles Chart |
---|
Tydzień | 01 |
---|
Pozycja | 10 |
---|
Rumunia Top 100 Airplay Chart |
---|
Tydzień | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
Pozycja | 88 | 70 | 48 | 60 | 88 | 50 | 66 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 58 | 50 | 54 | 68 | 62 | 45 | 40 | 39 | 43 |
---|
Tydzień | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|
Pozycja | 34 | 38 | 41 | 37 | 57 | 58 | 38 | 40 | 33 | 34 | 36 | 40 | 33 | 28 | 34 | 61 | 51 | 35 | 39 | 41 | - | - | - | - | - |
---|
Holandia Top 100 Singles Chart |
---|
Tydzień | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|
Pozycja | 88 | 35 | 43 | 43 | 42 | 49 | 70 | 81 |
---|
Holandia Top 40 Airplay Chart |
---|
Tydzień | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
Pozycja | 30 | 28 | 31 | 34 | 39 |
---|
Przypisy