Canadian Direct Insurance BC Men’s Curling Championship 2015
Canadian Direct Insurance BC Men’s Curling Championship 2015 – turniej wyłaniający mistrzów Kolumbii Brytyjskiej w curlingu. Odbył się między 3 a 8 lutego 2015 w Vernon, na lodowisku Vernon Curling Club.
Mistrz wystąpi w Calgary na Tim Hortons Brier 2015. Złote medale obronił zespół Jima Cottera, pod dogrywce w finale pokonał Deana Joanisse.
Spis treści |
---|
Kwalifikacje Drużyny Runda A A1-A8 – A9-A12 – A13-A14 – A15 Runda B B1-B4 – B5-B8 – B9-B11 – B12-B13 – B14 Runda C C1-C3 – C4-C7 – C8-C10 – C11-C12 Runda finałowa A-B – C1-C2 – Półfinał – Finał Bibliografia – Zobacz też |
Kwalifikacje
- Obrońca tytułu mistrza prowincji
- Jim Cotter
- Lider klasyfikacji CTRS (30 listopada 2013-1 grudnia 2014)
- Brent Pierce
- Kootenay Playdown (5-7 grudnia 2014)
- Tom Buchy
- Okanagan Playdown (12-14 grudnia 2014)
- Darren Nelson
- Scott DeCap
- Island Playdown (12-14 grudnia 2014)
- Neil Dangerfield
- Chris Baier
- Jason Montgomery
- Lower Mainland Playdown (12-14 grudnia 2014)
- Sean Geall
- Ken McArdle
- Grant Dezura
- Stephen Schnieder
- Open Playdown (9-11 stycznia 2015)
- Dean Joanisse
- Daniel Wenzek
- Mark Longworth
- Wes Craig
Drużyny
Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | Miasto, klub |
---|---|---|---|---|
Chris Baier | Michael Johnson | Corey Chester | Sanjay Bowry | Victoria Victoria Curling Club |
Tom Buchy | Dave Stephenson | Dave Toffolo | Darren Will | Kimberley Kimberley Curling Club |
Jim Cotter | Ryan Kuhn | Tyrel Griffith | Rick Sawatsky | Kelowna Kelowna Curling Club |
Wes Craig | Scott MacDonald | Tony Anslow | Victor Gamble | Victoria Victoria Curling Club |
Neil Dangerfield | Denis Sutton | Darren Boden | Glen Allen | Victoria Victoria Curling Club |
Scott DeCap | Ron Douglas | Pat DeCap | Grant Olsen | Kamloops Kamloops Curling Club |
Grant Dezura | Kevin MacKenzie | Kevin Recksiedler | Jamie Smith | Maple Ridge Golden Ears Curling Club |
Sean Geall | Andrew Bilesky | Sebastien Robillard | Mark Olson | New Westminster Royal City Curling Club |
Dean Joanisse | Paul Cseke | Jay Wakefield | John Cullen | New Westminster Royal City Curling Club |
Mark Longworth | Michael Longworth | Jonathan Gardner | John Slattery | Vernon Vernon Curling Club |
Ken McArdle | Chase Martyn | Cody Johnston | Will Sutton | New Westminster Royal City Curling Club |
Jason Montgomery | Jody Epp | Miles Craig | Will Duggan | Victoria Victoria Curling Club |
Darren Nelson | Russ Koffski | Jared Jenkins | Adam Windsor | Kamloops Kamloops Curling Club |
Brent Pierce | Jeff Richard | Tyler Orme | David Harper | Kelowna Kelowna Curling Club |
Stephen Schneider | Jeff Guignard | Shawn Eklund | Brant Amos | Vancouver Vancouver Curling Club |
Daniel Wenzek | Nicholas Meister | Calvin Heels | Byron Heels | New Westminster Royal City Curling Club Langley Langley Curling Club |
Runda A
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
A1 | Cotter | 8 | |||||||||||||||||
Wenzek | 5 | ||||||||||||||||||
A9 | Cotter | 5 | |||||||||||||||||
McArdle | 4 | ||||||||||||||||||
A2 | McArdle | 7 | |||||||||||||||||
Baier | 1 | ||||||||||||||||||
A13 | Cotter | 10 | |||||||||||||||||
Joanisse | 9 | ||||||||||||||||||
A3 | Dezura | 4 | |||||||||||||||||
Schneider | 3 | ||||||||||||||||||
A10 | Dezura | 7 | |||||||||||||||||
Joanisse | 11 | ||||||||||||||||||
A4 | Joanisse | 7 | |||||||||||||||||
Nelson | 4 | ||||||||||||||||||
A15 | Cotter | 5 | |||||||||||||||||
Buchy | 3 | ||||||||||||||||||
A5 | Pierce | 7 | |||||||||||||||||
Longworth | 4 | ||||||||||||||||||
A11 | Pierce | 6 | |||||||||||||||||
Buchy | 8 | ||||||||||||||||||
A6 | Montgomery | 7 | |||||||||||||||||
Buchy | 8 | ||||||||||||||||||
A14 | Buchy | 8 | |||||||||||||||||
Geall | 3 | ||||||||||||||||||
A7 | Geall | 10 | |||||||||||||||||
Craig | 2 | ||||||||||||||||||
A12 | Geall | 8 | |||||||||||||||||
DeCap | 1 | ||||||||||||||||||
A8 | Dangerfield | 5 | |||||||||||||||||
DeCap | 6 |
A1-A8
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Wenzek | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | |
Cotter | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
McArdle | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | x | x | x | x | 7 | |
Baier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 1 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Schneider | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Dezura | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Nelson | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |
Joanisse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Longworth | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |
Pierce | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Montgomery | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Buchy | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Craig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | |
Geall | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | x | 10 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Dangerfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
DeCap | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
A9-A12
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Cotter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
McArdle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Joanisse | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 11 | |
Dezura | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Pierce | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | |
Buchy | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | x | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Geall | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | x | x | x | x | 8 | |
DeCap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 |
A13-A14
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Cotter | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
Joanisse | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Buchy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | x | x | 8 | |
Geall | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 |
A15
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Buchy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | |
Cotter | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 |
Runda B
B1 | Schneider | 3 | |||||||||||||||||||||
Nelson | 9 | ||||||||||||||||||||||
B5 | Nelson | 0 | |||||||||||||||||||||
Pierce | 7 | ||||||||||||||||||||||
B9 | Pierce | 5 | |||||||||||||||||||||
Joanisse | 8 | ||||||||||||||||||||||
B12 | Joanisse | 7 | |||||||||||||||||||||
Geall | 6 | ||||||||||||||||||||||
B2 | Montgomery | 4 | |||||||||||||||||||||
Dangerfield | 9 | ||||||||||||||||||||||
B6 | Dangerfield | 10 | |||||||||||||||||||||
McArdle | 5 | ||||||||||||||||||||||
B10 | Dangerfield | 1 | |||||||||||||||||||||
Geall | 8 | ||||||||||||||||||||||
B14 | Joanisse | 8 | |||||||||||||||||||||
Buchy | 6 | ||||||||||||||||||||||
B13 | Buchy | 8 | |||||||||||||||||||||
Longworth | 6 | ||||||||||||||||||||||
B3 | Wenzek | 8 | |||||||||||||||||||||
Baier | 6 | ||||||||||||||||||||||
B7 | Wenzek | 13 | |||||||||||||||||||||
Decap | 2 | ||||||||||||||||||||||
B11 | Wenzek | 5 | |||||||||||||||||||||
Longworth | 6 | ||||||||||||||||||||||
B4 | Longworth | 8 | |||||||||||||||||||||
Craig | 7 | ||||||||||||||||||||||
B8 | Longworth | 9 | |||||||||||||||||||||
Dezura | 8 | ||||||||||||||||||||||
B1-B4
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Schneider | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 3 | |
Nelson | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | x | x | x | x | 9 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Dangerfield | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 9 | |
Montgomery | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
Baier | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Wenzek | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
Craig | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
Longworth | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
B5-B8
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | |
Pierce | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | x | x | x | x | x | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
McArdle | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 5 | |
Dangerfield | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | x | x | 10 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Decap | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |
Wenzek | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | x | x | x | 13 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
Dezura | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Longworth | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
B9-B11
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Pierce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Joanisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Geall | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | 8 | |
Dangerfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 1 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Longworth | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Wenzek | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
B12-B13
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Joanisse | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Geall | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Longworth | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Buchy | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
B14
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Joanisse | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
Buchy | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Runda C
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
C1 | Schneider | 7 | |||||||||||||||||
McArdle | 8 | ||||||||||||||||||
C4 | McArdle | 9 | |||||||||||||||||
Wenzek | 5 | ||||||||||||||||||
C8 | McArdle | 6 | |||||||||||||||||
Longworth | 8 | ||||||||||||||||||
C11 | Longworth | 6 | |||||||||||||||||
Nelson | 5 | ||||||||||||||||||
C2 | Nelson | 7 | |||||||||||||||||
Craig | 5 | ||||||||||||||||||
C5 | Nelson | 7 | |||||||||||||||||
Dangerfield | 4 | ||||||||||||||||||
C9 | Nelson | 7 | |||||||||||||||||
Geall | 6 | ||||||||||||||||||
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
C12 | Buchy | 3 | |||||||||||||||||
Pierce | 8 | ||||||||||||||||||
C3 | Montgomery | 7 | |||||||||||||||||
Baier | 6 | ||||||||||||||||||
C6 | Montgomery | 8 | |||||||||||||||||
Dezura | 6 | ||||||||||||||||||
C10 | Montgomery | 4 | |||||||||||||||||
Pierce | 8 | ||||||||||||||||||
C7 | Decap | 3 | |||||||||||||||||
Pierce | 8 | ||||||||||||||||||
C1-C3
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
McArdle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Schneider | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Nelson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | |
Craig | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 5 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Montgomery | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
Baier | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
C4-C7
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
McArdle | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 9 | |
Wenzek | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Nelson | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | |
Dangerfield | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Montgomery | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
Dezura | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Pierce | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | x | 8 | |
Decap | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 3 |
C8-C10
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
McArdle | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Longworth | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Geall | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Nelson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Montgomery | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |
Pierce | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 8 |
C11-C12
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Nelson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
Longworth | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
Buchy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Pierce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Runda finałowa
Play off | Półfinał | Finał | |||||||||||
A | Cotter | 5 | |||||||||||
B | Joanisse | 8 | B | Joanisse | 6 | ||||||||
A | Cotter | 7 | A | Cotter | 7 | ||||||||
C2 | Pierce | 6 | |||||||||||
C1 | Longworth | 6 | |||||||||||
C2 | Pierce | 9 |
A-B
7 lutego 2015; 11:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Joanisse | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | |
Cotter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
C1-C2
7 lutego 2015; 11:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Pierce | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 9 | |
Longworth | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 6 |
Półfinał
7 lutego 2015; 19:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
Cotter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Pierce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Finał
8 lutego 2015; 12:30
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
Joanisse | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Cotter | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |