Cavid Hüseynov
Cavid Hüseynov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Cavid Şakir oğlu Hüseynov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavid Şakir oğlu Hüseynov (ur. 9 marca 1988 w Cəbrayıl) – azerski piłkarz występujący na pozycji pomocnika, zawodnik Zirə Baku. Reprezentant reprezentacji Azerbejdżanu.
Życiorys
Kariera klubowa
Był zawodnikiem azerskich klubów: Turan Tovuz (2005−2007), MOİK Bakı (2005, wypożyczenie), Olimpik Baku (2007), İnter Baku (2008−2009), Neftçi PFK (2010−2012), Bakı FK (2013−2014) i FK Qəbələ (2014−2019), oraz tureckiego Adana Demirspor.
1 lipca 2019 podpisał kontrakt z azerskim klubem Zirə Baku[1], umowa do 30 czerwca 2021; bez odstępnego.
Kariera reprezentacyjna
W seniorskiej reprezentacji Azerbejdżanu zadebiutował 4 czerwca 2008 na stadionie Estadi Comunal d’Andorra la Vella (Andora, Andora) w wygranym 2:1 meczu towarzyskim przeciwko reprezentacji Andory.
Sukcesy
Klubowe
- Olimpik Baku
- Zdobywca drugiego miejsca Premyer Liqa: 2007/2008
- İnter Baku
- Zdobywca drugiego miejsca Premyer Liqa: 2008/2009
- Zdobywca drugiego miejsca w Pucharze Azerbejdżanu: 2008/2009
- Neftçi PFK
- Zwycięzca Premyer Liqa: 2010/2011, 2011/2012
- Zdobywca drugiego miejsca w Pucharze Azerbejdżanu: 2011/2012
- FK Qəbələ
- Zdobywca drugiego miejsca Premyer Liqa: 2016/2017, 2017/2018
- Zwycięzca Pucharze Azerbejdżanu: 2018/2019
- Zdobywca drugiego miejsca w Pucharze Azerbejdżanu: 2016/2017, 2017/2018
Przypisy
- ↑ Zirəyə xoş gəldin! (azer.). fczire.az, 2019-06-01. [dostęp 2020-02-14].
Bibliografia
- Cavid Hüseynov w bazie National Football Teams (ang.)
- Dzhavid Hüseynov, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-20] .
- Cavid Hüseynov, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-01] .
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
(c) TiFFOZi iz Baku z rosyjskiej Wikipedii, CC BY 3.0
футболист Cavid Huseynov (Азербайджан)