Celine Brun-Lie
![]() | |||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | IL Njård | ||||||||||||||||||
Wzrost | 171 cm | ||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | |||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | |||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 14 grudnia 2008, Davos | ||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
|
Celine Marie Knudtzon Brun-Lie (ur. 18 marca 1988 w Oslo) – norweska biegaczka narciarska, specjalistka sprintu.
Zajęła 6. miejsce w sprincie techniką klasyczną na igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Była także jedenasta w sprincie techniką dowolną podczas mistrzostw świata w Libercu. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2008/2009, kiedy to zajęła 27. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Na mistrzostwach świata juniorów w Kranju zdobyła brązowy medal w sprincie stylem dowolnym, a podczas mistrzostw świata juniorów w Tarvisio i mistrzostw świata juniorów w Malles Venosta zdobyła złoty medal w sztafecie 4x3.3 km.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 17 lutego | 2010 | ![]() | Sprint stylem klasycznym | 3:39,2 min | +12,3 s | ![]() |
5. | 22 lutego | 2010 | ![]() | Sprint drużynowy stylem dowolnym[1] | 18:03,7 min | +29,1 s | ![]() |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 24 lutego | 2009 | ![]() | Sprint stylem dowolnym | 2:39,3 min | — | ![]() |
14. | 24 lutego | 2011 | ![]() | Sprint stylem dowolnym | 3:03,9 min | — | ![]() |
24. | 21 lutego | 2013 | ![]() | Sprint stylem klasycznym | 3:16,6 min | — | ![]() |
9. | 19 lutego | 2015 | ![]() | Sprint stylem klasycznym | 3:26,63 min | — | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.![]() | 31 stycznia | 2006 | ![]() | Sprint stylem dowolnym | — | — | ![]() |
4. | 12 marca | 2007 | ![]() | Sprint stylem klasycznym | — | — | ![]() |
1.![]() | 18 marca | 2007 | ![]() | bieg sztafetowy 4 x 3,3 km[2] | 34:09,4 min | — | — |
13. | 23 lutego | 2008 | ![]() | Sprint stylem dowolnym | — | — | ![]() |
28. | 25 lutego | 2008 | ![]() | 5 km stylem klasycznym | 14:54,0 min | +1:05,3 min | ![]() |
1.![]() | 29 lutego | 2008 | ![]() | bieg sztafetowy 4 x 3,3 km[3] | 41:50,1 min | — | — |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2006/2007 | 92. |
2007/2008 | 63. |
2008/2009 | 27. |
2009/2010 | 33. |
2010/2011 | 38. |
2011/2012 | 82. |
2012/2013 | 25. |
2013/2014 | 42. |
2014/2015 | 26. |
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 grudnia | 2008 | ![]() | Sprint stylem dowolnym | — | — | 2. | Petra Majdič |
2. | 15 stycznia | 2011 | ![]() | Sprint stylem dowolnym | — | — | 3. | Kikkan Randall |
3. | 15 grudnia | 2012 | ![]() | Sprint stylem dowolnym | 2:57,6 min | +1,9 s | 3. | Maiken Caspersen Falla |
4. | 1 lutego | 2013 | ![]() | Sprint stylem dowolnym | 2:44,0 min | +0,6 s | 3. | Kikkan Randall |
5. | 14 grudnia | 2014 | ![]() | Sprint stylem dowolnym | 2:33,72 min | +2,37 s | 3. | Ingvild Flugstad Østberg |
6. | 17 stycznia | 2015 | ![]() | Sprint stylem klasycznym | 3:20,18 min | +2,29 s | 3. | Ingvild Flugstad Østberg |
Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie
Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Zawody | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 stycznia | 2010 | ![]() | Tour de Ski | Sprint stylem dowolnym | — | — | 2. | Natalia Korostielowa |
2. | 5 grudnia | 2014 | ![]() | Lillehammer Tour | Sprint stylem dowolnym | 2:55,75 min | +0,76 s | 2. | Marit Bjørgen |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TdS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TdS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | punkty | |||||||||||||||||||||
30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 39 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TdS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||
- | 27 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 10 | 25 | 11 | 33 | 12 | 25 | 7 | 27 | 33 | 43 | 26 | 238 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TdS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||
51 | 11 | 16 | 5 | - | 21 | 18 | 39 | 7 | 21 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 30 | 9 | 37 | 44 | 20 | 23 | 255 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | RT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TdS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||
- | 46 | - | - | - | 4 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 25 | 44 | 39 | 40 | 162 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | RT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TdS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FPŚ | punkty | |||||||||||||||
42 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 43 | 69 | - | - | - | 14 | |||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | RT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TdS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||
- | 8 | 34 | 34 | 29 | 34 | - | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 13 | - | 7 | - | 24 | 38 | 39 | 9 | 26 | 24 | 309 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | RT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TdS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
5 | 27 | 43 | 30 | 50 | - | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 26 | 22 | 39 | 31 | 41 | 9 | 38 | 35 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TdS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | punkty | ||||||||||||||||||||||||
8 | - | 2 | 33 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 30 | - | 18 | - | 252 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane - – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Astrid Jacobsen, Celine Brun-Lie
- ↑ Skład drużyny: Celine Brun-Lie, Therese Johaug, Marte Monrad-Hansen, Astrid Jacobsen
- ↑ Skład drużyny: Celine Brun-Lie, Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Marthe Kristoffersen
Linki zewnętrzne
- Profil zawodniczki na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-14)]. (ang.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Autor: Tor Atle Kleven from Trondheim, Norway, Licencja: CC BY-SA 2.0
Celine Brun-Lie at the FIS World Cup Trondheim 12-14 March 2009.
The license on this photo was changed on 18 February 2010 from All rights reserved to Creative Commons (CC-BY-SA). At the same time, a bigger version (2100x1400px) of the photo replaced the old one.
If you use this picture, remember to give credit according to the license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
I wish the shadow on her forehead wasn't there, but on the other hand, she was looking straight at me when I took the photo.