Conchita Martínez Granados
Państwo | ![]() |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 20 stycznia 1976 Barcelona |
Wzrost | 171 cm |
Masa ciała | 60 kg |
Gra | praworęczna |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 12 ITF |
Najwyżej w rankingu | 66 (5 maja 2003) |
Australian Open | 2R (2006) |
Roland Garros | 2R (2002, 2006) |
Wimbledon | 2R (2003) |
US Open | 1R (2002, 2003, 2006) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 17 ITF |
Najwyżej w rankingu | 82 (23 czerwca 2003) |
Australian Open | 3R (2003) |
Roland Garros | 1R (2000, 2001, 2003, 2004, 2006) |
Wimbledon | 1R (2003) |
US Open | 2R (2002, 2004) |
Conchita Martínez Granados (ur. 20 stycznia 1976 w Barcelonie) – hiszpańska tenisistka.
Posiada status profesjonalny, ale na razie odnotowała tylko sukcesy w rozgrywkach z cyklu ITF. Jest tenisistką praworęczną z oburęcznym Bekhendem. Ma 171 cm wzrostu, waży 60 kg.
Nie posiada szczególnych osiągnięć w turniejach wielkoszlemowych. Podczas swojego debiutu w Australian Open w 1999 roku grała tylko w pierwszej rundzie. Podobnie było w większości jej dotychczasowych startów. Trzykrotnie awansowała do drugiej rundy: we French Open 2002, Wimbledonie 2003 i Australian Open 2006. Najwyżej w singlu sklasyfikowana na 66 miejscu (5 maja 2003).
Trenerem Conchity jest Albert Molina. Gra w tenisa od momentu, gdy skończyła 10 lat. Lubi grać na kortach ziemnych, a jej najmocniejszym uderzeniem jest Forhend. Ojciec, Salvador Martínez, jest inżynierem, a matka, Conchita Granados, gospodynią domową. Ma siostrę Sandrę Martínez, która studiuje psychoterapię. Mieszka w Barcelonie.
Finały turniejów WTA
Legenda | |
---|---|
Wielki Szlem | |
Igrzyska olimpijskie | |
WTA Tour Championships | |
1988 – 2008 | |
Kategoria I | |
Kategoria II | |
Kategoria III | |
Kategoria IV | |
Kategoria V |
Gra pojedyncza
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 4 maja 2003 | Bol | Ceglana | ![]() | 1:6, 3:6 |
Gra podwójna
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 8 lipca 2002 | Casablanca | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 2:6, 1:6 |
Finalistka | 2. | 14 kwietnia 2003 | Budapeszt | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 1:6 |
Finalistka | 3. | 21 lutego 2005 | Acapulco | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 5:7, 3:6 |
Wygrane turnieje rangi ITF
turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 75 000 $ |
turnieje z pulą nagród 50 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza
Data | Turniej | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik | |
1. | 21/08/1995 | ![]() | 10 000 | ziemna | ![]() | 6:0, 6:4 |
2. | 11/03/1996 | ![]() | 10 000 | ziemna | ![]() | 3:6, 6:1, 6:3 |
3. | 07/07/1997 | ![]() | 10 000 | ziemna | ![]() | 6:2, 6:4 |
4. | 01/12/1997 | ![]() | 10 000 | ziemna | ![]() | 6:3, 5:7, 6:3 |
5. | 06/11/2000 | ![]() | 10 000 | ziemna | ![]() | 1:4, 3:1, 5:4, 4:1, 4:2 |
6. | 05/03/2001 | ![]() | 10 000 | twarda | ![]() | 2:6, 6:4, 6:1 |
7. | 17/09/2001 | ![]() | 25 000 | ziemna | ![]() | 7:5, 6:4 |
8. | 29/04/2002 | ![]() | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:1, 6:1 |
9. | 13/05/2002 | ![]() | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:7(8), 6:3, 6:2 |
10. | 10/06/2002 | ![]() | 50 000 | ziemna | ![]() | 6:2, 3:6, 7:5 |
11. | 06/06/2005 | ![]() | 50 000 | ziemna | ![]() | 6:1, 6;1 |
12. | 15/10/2005 | ![]() | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:2, 6:2 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA (ang.). Women’s Tennis Association. [dostęp 29 stycznia 2020].
- Profil na stronie ITF (ang.). International Tennis Federation. [dostęp 29 stycznia 2020].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii