Coronel
Port | |||
| |||
Państwo | Chile | ||
---|---|---|---|
Region | Biobío | ||
Data założenia | 1849 | ||
Powierzchnia | 279 km² | ||
Wysokość | 16 m n.p.m. | ||
Populacja (2013) • liczba ludności • gęstość | 112 625[1] 403,67 os./km² | ||
37°01′S 73°13′W/-37,016667 -73,216667 | |||
Strona internetowa |
Coronel − miasto w środkowym Chile w regionie Biobío, nad Oceanem Spokojnym. Około 112,6 tys. mieszkańców.
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona miasta (hiszp.)