Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – turniej kobiet
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 ![]() | ||
---|---|---|
mężczyźni | kobiety | |
pary mieszane | ||
turniej kwalifikacyjny |
Kobiecy turniej curlingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się między 14 a 25 lutego 2018 na lodowisku Gangneung Curling Centre. W turnieju brało udział 10 reprezentacji, łącznie 50 zawodniczek. Tytułów olimpijskich z Soczi broniły Kanadyjki.
Drużyny rozrywały rundę każdy z każdym. Do rundy finałowej awansowały cztery najlepsze zespoły. W półfinale rywalizowały 1 i 4 oraz 2 i 3 drużyny. Zwycięzcy tych spotkań znaleźli się w finale, przegrane ekipy walczyły o brązowe medale.
Spis treści |
---|
Reprezentacje Round Robin 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Play-off Półfinały - Mały finał - Finał Klasyfikacja końcowa |
Trenerzy |
Bibliografia – Zobacz też |
2014 ← 2018 → 2022 |
Reprezentacje
Kraj | Miasto | Czwarta | Trzecia | Druga | Otwierająca | Rezerwowa |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harbin Harbin Curling Club | Wang Bingyu | Zhou Yan | Liu Jinli | Ma Jingyi | Jiang Xindi |
![]() | Hvidovre Hvidovre Curling Club | Madeleine Dupont | Denise Dupont | Julie Hoegh | Mathilde Halse | Lina Almind Knudsen |
![]() | Kitami Tokoro Curling Club | Satsuki Fujisawa | Chinami Yoshida | Yumi Suzuki | Yurika Yoshida | Mari Motohashi |
![]() | Ottawa Ottawa Curling Club | Rachel Homan | Emma Miskew | Joanne Courtney | Lisa Weagle | Cheryl Bernard |
![]() | Uiseong GyeongBuk Uiseong Curling Club | Kim Eun-jung | Kim Kyeong-ae | Kim Seon-yeong | Kim Yeong-mi | Kim Cho-hi |
![]() | Petersburg Curling Club Adamant | Wiktoria Mojseewa | Uliana Wasiljewa | Galina Arsenkina | Julia Guziewa | Julia Portunowa |
![]() | Madison Madison Curling Club | Nina Roth | Tabitha Peterson | Aileen Geving | Rebecca Hamilton | Cory Christensen |
![]() | Aarau Aarau Curling Club | Silvana Tirinzoni | Esther Neuenschwander | Manuela Siegrist | Marlene Albrecht | Jenny Perret |
![]() | Sundbyberg Sundbybergs Curlingklubb | Anna Hasselborg | Sara McManus | Agnes Knochenhauer | Sofia Mabergs | Jennie Wåhlin |
![]() | Pitlochry Dunkeld Curling Club | Eve Muirhead | Anna Sloan | Vicki Adams | Lauren Gray | Kelly Schafer |
Round Robin
- Klasyfikacja po Round Robin
# | Kraj | Mecze | |
---|---|---|---|
W | P | ||
1 | ![]() | 8 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 5 |
9 | ![]() | 2 | 7 |
10 | ![]() | 1 | 8 |
Awans do półfinałów
Sesja 1.
14 lutego 2018; 14:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | ![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 10 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | 3 | |
![]() ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | x | x | 10 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | x | 9 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | |
![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 7 |
Sesja 2.
15 lutego 2018; 9:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |
![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
C | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Sesja 3.
15 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
A | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
B | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Sesja 4.
16 lutego 2018; 14:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
A | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
D | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sesja 5.
17 lutego 2018; 9:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
B | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
C | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Sesja 6.
17 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | ![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | 10 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 10 | |
![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | x | x | 11 |
Sesja 7.
18 lutego 2018; 14:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | x | 5 | |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | x | x | 12 |
Sesja 8.
19 lutego 2018; 9:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 3 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | x | x | x | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | x | x | x | 11 |
Sesja 9.
19 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 4 | |
![]() ![]() | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 10 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sesja 10.
20 lutego 2018; 14:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 9 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sesja 11.
21 lutego 2018; 9:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | 11 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | 2 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Sesja 12.
21 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | x | x | x | 9 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 |
Play-off
Półfinały | Finał | |||||
23 lutego 2018; 20:05 | ||||||
![]() | 8 | |||||
![]() | 7 | |||||
25 lutego 2018; 9:05 | ||||||
![]() | 8 | |||||
![]() | 3 | |||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||
23 lutego 2018; 20:05 | 24 lutego 2018; 20:05 | |||||
![]() | 10 | ![]() | 3 | |||
![]() | 5 | ![]() | 5 |
Półfinały
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
A | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
23 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | x | 10 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 |
Mały finał
24 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Finał
25 lutego 2018; 9:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 8 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
Klasyfikacja końcowa
# | Kraj | Mecze | |
---|---|---|---|
W | P | ||
1 | ![]() | 9 | 2 |
2 | ![]() | 9 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 5 |
9 | ![]() | 2 | 7 |
10 | ![]() | 1 | 8 |
Trenerzy
Kraj | Trener |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Zobacz też
- Canadian Olympic Curling Trials 2017, turniej wyłaniający reprezentację Kanady na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018
- Sezon 2017/2018 w curlingu
Przypisy
Bibliografia
- Olimpijski serwis Światowej Federacji Curlingu
- Turniej kobiet w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)
- Curling na stronach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018. pyeongchang2018.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-04-25)].
Media użyte na tej stronie
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Pictograms of Olympic sports - Curling