Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – turniej kobiet
Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 | ||
---|---|---|
mężczyźni | kobiety | |
pary mieszane | ||
turniej kwalifikacyjny |
Kobiecy turniej curlingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się między 14 a 25 lutego 2018 na lodowisku Gangneung Curling Centre. W turnieju brało udział 10 reprezentacji, łącznie 50 zawodniczek. Tytułów olimpijskich z Soczi broniły Kanadyjki.
Drużyny rozrywały rundę każdy z każdym. Do rundy finałowej awansowały cztery najlepsze zespoły. W półfinale rywalizowały 1 i 4 oraz 2 i 3 drużyny. Zwycięzcy tych spotkań znaleźli się w finale, przegrane ekipy walczyły o brązowe medale.
Spis treści |
---|
Reprezentacje Round Robin 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Play-off Półfinały - Mały finał - Finał Klasyfikacja końcowa |
Trenerzy |
Bibliografia – Zobacz też |
2014 ← 2018 → 2022 |
Reprezentacje
Kraj | Miasto | Czwarta | Trzecia | Druga | Otwierająca | Rezerwowa |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiny | Harbin Harbin Curling Club | Wang Bingyu | Zhou Yan | Liu Jinli | Ma Jingyi | Jiang Xindi |
Dania | Hvidovre Hvidovre Curling Club | Madeleine Dupont | Denise Dupont | Julie Hoegh | Mathilde Halse | Lina Almind Knudsen |
Japonia | Kitami Tokoro Curling Club | Satsuki Fujisawa | Chinami Yoshida | Yumi Suzuki | Yurika Yoshida | Mari Motohashi |
Kanada | Ottawa Ottawa Curling Club | Rachel Homan | Emma Miskew | Joanne Courtney | Lisa Weagle | Cheryl Bernard |
Korea Południowa | Uiseong GyeongBuk Uiseong Curling Club | Kim Eun-jung | Kim Kyeong-ae | Kim Seon-yeong | Kim Yeong-mi | Kim Cho-hi |
Olimpijscy sportowcy z Rosji | Petersburg Curling Club Adamant | Wiktoria Mojseewa | Uliana Wasiljewa | Galina Arsenkina | Julia Guziewa | Julia Portunowa |
Stany Zjednoczone | Madison Madison Curling Club | Nina Roth | Tabitha Peterson | Aileen Geving | Rebecca Hamilton | Cory Christensen |
Szwajcaria | Aarau Aarau Curling Club | Silvana Tirinzoni | Esther Neuenschwander | Manuela Siegrist | Marlene Albrecht | Jenny Perret |
Szwecja | Sundbyberg Sundbybergs Curlingklubb | Anna Hasselborg | Sara McManus | Agnes Knochenhauer | Sofia Mabergs | Jennie Wåhlin |
Wielka Brytania | Pitlochry Dunkeld Curling Club | Eve Muirhead | Anna Sloan | Vicki Adams | Lauren Gray | Kelly Schafer |
Round Robin
- Klasyfikacja po Round Robin
# | Kraj | Mecze | |
---|---|---|---|
W | P | ||
1 | Korea Południowa | 8 | 1 |
2 | Szwecja | 7 | 2 |
3 | Wielka Brytania | 6 | 3 |
4 | Japonia | 5 | 4 |
5 | Chiny | 4 | 5 |
6 | Kanada | 4 | 5 |
7 | Szwajcaria | 3 | 5 |
8 | Stany Zjednoczone | 4 | 5 |
9 | Olimpijscy sportowcy z Rosji | 2 | 7 |
10 | Dania | 1 | 8 |
Awans do półfinałów
Sesja 1.
14 lutego 2018; 14:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Japonia | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 10 | |
Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Olimpijscy sportowcy z Rosji | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | 3 | |
Wielka Brytania | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | x | x | 10 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Dania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | |
Szwecja | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | x | 9 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | |
Chiny | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 7 |
Sesja 2.
15 lutego 2018; 9:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Kanada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Korea Południowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Dania | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |
Japonia | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
C | Chiny | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Olimpijscy sportowcy z Rosji | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Wielka Brytania | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Sesja 3.
15 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
A | Chiny | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Wielka Brytania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
B | Kanada | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Szwecja | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Szwajcaria | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Korea Południowa | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Japonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Sesja 4.
16 lutego 2018; 14:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
A | Dania | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
Kanada | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Korea Południowa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Szwajcaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
D | Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Olimpijscy sportowcy z Rosji | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sesja 5.
17 lutego 2018; 9:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Szwajcaria | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
Szwecja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
B | Olimpijscy sportowcy z Rosji | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Stany Zjednoczone | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
C | Japonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Chiny | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Dania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Wielka Brytania | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Sesja 6.
17 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Olimpijscy sportowcy z Rosji | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |
Japonia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | 10 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Chiny | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 10 | |
Dania | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Wielka Brytania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | |
Kanada | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | x | x | 11 |
Sesja 7.
18 lutego 2018; 14:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
B | Wielka Brytania | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Szwecja | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Kanada | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Chiny | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | x | 5 | |
Korea Południowa | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | x | x | 12 |
Sesja 8.
19 lutego 2018; 9:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Stany Zjednoczone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Dania | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Japonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 3 | |
Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | x | x | x | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Szwecja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Korea Południowa | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Olimpijscy sportowcy z Rosji | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | |
Szwajcaria | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | x | x | x | 11 |
Sesja 9.
19 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Wielka Brytania | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
Szwajcaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Dania | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
Olimpijscy sportowcy z Rosji | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Chiny | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 4 | |
Stany Zjednoczone | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 10 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Japonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Szwecja | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sesja 10.
20 lutego 2018; 14:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Kanada | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Chiny | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Stany Zjednoczone | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | |
Korea Południowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 9 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Wielka Brytania | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Japonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sesja 11.
21 lutego 2018; 9:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Korea Południowa | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | 11 | |
Olimpijscy sportowcy z Rosji | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | 2 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Szwecja | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | |
Chiny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | |
Dania | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Kanada | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Wielka Brytania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Sesja 12.
21 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Szwecja | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
Stany Zjednoczone | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Szwajcaria | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | |
Japonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Olimpijscy sportowcy z Rosji | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Kanada | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Korea Południowa | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | x | x | x | 9 | |
Dania | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 |
Play-off
Półfinały | Finał | |||||
23 lutego 2018; 20:05 | ||||||
Korea Południowa | 8 | |||||
Japonia | 7 | |||||
25 lutego 2018; 9:05 | ||||||
Szwecja | 8 | |||||
Korea Południowa | 3 | |||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||
23 lutego 2018; 20:05 | 24 lutego 2018; 20:05 | |||||
Szwecja | 10 | Wielka Brytania | 3 | |||
Wielka Brytania | 5 | Japonia | 5 |
Półfinały
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
A | Korea Południowa | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Japonia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
23 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Szwecja | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | x | 10 | |
Wielka Brytania | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 |
Mały finał
24 lutego 2018; 20:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Wielka Brytania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Japonia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Finał
25 lutego 2018; 9:05
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Szwecja | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 8 | |
Korea Południowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
Klasyfikacja końcowa
# | Kraj | Mecze | |
---|---|---|---|
W | P | ||
1 | Szwecja | 9 | 2 |
2 | Korea Południowa | 9 | 2 |
3 | Japonia | 6 | 5 |
4 | Wielka Brytania | 6 | 5 |
5 | Chiny | 4 | 5 |
6 | Kanada | 4 | 5 |
7 | Szwajcaria | 3 | 5 |
8 | Stany Zjednoczone | 4 | 5 |
9 | Olimpijscy sportowcy z Rosji | 2 | 7 |
10 | Dania | 1 | 8 |
Trenerzy
Kraj | Trener |
---|---|
Chiny | Tan Weidong |
Dania | Ulrik Schmidt |
Japonia | Ryoji Onodera |
Kanada | Adam Kingsbury |
Korea Południowa | KIM Min-jung |
Olimpijscy sportowcy z Rosji | Siergiej Bielanow |
Stany Zjednoczone | Al Hackner |
Szwajcaria | Gerry Adam |
Szwecja | Maria Prytz |
Wielka Brytania | Glenn Howard |
Zobacz też
- Canadian Olympic Curling Trials 2017, turniej wyłaniający reprezentację Kanady na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018
- Sezon 2017/2018 w curlingu
Przypisy
Bibliografia
- Olimpijski serwis Światowej Federacji Curlingu
- Turniej kobiet w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)
- Curling na stronach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018. pyeongchang2018.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-04-25)].
Media użyte na tej stronie
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports - Curling
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.