Cyweton
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzór sumaryczny | C17H30O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa molowa | 250,42 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | bezbarwna, krystaliczna, łatwo topliwa substancja o zapachu piżma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podobne związki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podobne związki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa) |
Cyweton (lub cybeton) – organiczny związek chemiczny będący cyklicznym nienasyconym ketonem.
Wchodzi w skład cywetu (wydzieliny niektórych ssaków z rodziny wiwerowatych, np. cywety afrykańskiej).
Przypisy
- ↑ a b Physical constants of organic compounds, [w:] David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
- ↑ a b Civetone, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2012-07-17] (ang.).
- ↑ Cyweton (nr W342505) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA). [dostęp 2011-02-12].
Media użyte na tej stronie
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for hazardous substances