Damian Byrtek
Data i miejsce urodzenia | 7 marca 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damian Byrtek (ur. 7 marca 1991 w Bielsku-Białej) – polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Chojniczance Chojnice. Wychowanek Podbeskidzia Bielsko-Biała, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Okocimski KS Brzesko, Raków Częstochowa, Chrobry Głogów, Wisła Płock oraz Stomil Olsztyn.
Linki zewnętrzne
- Damian Byrtek w bazie 90minut.pl
- Damian Byrtek, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-24] .
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.