Daniel Bachmann
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bachmann w 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 9 lipca 1994 Wiener Neustadt, Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | bramkarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Watford | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bachmann (ur. 9 lipca 1994 w Wiener Neustadt) – austriacki piłkarz występujący na pozycji bramkarza w angielskim klubie Watford oraz w reprezentacji Austrii. Wychowanek Stoke City, w trakcie swojej kariery grał także w takich zespołach jak Wrexham, Ross County, Bury oraz Kilmarnock.
Bibliografia
- Daniel Bachmann, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-05-24] .
- Daniel Bachmann, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-05-24] .
- Daniel Bachmann w bazie Soccerbase (ang.)
- Daniel Bachmann w bazie National Football Teams (ang.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
(c) Ailura, CC BY-SA 3.0 AT
European Under-21 Championship 2017 Qualifying Round, Austria vs Germany, 11/10/2016, St. Polten