Daniel Royer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 20 marca 1990 Schladming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | New York Red Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Royer (ur. 20 marca 1990 w Schladming) – piłkarz austriacki grający na pozycji bocznego pomocnika. Od 2016 roku jest zawodnikiem klubu New York Red Bulls.
Kariera klubowa
Karierę piłkarską Royer rozpoczął w klubie z rodzinnej miejscowości Schladming, FC Schladming. Następnie podjął treningi w Sturmie Graz, gdzie grał w rezerwach, a w 2009 roku został zawodnikiem FC Pasching. W sezonie 2009/2010 zadebiutował w nim w austriackiej Regionallidze. W 2010 roku przeszedł do pierwszoligowego SV Ried. W Bundeslidze swój debiut zaliczył 17 lipca 2010 w przegranym 0:3 domowym meczu ze Sturmem Graz. Swojego pierwszego gola w lidze strzelił 30 października 2010 w spotkaniu z LASK Linz (3:0). W Ried grał do lata 2011 roku.
W sierpniu 2011 roku Royer podpisał 3-letni kontrakt z niemieckim zespołem Hannover 96. Suma transferu wyniosła milion euro. W Bundeslidze zadebiutował 24 września 2011 roku w zremisowanym 0:0 pojedynku z Augsburgiem. W sezonie 2012/2013 został wypożyczony do 1. FC Köln.
Latem 2013 Royer przeszedł do Austrii Wiedeń, a w 2015 do FC Midtjylland. W 2016 trafił do New York Red Bulls.
Sezon | Klub | Kraj | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
2009/10 | FC Pasching | Austria | Regionalliga | 25 | 6 |
2010/11 | SV Ried | Austria | Bundesliga | 35 | 4 |
2011/12 | SV Ried | Austria | Bundesliga | 6 | 0 |
2011/12 | Hannover 96 | Niemcy | Bundesliga | 3 | 0 |
2012/13 | 1. FC Köln | Niemcy | 2. Bundesliga | 26 | 3 |
2013/14 | Austria Wiedeń | Austria | Bundesliga | 30 | 6 |
2014/15 | Austria Wiedeń | Austria | Bundesliga | 33 | 5 |
2015/16 | FC Midtjylland | Dania | Superligaen | 23 | 2 |
2016 | New York Red Bulls | Stany Zjednoczone | MLS |
Kariera reprezentacyjna
W reprezentacji Austrii Royer zadebiutował 7 czerwca 2011 roku w wygranym 3:1 towarzyskim meczu z Łotwą.
Bibliografia
- Daniel Royer w bazie National Football Teams (ang.)
- D. Royer, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Steindy (talk) 20:40, 1 November 2010 (UTC), Licencja: CC BY-SA 3.0
Daniel Royer (SV Ried) - Österreichische Fußballnationalmannschaft (U-21-Männer)