Dasný
gmina | |||||
| |||||
Państwo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kraj | |||||
Powiat | |||||
Kraina | |||||
Powierzchnia | 3,41 km² | ||||
Populacja (2013) • liczba ludności |
| ||||
Kod pocztowy | 373 41 | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba obrębów ewidencyjnych | 1 | ||||
Liczba części gminy | 1 | ||||
Liczba gmin katastralnych | 1 | ||||
Położenie na mapie Czech (c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |||||
49°01′N 14°24′E/49,019167 14,408056 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Czechy |
Dasný – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Czeskie Budziejowice, w kraju południowoczeskim. Według danych z dnia 1 stycznia 2013 liczyła 305 mieszkańców[1].
Przypisy
- ↑ a b Počty obyvatel v obcích k 1. 1. 2013. www.mvcr.cz. [dostęp 2014-08-23]. (cz.).
Media użyte na tej stronie
Location map of South Bohemia Region in Czech Rep.
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of the Czech Republic
Flag of South Bohemian Region
Coat of Arms of Dasný, České Budějovice District, Czech Republic.
Flag of Dasný, České Budějovice District, Czech Republic.