Datte datte datte
Wykonawca singla | ||||
NMB48 | ||||
Strona A | Datte datte datte | |||
---|---|---|---|---|
Strona B | Ikenai koto | |||
Wydany | ||||
Gatunek | ||||
Wydawnictwo | laugh out loud records | |||
Producent | ||||
Format | ||||
Singel po singlu | ||||
|
„Datte datte datte” (jap. だってだってだって)[1] – dwudziesty trzeci singel japońskiego zespołu NMB48, wydany w Japonii 19 sierpnia 2020 roku przez laugh out loud records[1].
Singel został wydany w pięciu edycjach: czterech CD+DVD (Type A, Type B, Type C, Type D) oraz „teatralnej” (CD). Osiągnął 2 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 12 tygodni[1]. Singel zdobył status złotej płyty[2].
Płyta pierwotnie miała ukazać się 13 maja 2020 roku, ale jej premiera została przesunięta z powodu pandemii COVID-19[3].
Lista utworów
Wszystkie utwory zostały napisane przez Yasushiego Akimoto.
Type A
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | |||||
1. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) | Katsuhiro Fujita, N-Gram | Katsuhiro Fujita, N-Gram | |||||
2. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (wyk. Miru Shiroma) | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | |||||
3. | „Hate” (jap. 涯) (wyk. Team N) | Takanori Fukuta | Araken | |||||
4. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (off vocal ver.) | Katsuhiro Fujita, N-Gram | Katsuhiro Fujita, N-Gram | |||||
5. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (off vocal ver.) | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | |||||
6. | „Hate” (jap. 涯) (off vocal ver.) | Takanori Fukuta | Araken | |||||
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | |||||||
1. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (Music Video) | |||||||
2. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (Music Video Dancing Version) | |||||||
3. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (Music Video) | |||||||
Type B
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | |||||
1. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) | Katsuhiro Fujita, N-Gram | Katsuhiro Fujita, N-Gram | |||||
2. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (wyk. Miru Shiroma) | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | |||||
3. | „Seishun wa Brass Band” (jap. 青春はブラスバンド) (wyk. Team M) | Hiroyuki Himeno | Makoto Wakatabe | |||||
4. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (off vocal ver.) | Katsuhiro Fujita, N-Gram | Katsuhiro Fujita, N-Gram | |||||
5. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (off vocal ver.) | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | |||||
6. | „Seishun wa Brass Band” (jap. 青春はブラスバンド) (off vocal ver.) | Hiroyuki Himeno | Makoto Wakatabe | |||||
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | |||||||
1. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (Music Video) | |||||||
2. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (Music Video Dancing Version) | |||||||
3. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (Music Video Making) | |||||||
Type C
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | |||||
1. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) | Katsuhiro Fujita, N-Gram | Katsuhiro Fujita, N-Gram | |||||
2. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (wyk. Miru Shiroma) | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | |||||
3. | „Be happy” (wyk. Team BII) | Tadashi Tsukida | Tadashi Tsukida | |||||
4. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (off vocal ver.) | Katsuhiro Fujita, N-Gram | Katsuhiro Fujita, N-Gram | |||||
5. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (off vocal ver.) | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | |||||
6. | „Be happy” (off vocal ver.) | Tadashi Tsukida | Tadashi Tsukida | |||||
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | |||||||
1. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (Music Video) | |||||||
2. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (Music Video Dancing Version) | |||||||
3. | „Tokuten eizō «Datte Feeling Couple»” (jap. 特典映像「だってフィーリングカップル」) | |||||||
Type D
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | |||||
1. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) | Katsuhiro Fujita, N-Gram | Katsuhiro Fujita, N-Gram | |||||
2. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (wyk. Miru Shiroma) | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | |||||
3. | „Suki ni natte gomen'nasai” (jap. 好きになってごめんなさい) (wyk. LAPIS ARCH) | Yūichi Ichikawa | Takashi Matsuda | |||||
4. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (off vocal ver.) | Katsuhiro Fujita, N-Gram | Katsuhiro Fujita, N-Gram | |||||
5. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (off vocal ver.) | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | |||||
6. | „Suki ni natte gomen'nasai” (jap. 好きになってごめんなさい) (off vocal ver.) | Yūichi Ichikawa | Takashi Matsuda | |||||
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | |||||||
1. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (Music Video) | |||||||
2. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (Music Video Dancing Version) | |||||||
3. | „Suki ni natte gomen'nasai” (jap. 好きになってごめんなさい) (Music Video) | |||||||
Wer. teatralna
| ||||||||
Nr | Tytuł utworu | Kompozycja | Aranżacja | |||||
1. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) | Katsuhiro Fujita, N-Gram | Katsuhiro Fujita, N-Gram | |||||
2. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (wyk. Miru Shiroma) | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | |||||
3. | „Imifu” (jap. イミフ) (wyk. Sae Murase) | Ryōta Nakai, Asaki, Carlos Okabe | Ryōta Nakai | |||||
4. | „Datte datte datte” (jap. だってだってだって) (off vocal ver.) | Katsuhiro Fujita, N-Gram | Katsuhiro Fujita, N-Gram | |||||
5. | „Ikenai koto” (jap. イケナイコト) (off vocal ver.) | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | |||||
6. | „Imifu” (jap. イミフ) (off vocal ver.) | Ryōta Nakai, Asaki, Carlos Okabe | Ryōta Nakai | |||||
Skład zespołu
„Datte datte datte” |
---|
|
„Hate” |
---|
|
„Seishun wa Brass Band” |
---|
|
„Be happy” |
---|
|
„Suki ni natte gomen'nasai” |
---|
|
Notowania
Lista | Pozycja |
---|---|
Oricon Weekly Singles Chart | 2[1] |
Oricon Yearly Singles Chart | 28[7] |
Billboard Japan Hot 100 | 2[8] |
Billboard Japan Top Singles Sales | 2[9] |
Sprzedaż
Dane wg | Sprzedaż |
---|---|
Oricon | 214 375[10] |
Billboard Japan | 242 480+[11] |
Przypisy
- ↑ a b c d e だってだってだって(Type-A). Oricon. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
- ↑ ゴールド等認定作品一覧 2020年08月. RIAJ. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
- ↑ NMB48、新型コロナ影響で5・13新曲発売延期「時期尚早と判断」. Oricon. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
- ↑ だってだってだって(Type-B). Oricon. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
- ↑ だってだってだって(Type-C). Oricon. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
- ↑ だってだってだって(Type-D). Oricon. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
- ↑ 年間 CDアルバムランキング 2019年度 (21–30). Oricon. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Hot 100 2020/08/31 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Top Singles Sales 2020/08/31 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
- ↑ アーティスト別シングル売上補完 – NMB48. atwiki.jp. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
- ↑ 『だってだってだって』ORICON vs Billboard比較☆NMB48 23rd. ameblo.jp. [dostęp 2021-03-09]. (jap.).
Bibliografia
- Profil singla na Oricon (Type A) (jap.)
- Profil singla na Oricon (Type B) (jap.)
- Profil singla na Oricon (Type C) (jap.)
- Profil singla na Oricon (Type D) (jap.)
- Profil singla na stronie zespołu (jap.)
Linki zewnętrzne
- Teledysk do „Datte datte datte” w serwisie YouTube
- Profil singla na stronie wydawnictwa (jap.)