Delray Beach Open 2021
Miejsce | Stany Zjednoczone Delray Beach | ||
---|---|---|---|
Obiekt | Delray Beach Tennis Center | ||
Nawierzchnia | Twarda | ||
Data | 07–13.01.2021 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | ATP Tour 250 | ||
Pula nagród | 418 195 $ | ||
Drabinka | 28S/16Q/16D | ||
Dyrektor | Mark Baron | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Hubert Hurkacz | |||
Gra podwójna Ariel Behar Gonzalo Escobar | |||
| |||
Strona internetowa |
Delray Beach Open 2021, właśc. Delray Beach Open by VITACOST.com 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Delray Beach Open rozgrywany w dniach 7–13 stycznia 2021 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 418 195 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Q | Christian Harrison | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Gianluca Mager | 62 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Christian Harrison | 64 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Roberto Quiroz | 4 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sebastian Korda | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Frances Tiafoe | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Cameron Norrie | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Cameron Norrie | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2 | John Isner | 3 | 6 | 3 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
1 | Cristian Garín | 63 | 2 | |||||||||||||||
Tomás Martín Etcheverry | 4 | 2 | Q | Christian Harrison | 7 | 6 | ||||||||||||
Q | Christian Harrison | 6 | 6 | Q | Christian Harrison | 7 | 6 | |||||||||||
Gianluca Mager | 3 | 6 | 6 | Gianluca Mager | 62 | 4 | ||||||||||||
WC | Ryan Harrison | 6 | 1 | 4 | Gianluca Mager | 7 | 6 | |||||||||||
Mackenzie McDonald | 3 | 4 | 6 | Sam Querrey | 68 | 1 | ||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
4 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 6 | 6 | Daniel Elahi Galán | 2 | 2 | |||||||||||||
Andrej Martin | 4 | 4 | 4 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | Noah Rubin | 61 | 3 | Q | Roberto Quiroz | 4 | 4 | |||||||||||
Q | Roberto Quiroz | 7 | 6 | Q | Roberto Quiroz | 6 | 6 | |||||||||||
Ivo Karlović | 6 | 5 | 6 | Ivo Karlović | 2 | 4 | ||||||||||||
7 | Pablo Andújar | 3 | 7 | 4 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
8 | Frances Tiafoe | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Donald Young | 3 | 4 | 8 | Frances Tiafoe | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Bjorn Fratangelo | 6 | 6 | Bjorn Fratangelo | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
Q | Kevin King | 2 | 2 | 8 | Frances Tiafoe | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
Cameron Norrie | 6 | 6 | Cameron Norrie | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
WC | JC Aragone | 2 | 1 | Cameron Norrie | 6 | 7 | ||||||||||||
3 | Adrian Mannarino | 2 | 5 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
5 | Tommy Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||
Nam Ji-sung | 1 | 4 | 5 | Tommy Paul | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
Kwon Soon-woo | 4 | 4 | Sebastian Korda | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | Sebastian Korda | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
Thomaz Bellucci | 3 | 5 | 2 | John Isner | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
Thiago Monteiro | 6 | 7 | Thiago Monteiro | 4 | 64 | |||||||||||||
2 | John Isner | 6 | 7 | |||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 30 840 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 22 780 | 150 |
Półfinalista | 16 390 | 90 |
Ćwierćfinalista | 11 110 | 45 |
2. runda | 7445 | 20 |
1. runda | 5000 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 10 080 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 7370 | 150 |
Półfinaliści | 5600 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4010 | 45 |
1. runda | 2930 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2021-01-05].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2021-01-05].
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji (ang.). protennislive.com. [dostęp 2021-01-05].
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.