Demografia Bułgarii

Statystyki demograficzne Bułgarii
Ilustracja
Podstawowe informacje (2021)
Państwo

 Bułgaria

Liczba ludności

6 919 180

Współczynnik dzietności

1,49 na ♀

Współczynnik urodzeń

8,05 ‰

Współczynnik zgonów

14,41 ‰

Współczynnik umieralności
niemowląt

8,14 ‰

Przyrost naturalny

-0,67 ‰

Długość życia (2021)
Mężczyzn

72,08 lat

Kobiet

78,73 lat

Ludność według wieku (2020)
0–14 lat

14,52 %

15–64 lat

65,42 %

ponad 64 lata

20,06 %

Ludność według płci (2020)
Przy narodzeniu

106 ♂/100 ♀

Poniżej 15 lat

105 ♂/100 ♀

15–64 lat

97 ♂/100 ♀

Powyżej 64 lat

68 ♂/100 ♀

Struktura etniczna (2011)
Bułgarzy

76,9 %

Turcy

8 %

Rumuni

4,4 %

Inni

10,7 %

Religie (2011)
Bułgarski Kościół Prawosławny

59,4 %

Islam

7,8 %

Inni

1,7 %

Niewierzący

31,1 %

Dodatkowe informacje (2021)
Współczynnik migracji

-0,29 ‰

Demografia Bułgarii - monitorowana jest przez Narodowy Instytut Statystyczny. Ludność Bułgarii liczy 6 919 180 osób (stan na lipiec 2021), średnia gęstość zaludnienia wynosi 62,13 osób na km2[1]. Bułgaria znajduje się w grupie krajów bardzo wysoko rozwiniętych, wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) Bułgarii w 2019 wyniósł 0,816 (56 miejsce)[2].

Struktura ludności

Populacja

RokŚrednia populacja
(w tysiącach)
UrodzeniaZgonyPrzyrost naturalnyWspółczynnik urodzeń
(na 1000)
Współczynnik zgonów
(na 1000)
Przyrost naturalny
(na 1000)
19003 710 000157 00084 00073 00042,322,619,7
19013 740 000141 00087 00054 00037,723,314,4
19023 800 000149 00091 00058 00039,223,915,3
19033 850 000159 00088 00071 00041,322,918,4
19043 910 000167 00084 00083 00042,721,521,2
19054 000 000174 00087 00087 00043,521,821,8
19064 100 000179 00091 00088 00043,722,221,5
19074 150 000180 00092 00088 00043,422,221,2
19084 200 000169 000102 00067 00040,224,316,0
19094 280 000173 000113 00060 00040,426,414,0
19104 350 000180 000100 00080 00041,423,018,4
19114 400 000176 00094 00082 00040,021,418,6
19124 430 000185 00091 00094 00041,820,521,2
19134 200 000108 000122 000-14 00025,729,0-3,3
19144 240 000191 00088 000103 00045,020,824,3
19154 280 000172 00085 00087 00040,219,920,3
19164 660 00099 00097 0002 00021,220,80,4
19174 690 00081 00099 000-18 00017,321,1-3,8
19184 740 000100 000152 000-52 00021,132,1-11,0
19194 790 000157 00097 00060 00032,820,312,5
19204 850 000193 000104 00089 00039,821,418,4
19214 890 000197 000106 00091 00040,321,718,6
19225 010 000203 000106 00097 00040,521,219,4
19235 090 000192 000108 00084 00037,721,216,5
19245 210 000207 000108 00099 00039,720,719,0
19255 310 000196 000102 00094 00036,919,217,7
19265 420 000203 00093 000110 00037,517,220,3
19275 510 000183 000112 00071 00033,220,312,9
19285 590 000185 00099 00086 00033,117,715,4
19295 670 000173 000103 00070 00030,518,212,3
19305 740 000180 00093 00087 00031,416,215,2
19315 800 000171 00098 00073 00029,516,912,6
19325 884 000186 00096 00090 00031,616,315,3
19335 961 000174 00093 00081 00029,215,613,6
19346 039 000181 79585 04696 74930,114,116,0
19356 102 000160 95189 08671 86526,414,611,8
19366 154 000159 14687 72371 42325,914,311,6
19376 196 000150 77184 67466 09724,313,710,7
19386 244 000142 41585 37357 04222,813,79,1
19396 292 000138 88384 15054 73322,113,48,7
19406 341 000140 56485 04655 51822,213,48,8
19416 715 100147 29385 01162 28221,912,79,3
19426 771 100153 27288 08265 19022,613,09,6
19436 827 600148 84088 38660 45421,813,08,9
19446 884 600151 01394 08256 93122,013,78,3
19456 942 200166 960103 59163 36924,114,99,1
19467 000 200179 22695 79983 42725,613,711,9
19477 063 700169 50194 39575 10624,013,410,7
19487 130 100175 77189 92785 84424,712,612,0
19497 195 100177 73484 67593 05924,711,812,9
19507 251 000182 57174 134108 43725,210,215,0
19517 258 200152 80377 36475 43921,110,710,4
19527 274 900154 01484 25469 76021,211,69,6
19537 346 100153 22068 05585 16520,99,311,6
19547 423 300149 90268 38481 51820,29,211,0
19557 499 400150 97867 96083 01820,19,111,1
19567 575 800147 91071 15376 75719,59,410,1
19577 651 300141 03565 80775 22818,48,69,8
19587 727 600138 29460 73477 56017,97,910,0
19597 797 800136 89273 85063 04217,59,48,1
19607 867 374140 08263 66576 41717,78,19,7
19617 943 118137 86162 56275 29917,37,89,4
19628 012 946134 14869 64064 50816,78,78,0
19638 078 145132 14366 05766 08616,38,18,1
19648 144 340130 95864 47966 47916,07,98,2
19658 204 168125 79166 97058 82115,38,17,2
19668 258 057123 03968 36654 67314,98,36,6
19678 310 226124 58274 69649 88614,99,06,0
19688 369 603141 46072 17669 28416,88,68,2
19698 434 172143 06080 18362 87716,99,57,5
19708 489 574138 74577 09561 65016,39,17,2
19718 536 395135 42282 80552 61715,89,76,2
19728 576 200131 31684 17447 14215,39,85,5
19738 620 967139 71381 47058 24316,29,46,8
19748 678 745149 19685 23963 95717,19,87,3
19758 720 742144 66889 97454 69416,610,36,3
19768 758 599144 92988 34856 58116,510,16,5
19778 804 183141 70294 36247 34016,110,75,4
19788 814 032136 44292 44543 99715,510,55,0
19798 825 940135 35894 40340 95515,310,74,6
19808 861 535128 19097 95030 24014,411,03,4
19818 891 117124 37295 44128 93114,010,73,2
19828 917 457124 166100 29323 87313,911,22,7
19838 939 738122 993102 18220 81113,711,42,3
19848 960 679122 303101 41920 88413,611,32,3
19858 960 547118 955107 48511 47013,312,01,3
19868 958 171120 078104 03916 03913,411,61,8
19878 971 359116 672107 2139 45913,011,91,1
19888 981 446117 440107 38510 05513,111,91,1
19898 876 972112 289106 9025 38712,812,20,6
19908 718 289105 180108 608-3 42812,112,5-0,4
19918 632 36795 910110 423-14 51311,212,8-1,7
19928 540 16489 134107 998-18 86410,512,7-2,2
19938 472 31384 400109 540-25 14010,012,9-3,0
19948 443 59179 442111 827-32 3859,413,3-3,8
19958 406 06771 967114 670-42 7038,613,7-5,1
19968 362 82672 188117 056-44 8688,714,0-5,4
19978 312 06864 125121 861-57 7367,714,7-6,9
19988 256 78665 361118 190-52 8297,914,4-6,4
19998 210 62472 290111 786-39 4968,813,6-4,8
20008 170 17273 679115 087-41 4089,014,1-5,1
20017 913 30068 180112 368-44 1888,514,0-5,5
20027 868 90066 499112 617-46 1188,514,4-5,9
20037 823 50067 359111 927-44 5688,714,4-5,7
20047 781 10069 886110 110-40 2249,114,3-5,2
20057 739 90071 075113 374-42 2999,314,8-5,5
20067 679 30073 978113 438-39 4609,714,9-5,2
20077 640 20075 349113 004-37 65510,015,0-5,0
20087 606 60077 712110 523-32 81110,414,8-4,4
20097 563 70080 956108 068-27 11210,914,5-3,6
20107 504 90075 513110 165-34 65210,214,9-4,7
20117 327 20070 846108 258-37 4129,614,7-5,1
20127 284 60069 121109 281-40 1609,515,0-5,5
20137 245 70066 578104 345-37 7679,214,4-5,2
20147 202 20067 585108 952-41 3679,415,1-5,7
20157 153 78465 950110 117-44 1679,215,3-6,2
20167 101 85964 984107 580-42 5969,115,1-6,0
20177 050 03463 955109 791-45 8369,015,5-6,5
20187 000 03962 197108 526-46 3298,915,4-6,6
20196 951 48261 538108 083-46 5458,815,5-6,7
20206 916 54859 086124 735-65 6498,518,0-9,5
20216 520 31458 393147 727-89 3349,022,7-13,7
Źródła: [3][4]

Polityki demograficzne

Stopniowy spadek liczby ludności bułgarskiej utrudnia wzrost gospodarczy i poprawę warunków socjalnych, a środki zarządzania podjęte w celu złagodzenia negatywnych konsekwencji nie rozwiązują istoty problemu. Program rządowy na lata 2017–2021 jest pierwszym, który ma na celu odwrócenie tendencji. Program określa również priorytetowe środki służące osiągnięciu tego celu: środki mające na celu zwiększenie wskaźnika urodzeń, zmniejszenie emigracji młodzieży oraz zwiększenie zdolności regulacyjnych i instytucjonalnych do wdrożenia nowoczesnej polityki imigracyjnej dostosowanej do potrzeb bułgarskiego biznesu[5][6].

Przypisy

  1. Population pyramid. [dostęp 2022-03-05].
  2. Human Development Report. United Nations. [dostęp 2022-03-05]. (ang.).
  3. National Statistical Institute: Population by statistical regions, age, place of residence and sex. [dostęp 2022-03-08]. (ang.).
  4. United Nations: Demographic Yearbook 1948. New York: 1949, s. 93. [dostęp 2022-03-08].
  5. Lubomir Ivanov, Demographic priorities and goals of the Government Program 2017–2021, „Demographic Policies and Labour Mobility Round table organized by the Ministry of Labour and Social Policy and the State Agency for the Bulgarians Abroad”, Sofia, 19 września 2017 (bułg. • ang.).
  6. Lubomir Ivanov. Measures to solve demographic problems. „Business Club Magazine”. 11, 2017. ISSN 2367-623X. (bułg. • ang.). 

Bibliografia

Media użyte na tej stronie