Diego Alves
Pełne imię i nazwisko | Diego Alves Carreira | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 187 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
|
Diego Alves Carreira (ur. 24 czerwca 1985 w Rio de Janeiro) – brazylijski bramkarz, aktualnie grający dla brazylijskiego CR Flamengo.
Alves do Europy przyjechał przed sezonem 2007–08 i początkowo wcale nie wychodził ponad przeciętność. Nie od początku też gra w podstawowej jedenastce drużyny Unaia Emery’ego, sławę przyniosły mu dopiero późniejsze występy. Brazylijczyk, jak się później okazało, został okrzyknięty objawieniem sezonu Primera División po tym, jak nie puścił żadnej bramki przez około 700 minut. Jego fantastyczna passa została przerwana 24 lutego 2008 przez napastnika Racingu Santander – Mohammeda Tchitégo.
W 2008 roku został powołany do kadry U-23 prowadzonej przez Carlosa Dungę na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, gdzie razem z reprezentacją Brazylii zdobył brązowy medal.
Statystyki klubowe
Sezon | Klub | Kraj | Liga | Mecze | Bramki | Puchar Kraju | Mecze | Bramki | Rozgrywki Europy | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Clube Atlético Mineiro | Brazylia | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
2006 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
2007 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
2007/08 | UD Almería | Hiszpania | Primera División | 22 | 0 | Puchar Króla | 2 | 0 | - | - | - |
2008/09 | 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
2009/10 | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
2010/11 | 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
2011/12 | Valencia CF | 12 | 0 | Puchar Króla | 6 | 0 | Liga Mistrzów UEFA Liga Europy UEFA | 6 6 | 0 0 | ||
2012/13 | 24 | 0 | 1 | 0 | Liga Mistrzów UEFA | 2 | 0 | ||||
2013/14 | 27 | 0 | 1 | 0 | Liga Europy UEFA | 7 | 0 | ||||
2014/15 | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
2015/16 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
2016/17 | 33 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Stan na: 1 maja 2017 r.
Przypisy
- ↑ Diego Alves. valenciacf.com. [dostęp 2014-08-14]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Statystyki w bazie ESPN FC (ang.)
- Diego Alves w bazie National Football Teams (ang.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii