Dominion of Canada Northern Ontario Men’s Curling Championship 2008 – mistrzostwa Northern Ontario mężczyzn w curlingu . Były jednocześnie kwalifikacjami do Tim Hortons Brier 2008 , prowincję ostatecznie reprezentowała drużyna Erica Harndena .
Zawody odbywały się na trzech poziomach rywalizacji: regionalnej, międzyregionalnej i prowincjonalnej.
Terminarz Finały W finałach udział brało 15 drużyn wyłonionych z turniejów międzyregionalnych oraz były mistrz Northern Ontario Al Harnden . Drużyny podzielono na dwie grupy, w których rozgrywano mecze każdy z każdym. Następnie trzy najlepsze zespoły z każdej grupy przechodziły do rundy play-off.
Drużyny Drużyna Klub Czwarty Trzeci Drugi Otwierający Adams Junior Fort William Curling Club, Fort William Brian Adams Junior Ben Mikkelsen Chris Briand Taylor Kallos Belec Soo Curlers Association, Sault Ste. Marie Al Belec Rob Brewer Jamie Broad Scott Seabrook Clifford Fort William Curling Club, Fort William Trevor Clifford Jason Repay Aaron Stewart Mike George Currie Port Arthur Curling Club, Thunder Bay Jeff Currie Joe Scharf Colin Koivula Mike McCarville Dumontelle Sudbury Curling Club, Sudbury Matt Dumontelle Jordan Chandler Dion Dumontelle Tom Cull Gordon Cobalt-Haileybury Curling Club, Haileybury Rob Gordon Dave McInnis Steve Burnett Jerome Landry Graham Soo Curlers Association, Sault Ste. Marie Gary Graham Dan Lemieux Greg McLellan Ken Graham A Harnden Soo Curlers Association, Sault Ste. Marie Al Harnden Brad Jacobs Dusty Jakomait Rob Thomas E Harnden Soo Curlers Association, Sault Ste. Marie Eric Harnden E.J. Harnden Ryan Harnden Caleb Flaxey Henderson Fort William Curling Club, Fort William Scott Henderson Mike Desilets Tom Mustapic Bill Peloza Lapointe McIntyre Curling Club, Schumacher Claude Lapointe Roddy Lapointe Ryan Dinesen Tony Chilton Milks Englehart Curling Club, Englehart Chris Milks Mike Fawcett Walter Kowbassa Cal Hack O’Donnell Sudbury Curling Club, Sudbury Bud O’Donnell Alan Arkilander Doug Rollins Bruce Reynolds Phillips Sudbury Curling Club, Sudbury Tim Phillips Ron Henderson Brad Minogue Lee Toner Rutledge Soo Curlers Association, Sault Ste. Marie Kevin Rutledge Clinton Cudmore Brian Bedford Mike Wilcox Salo Port Arthur Curling Club, Thunder Bay John Salo Ron Rosengren Rob Sinclair Larry Rathje
Podział drużyn na grupy Grupa A Grupa B Adams Junior Currie Belec Gordon Clifford Graham Dummontelle E Harnden A Harnden O’Donnell Henderson Phillips Lapointe Rutledge Milks Salo
Wyniki Playoff Runda 1 Runda 2 Półfinały Finał - - - - - - - - - - - - - - - - - - A1 Clifford 3 B1 Currie 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - B1 Currie 3 B3 E Harnden 7 A2 Lapointe 5 B3 E Harnden 9 B3 E Harnden 11 A3 Dumontelle 10 B2 Gordon P A3 Dumontelle W B3 E Harnden 7 A1 Clifford 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finał 9 lutego 2008, 20:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Currie 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 E Harnden 0 0 1 1 0 0 3 0 2 0 7
Półfinały 8 lutego 2008, 20:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Clifford 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 Currie 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 7
9 lutego 2008, 15:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 E Harnden 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 7 Clifford 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5
Runda 2 9 lutego 2008, 9:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 E Harnden 1 0 2 0 1 0 3 1 0 3 11 Dmontelle 0 2 0 4 0 2 0 0 2 0 10
Runda 1 8 lutego 2008, 20:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Lapointe 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5 E Harnden 0 2 0 3 0 0 2 1 1 0 9
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Gordon 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 P Dumontelle 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 W
Tie-Breaker 8 lutego 2008, 10:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Dumontelle 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 6 Henderson 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4
8 lutego 2008, 14:30
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Adams Junior 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 Dumontelle 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 5
Grupa A Klasyfikacja końcowa # Drużyna Wygr. Przegr. 1 Clifford 5 2 2 Adams Junior 4 3 Dummontelle 4 3 Henderson 4 3 Lapointe 4 3 6 Belec 3 4 7 A Harnden 3 4 8 Milks 1 6
Sesja 1. 4 lutego 2008, 16:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 Clifford 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 6 Dumontelle 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Henderson 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 6 Lapointe 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 5
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Belc 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4 Adams Junior 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 6
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 A Harnden 1 1 0 2 0 0 1 0 3 0 8 Milks 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
Sesja 2. 5 lutego 2008, 8:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem 1 Adams Junior 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 7 Milks 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 8
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Belec 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 A Harnden 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Dumontelle 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 Lapointe 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 8
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem 4 Clifford 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 6 Henderson 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5
Sesja 3. 5 lutego 2008, 16:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 Belec 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 Lapointe 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 6
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Clifford 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 8 Mils 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 A Harnden 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Henderson 2 1 1 1 4 0 4 0 0 0 12
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Dumontelle 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 Adams Junior 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 7
Sesja 4. 6 lutego 2008, 12:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 Henderson 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 Adams Junior 0 0 3 0 0 1 1 1 1 0 7
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 A Harnden 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 6 Domuntelle 0 3 0 0 0 1 1 0 2 1 8
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Clifford 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 6 Belec 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 7
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Milks 1 0 2 0 1 0 1 0 3 0 8 Lapointe 0 2 0 1 0 3 0 1 0 2 9
Sesja 5. 6 lutego 2008, 20:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 A Harnden 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 5 Clifford 0 0 2 0 2 1 2 0 1 0 8
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem 2 Lapointe 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 5 Adams Junior 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Hednderson 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 7 Milks 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Belec 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 Dumontelle 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 6
Sesja 6. 7 lutego 2008, 8:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 Dumontelle 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 7 Henderson 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Milks 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 7 Belec 0 0 0 4 0 3 1 2 0 0 10
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Lapointe 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 Clifford 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0 9
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Adams Junior 0 1 0 0 2 1 3 0 2 0 Przegr. A Harnden 0 0 4 2 0 0 0 3 0 0 Wygr.
Sesja 7. 7 lutego 2008, 16:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 Lapointe 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 A Harnden 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 6
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Adams Junior 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5 Clifford 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Milks 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 6 Dumontelle 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 7
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Henderson 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 6 Belec 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 5
Grupa B Klasyfikacja końcowa # Drużyna Wygr. Przegr. 1 Gordon 6 1 2 Currie 6 1 3 E Harnden 5 2 4 Phillips 4 3 5 Salo 4 3 6 Rutledge 2 5 7 Graham 2 5 8 O’Donnell 0 7
Sesja 1. 4 lutego 2008, 20:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 E Harnden 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 Currie 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 5
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Graham 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 7 O’Donnell 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Gordon 3 1 0 0 2 1 3 0 0 0 10 Rutledge 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Phillips 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 7 Salo 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Sesja 2. 5 lutego 2008, 12:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 Rutledge 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 Salo 0 1 1 0 3 0 2 2 0 0 9
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Gordon 0 0 2 0 0 3 0 2 1 1 9 Phillips 1 1 0 1 1 0 4 0 0 0 8
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Currie 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0 7 O’Donnell 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 E Harnden 0 0 0 1 0 4 0 0 3 0 8 Graham 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 4
Sesja 3. 5 lutego 2008, 20:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 Gordon 3 0 3 0 0 0 2 0 3 0 11 O’Donnell 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 7
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 E Harnden 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 7 Salo 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 5
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Phillips 0 0 3 0 0 1 0 2 1 0 7 Graham 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Currie 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 8 Rutledge 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Sesja 4. 6 lutego 2008, 8:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 Graham 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 Rutledge 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 6
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Phillips 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 8 Currie 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1 9
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 E Harnden 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 4 Gordon 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 6
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Salo 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 8 O’Donnell 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
Sesja 5. 6 lutego 2008, 16:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 Phillips 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 E Harnden 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 7
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 O’Donnell 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 6 Rutledge 0 1 0 2 0 0 2 1 4 0 10
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Graham 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 4 Salo 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 6
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Gordon 1 1 0 1 1 0 4 0 0 0 8 Currie 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Sesja 6. 7 lutego 2008, 12:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 Currie 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 6 Graham 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Salo 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 8 Gordon 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 6
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 O’Donnell 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 E Harnden 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 7
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Rutledge 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 6 Phillips 0 3 0 0 0 2 0 1 0 1 7
Sesja 7. 7 lutego 2008, 20:00
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 O’Donnell 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Phillips 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 7
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 Rutledge 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 5 E Harnden 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 8
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 3 Salo 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 6 Currie 0 1 1 3 0 2 0 1 0 0 8
Tor Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 4 Graham 0 3 0 3 2 2 0 0 0 0 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Turnieje międzyregionalne Regiony 1-2 W turnieju brało udział 16 drużyn, grały one potrójnym systemem pucharowym. 5 najlepszych drużyn zakwalifikowało się do finałów:
Miejsce Drużyna 1 Clifford 2 Currie 3 Adams Junior 4 Henderson 5 Salo
Regiony 3-4 Turniej rozgrywany był potrójnym systemem pucharowym. 4 najlepsze drużyny zakwalifikowały się do finałów:
Miejsce Drużyna 1 Harden 2 Belec 3 Rutledge 4 Graham
Regiony 5-6 W turnieju brało udział 16 drużyn, grały one potrójnym systemem pucharowym. 6 najlepszych drużyn zakwalifikowało się do finałów:
Miejsce Drużyna 1 Phillips 2 Dumontelle 3 Gordon 4 Lapointe 5 O'Donneall 6 Milks
Turnieje regionalne Z planowanych poszczególnych 6 turniejów regionalnych z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych drużyn rywalizowano tylko w regionach 2, 5 i 6.
Region 2 Zakwalifikowani z regionu 2:
Miejsce Imię i nazwisko kapitana 1 Mike Pozihun 2 Art Lappalainen 3 John Salo 4 Jeff Currie 5 Scott Henderson 6 Marshall Bagdon 7 Al Hacker 8 Ben Grant 9 Trevor Clifford 10 Brian Adams Junior
Region 5 Zakwalifikowani z regionu 5:
Miejsce Drużyna 1 Phillips 2 Doumontelle 3 Bigras 4 O’Donnell 5 Beamish 6 Brown 7 Poole 8 Bowman
Region 6 Zakwalifikowani z regionu 6:
Miejsce Drużyna 1 Armstrong 2 Gordon 3 Loach 4 MIlks 5 Lapointe 6 Fawcett 7 Gravline 8 Van Os
Linki zewnętrzne Turniej finałowy Mistrzowie Kanady 2008 Turnieje eliminacyjne
Mistrzostwa prowincji i terytoriów