Don Ohl
#10, 30 | ||||||||||||||||
rozgrywający/rzucający obrońca | ||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 18 kwietnia 1936 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 191 cm | |||||||||||||||
Masa ciała | 86 kg | |||||||||||||||
Kariera | ||||||||||||||||
Aktywność | 1959–1970 | |||||||||||||||
Szkoła średnia | Edwardsville (Edwardsville, Illinois) | |||||||||||||||
College | Illinois (1955–1958) | |||||||||||||||
Draft | 1958, numer: 36 | |||||||||||||||
|
Donald Jay Ohl (ur. 18 kwietnia 1936 w Murphysboro) – amerykański koszykarz, obrońca, uczestnik spotkań gwiazd NBA[1].
Osiągnięcia
- AAU
- Mistrz AAU (1960)[2]
- Zaliczony do składu AAU All-American (1960)[2]
- Wybrany do składu NIBL All-Stars (1959)[2]
- NBA
- 5-krotny uczestnik NBA All-Star Game (1963–1967)[1]
Przypisy
- ↑ a b Don Ohl - hispanosnba.com. hispanosnba.com. [dostęp 2014-07-02]. (ang.).
- ↑ a b c HISTORY OF THE AMATEUR ATHLETIC UNION. apbr.org. [dostęp 2014-07-02]. (ang.).
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Basketball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.