Dyskografia Scissor Sisters
(c) I, Jlrsousa, CC-BY-SA-3.0 Scissor Sisters podczas występu w 2007 roku | |
Wydawnictwa | |
Albumy studyjne↙ | 4 |
---|---|
Minialbumy↙ | 2 |
Single↙ | 13 |
Wideo↙ | 2 |
Teledyski↙ | 14 |
Artykuł przedstawia całkowitą dyskografię amerykańskiego zespołu pop dance Scissor Sisters. Zespół wydał cztery albumy studyjne, trzynaście singli oraz czternaście teledysków dzięki wytwórni Polydor.
Albumy
Albumy studyjne
Album | Informacje o albumie | Najwyższa pozycja | Certyfikaty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | US Elec [1] | AUS [2] | AUT [3] | FRA [4] | GER [5] | IRE [6] | NL [7] | SWE [8] | UK [9] | |||
Scissor Sisters |
| 102 | 1 | 7 | 75 | 100 | – | 1 | 67 | 13 | 1 | |
Ta-Dah |
| 19 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | |
Night Work |
| 18 | 3 | 10 | 36 | 19 | 29 | 11 | 29 | 15 | 2 |
|
Magic Hour |
| 35 | 1 | 27 | – | – | – | 15 | 68 | – | 4 |
EP
Tytuł | Informacje o albumie |
---|---|
Remixed! |
|
iTunes Festival: London 2010 |
|
Single
Rok | Tytuł | Najwyższa pozycja | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dance [16] | AUS [2] | AUT [3] | FIN [17] | GER [18] | IRE [6] | NL [7] | NOR [19] | SWE [8] | UK [9] | |||
2002 | "Electrobix" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | The Demo Album |
2003 | "Laura" [A] | – | 66 | – | – | – | 17 | – | – | – | 12 | Scissor Sisters |
2004 | "Comfortably Numb" | – | 73 | – | – | 97 | 30 | 84 | – | 27 | 10 | |
"Take Your Mama" | – | 40 | – | – | 99 | 25 | 80 | – | 53 | 17 | ||
"Mary" | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | 14 | ||
2005 | "Filthy/Gorgeous" | 1 | 29 | – | – | – | 13 | – | – | – | 5 | |
2006 | "I Don't Feel Like Dancin'" | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ta-Dah |
"Land of a Thousand Words" | – | – | 40 | – | 50 | 44 | 60 | 18 | – | 19 | ||
2007 | "She's My Man" | – | 39 | 55 | 10 | 57 | – | 94 | 14 | 39 | 29 | |
"Kiss You Off" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | ||
"I Can't Decide" [B] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | ||
2010 | "Fire with Fire" | 1 | – | 26 | – | 19 | 16 | – | – | 36 | 11 | Night Work |
"Any Which Way" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | ||
"Invisible Light" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 171 | ||
2012 | "Only the Horses" | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | 12 | Magic Hour |
"Baby Come Home" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
"Lets Have a Kiki" | 1 | 119 | ||||||||||
2017 | "SWERLK" (z MNDR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inne utwory
Rok | Tytuł | Album |
---|---|---|
2012 | "Shady Love" (vs Krystal Pepsy) | Magic Hour |
- Notes
- A ^ "Laura" po raz pierwszy zajęła #54 pozycję w Wielkiej Brytanii w listopadzie 2003. Pozycje w Wielkiej Brytanii i Irlandii dotyczą reedycji z czerwca 2004
- B ^ "I Can't Decide" nie został oficjalnym singlem, ale uplasował się na #64 pozycji wyłącznie dzięki pobraniom po tym jak utwór został wykorzystany w jednym z odcinków serialu Doktor Who
Teledyski
Rok | Utwór | Reżyser |
---|---|---|
2003 | "Laura" (Wersja 1) | AlexandLiane |
2004 | "Comfortably Numb" | Chris Hopewell |
"Take Your Mama" | Andy Soup | |
"Laura" (Wersja 2) | ||
"Mary" | ||
2005 | "Filthy/Gorgeous" | John Cameron Mitchell |
2006 | "I Don't Feel Like Dancin'" | Andy Soup |
"Land of a Thousand Words" | Brumby Boylston and Chris Dooley | |
2007 | "She's My Man" | Nagi Noda |
"Kiss You Off" | Robert Hales | |
2010 | "Fire With Fire" | Philip Andelman |
"Any Which Way" | Ace Norton | |
"Invisible Light" | Nicolàs Méndez | |
2012 | "Shady Love" | Hiro Murai |
"Only The Horses" | Hiro Murai and Lorenzo Fonda | |
"Baby Come Home" | Lorenzo Fonda |
Przypisy
- ↑ a b Scissor Sisters > Charts & Awards > Billboard Albums.
- ↑ a b Australian Charts > Scissor Sisters.
- ↑ a b Austrian Charts > Scissor Sisters.
- ↑ French Charts > Scissor Sisters.
- ↑ Chartverfolgung / Scissor Sisters / Longplay. [dostęp 2012-04-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-02)].
- ↑ a b Irish Charts > Scissor Sisters.
- ↑ a b Dutch Charts > Scissor Sisters.
- ↑ a b Swedish Charts > Scissor Sisters.
- ↑ a b UK Charts > Scissor Sisters.
- ↑ ARIA Charts > Accreditations > 2005 Albums.
- ↑ a b c BPI > Certified Awards Search.
- ↑ IFPI Platinum Europe Awards > 2006. [dostęp 2012-04-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-06)].
- ↑ ARIA Charts > Accreditations > 2006 Albums.
- ↑ IFPI Platinum Europe Awards > 2008.
- ↑ Scissor Sisters announce new single, new album and UK live shows.
- ↑ Scissor Sisters > Charts & Awards > Billboard Singles.
- ↑ Finnish Charts > Scissor Sisters.
- ↑ Chartverfolgung / Scissor Sisters / Single. [dostęp 2012-04-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-02)].
- ↑ Norwegian Charts > Scissor Sisters.
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
(c) I, Jlrsousa, CC-BY-SA-3.0
Scissor Sisters at Super Bock Super Rock Festival (Portugal)