Eamon Sullivan
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obywatelstwo | ||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Eamon Sullivan (ur. 30 sierpnia 1985 w Perth[1]) – australijski pływak specjalizujący się w stylu dowolnym, medalista olimpijski i mistrzostw świata, były rekordzista świata na 50m i 100m stylem dowolnym.
Eamon był związany z Stephanie Rice, australijską pływaczką. Para rozstała się po Igrzyskach Olimpijskich w 2008 w Pekinie[2].
Rekordy świata
Data | Miejsce | Basen | Konkurencja | Rezultat | Status |
---|---|---|---|---|---|
17 lutego 2008 | ![]() | 50-metrowy | 50 m stylem dowolnym | 00:21.56 min. | do 23 marca 2008 Alain Bernard |
27 marca 2008 | ![]() | 50-metrowy | 50 m stylem dowolnym | 00:21.41 min. | do 28 marca 2008 Alain Bernard |
11 sierpnia 2008 | ![]() | 50-metrowy | 100 m stylem dowolnym | 00:47.24 min. | do 13 sierpnia 2008 Alain Bernard |
28 marca 2008 | ![]() | 50-metrowy | 50 m stylem dowolnym | 00:21.28 min. | do 26 kwietnia 2009 Frédérick Bousquet |
13 sierpnia 2008 | ![]() | 50-metrowy | 100 m stylem dowolnym | 00:47.05 min. | do 30 lipca 2009 César Cielo |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ sports-reference.com: sylwetka pływaka. [dostęp 2011-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (18 marca 2009)].
- ↑ topnews.in: Koniec związku Rice i Sullivana. [dostęp 2008-08-26].
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: Bidgee, Licencja: CC BY-SA 3.0
Eamon Sullivan being interviewed by Prime News at the Wagga Wagga Marketplace for the launch of the Davenport range at Big W.