Elisa Gasparin
![]() | |||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Bernina Pontresina | ||||||||||||
Wzrost | 159 cm | ||||||||||||
Debiut w PŚ | |||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 17 stycznia 2013 w Anterslevie | ||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
Elisa Gasparin (ur. 2 grudnia 1991 w Samedan) – szwajcarska biathlonistka, dwukrotna medalistka mistrzostw Europy, uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich.
Ma dwie siostry, Selinę i Aitę, które również są biathlonistkami.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2014 | Soczi | 32. | 8. | 30. | dnf. | 8. | 11. | nd. |
2018 | Pjongczang | 8. | 31. | 35. | 27. | 6. | 13. | nd. |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2010 | Chanty-Mansyjsk | – | – | – | – | – | 13. | nd. |
2011 | Chanty-Mansyjsk | 48. | 64. | – | – | – | 15. | nd. |
2012 | Ruhpolding | 75. | 69. | – | – | LAP | 10. | nd. |
2013 | Nove Mesto na Morave | 34. | 36. | 35. | – | 13. | 12. | nd. |
2015 | Kontiolahti | 22. | 13. | 15. | 25. | 22. | 13. | nd. |
2016 | Oslo | – | – | – | – | – | – | nd. |
2017 | Hochfilzen | 46. | 77. | – | – | 13. | – | nd. |
2019 | Östersund | 21. | 19. | 29. | 29. | 13. | 11. | nd. |
2020 | Anterselva | 74. | 50. | 16. | – | 6. | – | nd. |
2021 | Pokljuka | 19. | 27. | 28. | 21. | 12. | – | nd. |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2012/2013 | 56. |
2013/2014 | 54. |
2014/2015 | 23. |
2015/2016 | - |
2016/2017 | 94. |
2017/2018 | 49. |
2018/2019 | 36. |
2019/2020 | 55. |
2020/2021 | 51. |
2021/2022 | 54. |
Mistrzostwa świata juniorów
2008 Ruhpolding (Niemcy) | 38. miejsce (IN), 21. miejsce (SP), 20. miejsce (PU), 13. miejsce (RL) |
2010 Torsby (Szwecja) | 28. miejsce (IN), 10. miejsce (SP), 9. miejsce (PU), |
2011 Nove Mesto (Czechy) | 7. miejsce (IN), 17. miejsce (SP), 28. miejsce (PU), 6. miejsce (RL) |
2012 Kontiolahti (Finlandia) | 7. miejsce (IN), 9. miejsce (SP), 16. miejsce (PU), 8. miejsce (RL) |
Mistrzostwa Europy
2012 Osrblie (Słowacja) | 13. miejsce (IN), 3. miejsce (SP), 2. miejsce (PU), 5. miejsce (RM) |
Puchar IBU
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2008/2009 | 76 |
2009/2010 | 90 |
2011/2012 | 148 |
Bibliografia
- Profil na stronie IBU. services.biathlonresults.com. [dostęp 2022-04-17]. (ang.).
- Athleten-Steckbrief. Gasparin Elisa. web.swiss-ski.biz. [dostęp 2014-03-21]. (niem.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Autor: Zscout370, Licencja: CC BY-SA 3.0
The Civil Ensign of Switzerland using the Pantone 485 shade.
Autor: GraceKelly, Licencja: CC BY-SA 3.0
Swiss biathlete Elisa Gasparin at "Swiss-Ski-Abgabetag" in Aviation Flab Museum, Dübendorf, Switzerland